Bezwinger-Titel: Unterschied zwischen den Versionen
(→Tyria) |
(→Tyria) |
||
Zeile 122: | Zeile 122: | ||
| [[Wahrsagerhöhe]] || align="center"|116 || align="center"|154 ||align="center"| '''Ja''' || | | [[Wahrsagerhöhe]] || align="center"|116 || align="center"|154 ||align="center"| '''Ja''' || | ||
|- | |- | ||
| [[Himmelsspitze]] || align="center"| | | [[Himmelsspitze]] || align="center"|161 || align="center"|167 ||align="center"| '''Ja''' || | ||
|- | |- | ||
| [[Die Narbe]] || align="center"|251 || align="center"|254 ||align="center"| '''Ja''' || | | [[Die Narbe]] || align="center"|251 || align="center"|254 ||align="center"| '''Ja''' || |
Version vom 2. November 2007, 13:06 Uhr
Allgemein
Den Bezwinger-Titel kann sich ein Charakter verdienen, indem man alle Gegner eines erforschbaren Gebietes im schweren Modus tötet. Der Fortschritt eines Charakters kann auf der Weltkarte sehr schön betrachtet werden, denn alle "bezwungenen" Gebiete haben einen gelb eingefärbten Helm, während die noch zu erledigenden Gebiete einen roten Helm zeigen. Wenn alle Gruppenmitglieder 60% Sterbemalus haben, wird man nicht Wiederbelebt, sondern wird zurück zum letzten Außenposten geschickt.
Titel | Kampagne | Bezwungene erforschbare Gebiete |
---|---|---|
Tyrianischer Bezwinger | Prophecies | 54 |
Canthanischer Bezwinger | Factions | 33 |
Elonischer Bezwinger | Nightfall | 34 |
Meister des Nordens | Eye of the North | 15 |
Ein roter Helm in der unteren Ecke zeigt die bezwungen Gegner, die auf der Karte waren, an. Sobald man ein komplettes Gebiet bezwungen hat wird das Symbol golden, eine Melodie ertönt und die Mitstreiter bekommen Erfahrungspunkte und Gold. Die Summe des verdienten Goldes ist die 3-fache Menge der getöteten Gegner. Die Summer der Erfahrungpunkte ist die 5-fache Menge der getöteten Gegner.
- Zähmbare Tiere die getötet werden, wirken sich zwar auf den Zähler aus (die mit ihm verbundenen EP und Gold), sind aber nicht für das Bezwingen eines Gebietes notwendig.
- Gegner die sich gegenseitig töten zählen ebenfalls zu den Bezwungenen. Die Gegner müssen also nicht durch die Mitspieler sterben.
- Ein bezwungenes Gebiet kann immer wieder betreten werden, auf der Karte bleibt die Markierung gold, aber der Zähler fängt von vorne an.
- Monster die in der Erde sind und erst auftauchen sobald man in ihre Nähe kommt( Alraunen, Nachtschatten ), zählen nur zum bezwungenen Gebiet, wenn nicht vorher schon, bevor sie auftauchen, alle offensichtlich existierenden Monster getötet worden sind.
Anzahl der Feinde in den erforschbaren Gebieten
Die Anzahl der Feinde in einem Gebiet kann bei jedem Bezwingen unterschiedlich sein, da manche Gegner einfach nicht auftauchen oder bei offenen Quests mehr vorhanden sind. Deshalb sind die Werte in der unteren Tabelle "Richtwerte" und können dementsprechend nach oben oder unten etwas abweichen.
Legendärer Bezwinger
Erreicht ihr in allen 3 Kampagnen den Bezwinger-Titel so erlangt ihr den Titel Legendärer Bezwinger.
Tyria
Ascalon | ||||
---|---|---|---|---|
Gebiet | Minimum | Maximum | Auftauchende Gegner |
Bemerkung |
Ascalon-Vorgebirge | 55 | 59 | ||
Die Bresche | 130 | 133 | ||
Tiefland von Diessa | 375 | 381 | Ja | Verschlinger.. |
Drachenschlund | 123 | 131 | ||
Ostgrenze | 170 | 210 | Ja | Sehr schwer für eine Vierergruppe |
Flammentempel-Gang | 101 | 101 | ||
Alt-Ascalon | 200 | 285 | Ja | Viele Gegner tauchen aus dem Boden auf |
Pockennarbenebene | 161 | 230 | Ja | |
Regentental | 136 | 165 | Ja | Wenn zwei oder mehrere Grawl-Ulodyt bei einander stehen, ist es ganz wichtig, diese zuerst zu töten. |
Nördliche Zittergipfel | ||||
Ambossstein | 137 | 248 | ||
Deldrimor-Becken | 154 | 187 | ||
Greifenmaul | 43 | 52 | ||
Eisenrossmine | 182 | 186 | ||
Tal des Reisenden | 164 | 191 | 191 Gegner während des Quests "Der Weg ist versperrt". | |
Kryta | ||||
Schurkenhügel | 68 | 95 | ||
Provinz Nordkryta | 126 | 237 | 126 Gegner und auftauchende Titanen während des Quests "Verteidigt die Provinz Nordkryta". | |
Wachturmküste | 152 | 166 | ||
Der Schwarze Vorhang | 206 | 253 | Ja | Möglichst vermeiden, in leer aussehende Gebiete zu gehen, um überflüssiges Gegneraufkommen zu verhindern. |
Talmark-Wildnis | 231 | 234 | Ja | Viele Azurschatten und Dornen-Aloen |
Nebo-Terrasse | 144 | 157 | ||
Stachelrochenstrand | 152 | 168 | ||
Tränen der Gefallenen | 65 | 68 | ||
Verfluchtes Land | 73 | 79 | Ja | |
Kessex-Gipfel | 160 | 179 | Ja | Viele Azurschatten und Dornen-Aloen |
Königsruh | 51 | ? | Ja | |
Zwillingsschlangenseen | 174 | 194 | ||
Maguuma-Dschungel | ||||
Ettinbuckel | 200 | 216 | Ja | |
Mamnoon-Lagune | 57 | 58 | ||
Trockenkuppe | 56 | 61 | Ja | |
Schilfmoor | 67 | 90 | Ja | |
Land der Weisen | 254 | 274 | Ja | |
Silberholz | 199 | 208 | Ja | |
Wildwurzel | 204 | 239 | Ja | |
Die Wasserfälle | 296 | 322 | Ja | |
Kristallwüste | ||||
Das Trockene Meer | 87 | 115 | ||
Wahrsagerhöhe | 116 | 154 | Ja | |
Himmelsspitze | 161 | 167 | Ja | |
Die Narbe | 251 | 254 | Ja | |
Pfad des Propheten | 214 | 315 | Ja | |
Salzebenen | 157 | 228 | Ja | |
Geierdünen | 222 | 227 | Ja | |
Südliche Zittergipfel | ||||
Witmans Torheit | 93 | 112 | Ja | Azurschatten tauchen im östlichen Teil auf |
Tascas Ableben | 82 | 105 | ||
Grenths Fußabdruck | 238 | 243 | ||
Schlangentanz | 333 | 399 | Ja | |
Schreckensdrift | 119 | 119 | Ja | |
Frostwald | 310 | 310 | Ja | |
Eisscholle | 200 | 217 | ||
Eisdom | 120 | 140 | ||
Lornarpass | 281 | 290 | ||
Mineralquellen | 201 | 204 | Ja | |
Speerspitzengipfel | 216 | 224 | ||
Talusschnelle | 391 | 405 | Ja | |
Feuerring-Inselkette | ||||
Fels der Verdammnis | 223 | 231 | Ja |
Cantha
Insel Shing Jea | ||||
---|---|---|---|---|
Gebiet | Minimum | Maximum | Auftauchende Gegner |
Bemerkung |
Sunqua-Tal | 129 | 147 | ||
Panjiang-Halbinsel | 184 | 200 | ||
Provinz Kinya | 124 | 140 | ||
Saoshangweg | 28 | 37 | ||
Zen Daijun | 162 | 164 | 0 Gegner wenn der Quest Ein unwillkommener Gast schon gemacht wurde. Töte ein ungezähmtes Tier und das Gebiet wurde bezwungen. | |
Minister Chos Anwesen | 213 | 218 | ||
Jaya-Klippen | 182 | 190 | ||
Haiju-Lagune | 161 | 183 | ||
Stadt Kaineng | ||||
Schattenpassage | 8 | 22 | ||
Pongmei-Tal | 140 | 162 | ||
Xaquang-Himmelsweg | 162 | ? | ||
Bukdek-Seitenweg | 66 | 135 | Den Quest "Der betrunkene Meister" reduziert die Gegnerzahl auf nur ihn.Ihn töten und das Gebiet ist gesäubert. | |
Nahpuiviertel | 108 | 112 | ||
Raisu-Palast | 255 | 255 | ||
Shenzun-Tunnel | 233 | 234 | ||
Sunjiang-Bezirk | 203 | 210 | ||
Tahnnakai-Tempel | 121 | 128 | ||
Wajjun-Basar | 90 | 205 | ||
Echowald | ||||
Farntal | 247 | 320 | ||
Drazachdickicht | ? | 230 | ||
Melandrus Hoffnung | 114 | 221 | 221 wurden während des Quests Den Echowald sichern ereicht | |
Der Ewige Hain | ? | 239 | ||
Trauerflorfälle | 214 | 216 | ||
Arborstein | 279 | 324 | 297 wurden während das Quest Gesang und Gestein erreicht | |
Morostovweg | 265 | 305 | ||
Jademeer | ||||
Archipel | 156 | 171 | Ja | |
Boreas-Meeresgrund | 210 | 219 | ||
Gyala-Brutstätte | 196 | 199 | ||
Maishang-Hügel | 184 | 209 | ||
Qinkai | 140 | 190 | ||
Rheas Krater | 230 | 271 | ||
Stumme Brandung | 244 | 283 | Die Nummer der Gegner kann sehr stark variieren, da sie sich untereinander sehr oft bekriegen. | |
Verschlafene Gewässer | ? | 145 |
Elona
Reich der Qual
- Zählt nicht zum Bezwinger-Titel
Hinweis:
- Dieser Titel eignet sich hervorragend um den Katographen-Titel zu machen.