News (06 Aug 2024): Das Wiki läuft jetzt auf einem neuen Server. Aufgrund eines Upgrades von PHP mussten die Wiki-Software und die DPL-Erweiterung aktualisiert werden. Bitte meldet Fehler auf der Hauptseiten-Diskussion.

Verschiebung: Unterschied zwischen den Versionen

Aus GuildWiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 9: Zeile 9:
  | wiederaufladung = 45
  | wiederaufladung = 45
  | prog1 = {{Progression|Stufe|1|14}}
  | prog1 = {{Progression|Stufe|1|14}}
{{Progression Kreatur-Lebenspunkte|0|1|14}}
{{Progression Kreatur-Rüstung|1|14|6|3}}
  | prog2 = {{Progression|Dauer (s)|30|60}}
  | prog2 = {{Progression|Dauer (s)|30|60}}
  | hatpvpversion = ja
  | hatpvpversion = ja

Version vom 16. Oktober 2011, 17:33 Uhr

BegriffserklärungPvE.png Dieser Artikel behandelt die PvE-Version der Fertigkeit Verschiebung. Im PvP hat diese Fertigkeit andere Eigenschaften. Siehe dazu: Verschiebung (PvP)

Beschreibung

Erstellt einen Geist der Stufe 1...11...14. Alle Verbündeten in seiner Reichweite, die keine Geister sind, haben eine 75%ige Chance, Angriffe zu blocken. Jedes Mal, wenn ein Angriff auf diese Weise geblockt wird, erleidet dieser Geist 60 Punkte Schaden. Dieser Geist stirbt nach 30...54...60 Sekunden.

Kurzbeschreibung

Erstellt einen Geist der Stufe 1...11...14 (30...54...60 Sekunden Lebensdauer). Verbündete in Reichweite, die keine Geister sind, haben eine 75%ige Chance zu blocken. Blockwirkung: Der Geist erleidet 60 Punkte Schaden.
Zwiesprache 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Stufe 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12 13 14 15 16 17 17 18 19
Lebenspunkte (Hovern für MdH)
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Leben 20 21 22 22 23 24 25 26 26 27 28
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Leben 29 30 30 31 32 33 34 34 35 36 37
20
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Leben 40 42 43 45 46 48 50 51 53 54 56
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Leben 58 59 61 62 64 66 67 69 70 72 74
40
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Leben 60 62 65 67 70 72 74 77 79 82 84
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Leben 86 89 91 94 96 98 101 103 106 108 110
60
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Leben 80 83 86 90 93 96 99 102 106 109 112
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Leben 115 118 122 125 128 131 134 138 141 144 147
80
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Leben 80 83 86 90 93 96 99 102 106 109 112
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Leben 115 118 122 125 128 131 134 138 141 144 147
80
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Leben 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Leben 144 148 152 156 160 164 168 172 176 180 184
100
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Leben 120 125 130 134 139 144 149 154 158 163 168
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Leben 173 178 182 187 192 197 202 206 211 216 221
120
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Leben 140 146 151 157 162 168 174 179 185 190 196
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Leben 202 207 213 218 224 230 235 241 246 252 258
140
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Leben 160 166 173 179 186 192 198 205 211 218 224
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Leben 230 237 243 250 256 262 269 275 282 288 294
160
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Leben 180 187 194 202 209 216 223 230 238 245 252
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Leben 259 266 274 281 288 295 302 310 317 324 331
180
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Leben 200 208 216 224 232 240 248 256 264 272 280
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Leben 288 296 304 312 320 328 336 344 352 360 368
200
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Leben 220 229 238 246 255 264 273 282 290 299 308
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Leben 317 326 334 343 352 361 370 378 387 396 405
220
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Leben 220 229 238 246 255 264 273 282 290 299 308
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Leben 317 326 334 343 352 361 370 378 387 396 405
220
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Leben 240 250 259 269 278 288 298 307 317 326 336
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Leben 346 355 365 374 384 394 403 413 422 432 442
240
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Leben 260 270 281 291 302 312 322 333 343 354 364
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Leben 374 385 395 406 416 426 437 447 458 468 478
260
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Leben 280 291 302 314 325 336 347 358 370 381 392
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Leben 403 414 426 437 448 459 470 482 493 504 515
280
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Leben 300 312 324 336 348 360 372 384 396 408 420
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Leben 432 444 456 468 480 492 504 516 528 540 552
300
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Leben 320 333 346 358 371 384 397 410 422 435 448
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Leben 461 474 486 499 512 525 538 550 563 576 589
320
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Leben 340 354 367 381 394 408 422 435 449 462 476
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Leben 490 503 517 530 544 558 571 585 598 612 626
340
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Leben 340 354 367 381 394 408 422 435 449 462 476
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Leben 490 503 517 530 544 558 571 585 598 612 626
340
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Leben 360 374 389 403 418 432 446 461 475 490 504
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Leben 518 533 547 562 576 590 605 619 634 648 662
360
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Leben 380 395 410 426 441 456 471 486 502 517 532
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Leben 547 562 578 593 608 623 638 654 669 684 699
380
Rüstung 9 12 15 18 18 21 24 27 30 33 36 39 39 42 45 48 51 54 57 57 60 63
Dauer (s) 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72


Wie erlangt man diese Fertigkeit?

Fertigkeitstrainer:

Hinweise zur Benutzung

  • Beispielrechnung: Bei einer Attributstufe von 12 bei Zwiesprache und 12 bei Macht des Herbeirufens hat der Geist 326 (PvP: 237) Lebenspunkte - das heißt er kann maximal sechs (vier) Mal blocken (beim angegeben Mal stirbt er), wenn er nicht geheilt wird oder sich regeneriert (siehe Formel unter Geist).
  • Die Rüstung der Gefühllosigkeit reduziert hier die Schadenspunkte pro Block auf 50%. Damit erhöht sich die Anzahl der Blocks bis zum Tod, beim obigen Beispiel, auf Elf (Acht).
Nuvola-Käfer.png Achtung Bug! Die Dauer-Anzeige von Verschiebung funktioniert nicht.
Englische Bezeichnung: Displacement