News (06 Aug 2024): Das Wiki läuft jetzt auf einem neuen Server. Aufgrund eines Upgrades von PHP mussten die Wiki-Software und die DPL-Erweiterung aktualisiert werden. Bitte meldet Fehler auf der Hauptseiten-Diskussion.

Zaishen-Bezwingung: Unterschied zwischen den Versionen

Aus GuildWiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
K (eine zeile verrutscht... XD)
Zeile 48: Zeile 48:


==Alle Missionsquests==
==Alle Missionsquests==
Es gibt drei von ArenaNet festgelegte Schwierigkeitsstufen der Quests, die entsprechend unterschiedlich belohnt werden. Das einzige mit Zusatzpunkten zu belohnende Gebiet, das vermutlich die niedrigste Stufe erreichen würde, wäre [[Gandara]], aber das war noch nicht dran.
{| style="border: 1px solid silver;" cellpadding="3" cellspacing="3"
|- style="background: #{{Farbe|Nav|K}};"
! rowspan="2" |       !! rowspan="2" | Allgemeine Belohnung !! colspan="7" | Zusätzliche Belohnungen nach Region
|- style="background: #{{Farbe|Nav|M}};"
! [[Das Jademeer]] !! [[Echowald]] !! [[Istan]]/[[Kourna]]/[[Vaabi]] !! [[Das Ödland]] !! [[Befleckte Küste]] !! [[Charr-Heimat]] !! [[Ferne Zittergipfel]]
|- style="background: rgb(224,128,128);"
| style="background: rgb(192,0,0);" | || 15.000 EP, 2.000 {{gold}}, 250 [[Kupferne Zaishen-Münze|KZM]] || 10.000 [[Luxon-Belohnungen|Luxon]] || 10.000 [[Kurzick-Belohnungen|Kurzick]] || 1.000 [[Sonnenspeer-Beförderungspunkt|Sonnenspeer]] || 1.000 [[Lichtbringerpunkt|Lichtbringer]] || 5.000 [[Asura-Rufpunkt|Asura]] || 5.000 [[Ebon-Vorhut-Rufpunkt|Vorhut]] || 5.000 [[Norn-Rufpunkt|Norn]]
|- style="background: rgb(255,208,128);"
| style="background: rgb(255,160,0);" | || 10.000 EP, 1.500 {{gold}}, 150 [[Kupferne Zaishen-Münze|KZM]] || 7.500 [[Luxon-Belohnungen|Luxon]] || 7.500 [[Kurzick-Belohnungen|Kurzick]] || 750 [[Sonnenspeer-Beförderungspunkt|Sonnenspeer]] || 750 [[Lichtbringerpunkt|Lichtbringer]] || 3.500 [[Asura-Rufpunkt|Asura]] || 3.500 [[Ebon-Vorhut-Rufpunkt|Vorhut]] || 3.500 [[Norn-Rufpunkt|Norn]]
|- style="background: rgb(128,224,128);"
| style="background: rgb(0,192,0);" | || 5.000 EP, 1.000 {{gold}}, 50 [[Kupferne Zaishen-Münze|KZM]] || N/A || N/A || N/A || N/A || N/A || N/A || N/A
|}
Sollten wirklich alle Gebiete drankommen, wäre für Gebiete wie die Schattenpassage vermutlich eine noch niedrigere Belohnungsgruppe von Nöten, ebenso wie für [[Jokos Domäne]] und [[Arborbucht]] eine höhere.
Die folgende Tabelle enthält alle Quests, deren Namen farblich entsprechend der obigen Tabelle markiert wurden.
{| style="margin:0.6em 0.6em 0 0.6em; border:1px solid #{{Farbe|Nav|R}}; border-collapse:collapse; width:95%; max-width:1100px;" cellspacing="0" cellpadding="3" rules="all"
{| style="margin:0.6em 0.6em 0 0.6em; border:1px solid #{{Farbe|Nav|R}}; border-collapse:collapse; width:95%; max-width:1100px;" cellspacing="0" cellpadding="3" rules="all"
|- style="background: #{{Farbe|Nav|K}};"  
|- style="background: #{{Farbe|Nav|K}};"  
Zeile 67: Zeile 83:
<!--*[[Ambossstein (Zaishen-Bezwingung)|Ambossstein]] [[Ambossstein|⇒]]-->
<!--*[[Ambossstein (Zaishen-Bezwingung)|Ambossstein]] [[Ambossstein|⇒]]-->
<!--*[[Deldrimor-Becken (Zaishen-Bezwingung)|Deldrimor-Becken]] [[Deldrimor-Becken|⇒]]-->
<!--*[[Deldrimor-Becken (Zaishen-Bezwingung)|Deldrimor-Becken]] [[Deldrimor-Becken|⇒]]-->
*[[Eisenrossmine (Zaishen-Bezwingung)|Eisenrossmine]] [[Eisenrossmine|⇒]]<br /><sup>15k EP · 1,5p · 150 ZKM</sup>
*[[Eisenrossmine (Zaishen-Bezwingung)|<span style="color:#ffa000">Eisenrossmine</span>]] [[Eisenrossmine|⇒]]
*[[Greifenmaul (Zaishen-Bezwingung)|Greifenmaul]] [[Greifenmaul|⇒]]<br /><sup>5k EP · 1p · 50 ZKM</sup>
*[[Greifenmaul (Zaishen-Bezwingung)|<span style="color:#00c000">Greifenmaul</span>]] [[Greifenmaul|⇒]]
<!--*[[Tal des Reisenden (Zaishen-Bezwingung)|Tal des Reisenden]] [[Tal des Reisenden|⇒]]-->
<!--*[[Tal des Reisenden (Zaishen-Bezwingung)|Tal des Reisenden]] [[Tal des Reisenden|⇒]]-->
|
|
<!--*[[Der Schwarze Vorhang (Zaishen-Bezwingung)|Der Schwarze Vorhang]] [[Der Schwarze Vorhang|⇒]]-->
<!--*[[Der Schwarze Vorhang (Zaishen-Bezwingung)|Der Schwarze Vorhang]] [[Der Schwarze Vorhang|⇒]]-->
*[[Kessex-Gipfel (Zaishen-Bezwingung)|Kessex-Gipfel]] [[Kessex-Gipfel|⇒]]<br /><sup>10k EP · 1,5p · 150 ZKM</sup>
*[[Kessex-Gipfel (Zaishen-Bezwingung)|<span style="color:#ffa000">Kessex-Gipfel</span>]] [[Kessex-Gipfel|⇒]]
<!--*[[Königsruh (Zaishen-Bezwingung)|Königsruh]] [[Königsruh|⇒]]-->
<!--*[[Königsruh (Zaishen-Bezwingung)|Königsruh]] [[Königsruh|⇒]]-->
<!--*[[Nebo-Terrasse (Zaishen-Bezwingung)|Nebo-Terrasse]] [[Nebo-Terrasse|⇒]]-->
<!--*[[Nebo-Terrasse (Zaishen-Bezwingung)|Nebo-Terrasse]] [[Nebo-Terrasse|⇒]]-->
Zeile 102: Zeile 118:
<!--*[[Wahrsagerhöhe (Zaishen-Bezwingung)|Wahrsagerhöhe]] [[Wahrsagerhöhe|⇒]]-->
<!--*[[Wahrsagerhöhe (Zaishen-Bezwingung)|Wahrsagerhöhe]] [[Wahrsagerhöhe|⇒]]-->
|
|
*[[Eisdom (Zaishen-Bezwingung)|Eisdom]] [[Eisdom|⇒]]<br /><sup>15k EP · 2p · 250 ZKM</sup>
*[[Eisdom (Zaishen-Bezwingung)|<span style="color:#c00000">Eisdom</span>]] [[Eisdom|⇒]]
*[[Eisscholle (Zaishen-Bezwingung)|Eisscholle]] [[Eisscholle|⇒]]<br /><sup>10k EP · 1,5p · 150 ZKM</sup>
*[[Eisscholle (Zaishen-Bezwingung)|<span style="color:#ffa000">Eisscholle</span>]] [[Eisscholle|⇒]]
<!--*[[Frostwald (Zaishen-Bezwingung)|Frostwald]] [[Frostwald|⇒]]-->
<!--*[[Frostwald (Zaishen-Bezwingung)|Frostwald]] [[Frostwald|⇒]]-->
<!--*[[Grenths Fußabdruck (Zaishen-Bezwingung)|Grenths Fußabdruck]] [[Grenths Fußabdruck|⇒]]-->
<!--*[[Grenths Fußabdruck (Zaishen-Bezwingung)|Grenths Fußabdruck]] [[Grenths Fußabdruck|⇒]]-->
*[[Lornarpass (Zaishen-Bezwingung)|Lornarpass]] [[Lornarpass|⇒]]<br /><sup>15k EP · 2p · 250 ZKM</sup>
*[[Lornarpass (Zaishen-Bezwingung)|<span style="color:#c00000">Lornarpass</span>]] [[Lornarpass|⇒]]
<!--*[[Mineralquellen (Zaishen-Bezwingung)|Mineralquellen]] [[Mineralquellen|⇒]]-->
<!--*[[Mineralquellen (Zaishen-Bezwingung)|Mineralquellen]] [[Mineralquellen|⇒]]-->
<!--*[[Schlangentanz (Zaishen-Bezwingung)|Schlangentanz]] [[Schlangentanz|⇒]]-->
<!--*[[Schlangentanz (Zaishen-Bezwingung)|Schlangentanz]] [[Schlangentanz|⇒]]-->
Zeile 125: Zeile 141:
|
|
<!--*[[Haiju-Lagune (Zaishen-Bezwingung)|Haiju-Lagune]] [[Haiju-Lagune|⇒]]-->
<!--*[[Haiju-Lagune (Zaishen-Bezwingung)|Haiju-Lagune]] [[Haiju-Lagune|⇒]]-->
*[[Jaya-Klippen (Zaishen-Bezwingung)|Jaya-Klippen]] [[Jaya-Klippen|⇒]]<br /><sup>10k EP · 1,5p · 150 ZKM</sup>
*[[Jaya-Klippen (Zaishen-Bezwingung)|<span style="color:#ffa000">Jaya-Klippen</span>]] [[Jaya-Klippen|⇒]]
*[[Minister Chos Anwesen (Zaishen-Bezwingung)|Minister Chos Anwesen]] [[Minister Chos Anwesen (Erforschbar)|⇒]]<br /><sup>5k EP · 1p · 50 ZKM</sup>
*[[Minister Chos Anwesen (Zaishen-Bezwingung)|<span style="color:#00c000">Minister Chos Anwesen</span>]] [[Minister Chos Anwesen (Erforschbar)|⇒]]
<!--*[[Panjiang-Halbinsel (Zaishen-Bezwingung)|Panjiang-Halbinsel]] [[Panjiang-Halbinsel|⇒]]-->
<!--*[[Panjiang-Halbinsel (Zaishen-Bezwingung)|Panjiang-Halbinsel]] [[Panjiang-Halbinsel|⇒]]-->
*[[Provinz Kinya (Zaishen-Bezwingung)|Provinz Kinya]] [[Provinz Kinya|⇒]]<br /><sup>5k EP · 1p · 50 ZKM</sup>
*[[Provinz Kinya (Zaishen-Bezwingung)|<span style="color:#00c000">Provinz Kinya</span>]] [[Provinz Kinya|⇒]]
<!--*[[Saoshangweg (Zaishen-Bezwingung)|Saoshangweg]] [[Saoshangweg|⇒]]-->
<!--*[[Saoshangweg (Zaishen-Bezwingung)|Saoshangweg]] [[Saoshangweg|⇒]]-->
<!--*[[Sunqua-Tal (Zaishen-Bezwingung)|Sunqua-Tal]] [[Sunqua-Tal|⇒]]-->
<!--*[[Sunqua-Tal (Zaishen-Bezwingung)|Sunqua-Tal]] [[Sunqua-Tal|⇒]]-->
Zeile 136: Zeile 152:
<!--*[[Die Unterstadt (Zaishen-Bezwingung)|Die Unterstadt]] [[Die Unterstadt|⇒]]-->
<!--*[[Die Unterstadt (Zaishen-Bezwingung)|Die Unterstadt]] [[Die Unterstadt|⇒]]-->
<!--*[[Nahpuiviertel (Zaishen-Bezwingung)|Nahpuiviertel]] [[Nahpuiviertel (Erforschbar)|⇒]]-->
<!--*[[Nahpuiviertel (Zaishen-Bezwingung)|Nahpuiviertel]] [[Nahpuiviertel (Erforschbar)|⇒]]-->
*[[Pongmei-Tal (Zaishen-Bezwingung)|Pongmei-Tal]] [[Pongmei-Tal|⇒]]<br /><sup>10k EP · 1,5p · 150 ZKM</sup>
*[[Pongmei-Tal (Zaishen-Bezwingung)|<span style="color:#ffa000">Pongmei-Tal</span>]] [[Pongmei-Tal|⇒]]
<!--*[[Raisu-Palast (Zaishen-Bezwingung)|Raisu-Palast]] [[Raisu-Palast (Erforschbar)|⇒]]-->
<!--*[[Raisu-Palast (Zaishen-Bezwingung)|Raisu-Palast]] [[Raisu-Palast (Erforschbar)|⇒]]-->
<!--*[[Schattenpassage (Zaishen-Bezwingung)|Schattenpassage]] [[Schattenpassage|⇒]]-->
<!--*[[Schattenpassage (Zaishen-Bezwingung)|Schattenpassage]] [[Schattenpassage|⇒]]-->
Zeile 150: Zeile 166:
<!--*[[Farntal (Zaishen-Bezwingung)|Farntal]] [[Farntal|⇒]]-->
<!--*[[Farntal (Zaishen-Bezwingung)|Farntal]] [[Farntal|⇒]]-->
<!--*[[Melandrus Hoffnung (Zaishen-Bezwingung)|Melandrus Hoffnung]] [[Melandrus Hoffnung|⇒]]-->
<!--*[[Melandrus Hoffnung (Zaishen-Bezwingung)|Melandrus Hoffnung]] [[Melandrus Hoffnung|⇒]]-->
*[[Morostovweg (Zaishen-Bezwingung)|Morostovweg]] [[Morostovweg|⇒]]<br /><sup>15k EP · 2p · 250 ZKM · 10k Kurz</sup>
*[[Morostovweg (Zaishen-Bezwingung)|<span style="color:#c00000">Morostovweg</span>]] [[Morostovweg|⇒]]
*[[Trauerflorfälle (Zaishen-Bezwingung)|Trauerflorfälle]] [[Trauerflorfälle|⇒]]<br /><sup>10k EP · 1,5p · 150 ZKM · 7k Kurz</sup>
*[[Trauerflorfälle (Zaishen-Bezwingung)|<span style="color:#ffa000">Trauerflorfälle</span>]] [[Trauerflorfälle|⇒]]
|
|
<!--*[[Archipel (Zaishen-Bezwingung)|Archipel]] [[Archipel|⇒]]-->
<!--*[[Archipel (Zaishen-Bezwingung)|Archipel]] [[Archipel|⇒]]-->
<!--*[[Boreas-Meeresgrund (Zaishen-Bezwingung)|Boreas-Meeresgrund]] [[Boreas-Meeresgrund (Erforschbar) |⇒]]-->
<!--*[[Boreas-Meeresgrund (Zaishen-Bezwingung)|Boreas-Meeresgrund]] [[Boreas-Meeresgrund (Erforschbar) |⇒]]-->
<!--*[[Gyala-Brutstätte (Zaishen-Bezwingung)|Gyala-Brutstätte]] [[Gyala-Brutstätte (Erforschbar)|⇒]]-->
<!--*[[Gyala-Brutstätte (Zaishen-Bezwingung)|Gyala-Brutstätte]] [[Gyala-Brutstätte (Erforschbar)|⇒]]-->
*[[Maishang-Hügel (Zaishen-Bezwingung)|Maishang-Hügel]] [[Maishang-Hügel|⇒]]<br /><sup>10k EP · 1,5p · 150 ZKM · 7k Lux</sup>
*[[Maishang-Hügel (Zaishen-Bezwingung)|<span style="color:#ffa000">Maishang-Hügel</span>]] [[Maishang-Hügel|⇒]]
<!--*[[Qinkai (Zaishen-Bezwingung)|Qinkai]] [[Qinkai|⇒]]-->
<!--*[[Qinkai (Zaishen-Bezwingung)|Qinkai]] [[Qinkai|⇒]]-->
<!--*[[Rheas Krater (Zaishen-Bezwingung)|Rheas Krater]] [[Rheas Krater|⇒]]-->
<!--*[[Rheas Krater (Zaishen-Bezwingung)|Rheas Krater]] [[Rheas Krater|⇒]]-->
Zeile 171: Zeile 187:
<!--*[[Fahranur, die Erste Stadt (Zaishen-Bezwingung)|Fahranur, die Erste Stadt]] [[Fahranur, die Erste Stadt|⇒]]-->
<!--*[[Fahranur, die Erste Stadt (Zaishen-Bezwingung)|Fahranur, die Erste Stadt]] [[Fahranur, die Erste Stadt|⇒]]-->
<!--*[[Felsen von Dohjok (Zaishen-Bezwingung)|Felsen von Dohjok]] [[Felsen von Dohjok|⇒]]-->
<!--*[[Felsen von Dohjok (Zaishen-Bezwingung)|Felsen von Dohjok]] [[Felsen von Dohjok|⇒]]-->
*[[Flachland von Jarin (Zaishen-Bezwingung)|Flachland von Jarin]] [[Flachland von Jarin|⇒]]<br /><sup>10k EP · 1,5p · 150 ZKM · 750 SS</sup>
*[[Flachland von Jarin (Zaishen-Bezwingung)|<span style="color:#ffa000">Flachland von Jarin</span>]] [[Flachland von Jarin|⇒]]
*[[Issnur-Inseln (Zaishen-Bezwingung)|Issnur-Inseln]] [[Issnur-Inseln|⇒]]<br /><sup>10k EP · 1,5p · 150 ZKM · 750 SS</sup>
*[[Issnur-Inseln (Zaishen-Bezwingung)|<span style="color:#ffa000">Issnur-Inseln</span>]] [[Issnur-Inseln|⇒]]
<!--*[[Lahtenda-Sumpf (Zaishen-Bezwingung)|Lahtenda-Sumpf]] [[Lahtenda-Sumpf|⇒]]-->
<!--*[[Lahtenda-Sumpf (Zaishen-Bezwingung)|Lahtenda-Sumpf]] [[Lahtenda-Sumpf|⇒]]-->
*[[Mehtani-Archipel (Zaishen-Bezwingung)|Mehtani-Archipel]] [[Mehtani-Archipel|⇒]]<br /><sup>10k EP · 1,5p · 150 ZKM · 750 SS</sup>
*[[Mehtani-Archipel (Zaishen-Bezwingung)|<span style="color:#ffa000">Mehtani-Archipel</span>]] [[Mehtani-Archipel|⇒]]
<!--*[[Zehlon-Bucht (Zaishen-Bezwingung)|Zehlon-Bucht]] [[Zehlon-Bucht|⇒]]-->
<!--*[[Zehlon-Bucht (Zaishen-Bezwingung)|Zehlon-Bucht]] [[Zehlon-Bucht|⇒]]-->
|
|
Zeile 181: Zeile 197:
<!--*[[Barbarenküste (Zaishen-Bezwingung)|Barbarenküste]] [[Barbarenküste|⇒]]-->
<!--*[[Barbarenküste (Zaishen-Bezwingung)|Barbarenküste]] [[Barbarenküste|⇒]]-->
<!--*[[Dejarin-Anwesen (Zaishen-Bezwingung)|Dejarin-Anwesen]] [[Dejarin-Anwesen|⇒]]-->
<!--*[[Dejarin-Anwesen (Zaishen-Bezwingung)|Dejarin-Anwesen]] [[Dejarin-Anwesen|⇒]]-->
*[[Die Schwemmebene von Mahnkelon (Zaishen-Bezwingung)|Die Schwemmebene von Mahnkelon]] [[Die Schwemmebene von Mahnkelon|⇒]]<br /><sup>10k EP · 1,5p · 150 ZKM · 750 SS</sup>
*[[Die Schwemmebene von Mahnkelon (Zaishen-Bezwingung)|<span style="color:#ffa000">Die Schwemmebene von Mahnkelon</span>]] [[Die Schwemmebene von Mahnkelon|⇒]]
<!--*[[Gandara, die Mondfestung (Zaishen-Bezwingung)|Gandara, die Mondfestung]] [[Gandara, die Mondfestung|⇒]]-->
<!--*[[Gandara, die Mondfestung (Zaishen-Bezwingung)|Gandara, die Mondfestung]] [[Gandara, die Mondfestung|⇒]]-->
*[[Jahai-Klippen (Zaishen-Bezwingung)|Jahai-Klippen]] [[Jahai-Klippen|⇒]]<br /><sup>15k EP · 2p · 250 ZKM · 1k SS</sup>
*[[Jahai-Klippen (Zaishen-Bezwingung)|<span style="color:#c00000">Jahai-Klippen</span>]] [[Jahai-Klippen|⇒]]
<!--*[[Marga-Küste (Zaishen-Bezwingung)|Marga-Küste]] [[Marga-Küste|⇒]]-->
<!--*[[Marga-Küste (Zaishen-Bezwingung)|Marga-Küste]] [[Marga-Küste|⇒]]-->
<!--*[[Sonnenwärtige Sümpfe (Zaishen-Bezwingung)|Sonnenwärtige Sümpfe]] [[Sonnenwärtige Sümpfe|⇒]]-->
<!--*[[Sonnenwärtige Sümpfe (Zaishen-Bezwingung)|Sonnenwärtige Sümpfe]] [[Sonnenwärtige Sümpfe|⇒]]-->
Zeile 190: Zeile 206:
<!--*[[Der Spiegel von Lyss (Zaishen-Bezwingung)|Der Spiegel von Lyss]] [[Der Spiegel von Lyss|⇒]]-->
<!--*[[Der Spiegel von Lyss (Zaishen-Bezwingung)|Der Spiegel von Lyss]] [[Der Spiegel von Lyss|⇒]]-->
<!--*[[Forum-Hochland (Zaishen-Bezwingung)|Forum-Hochland]] [[Forum-Hochland|⇒]]-->
<!--*[[Forum-Hochland (Zaishen-Bezwingung)|Forum-Hochland]] [[Forum-Hochland|⇒]]-->
*[[Güter von Chokhin (Zaishen-Bezwingung)|Güter von Chokhin]] [[Güter von Chokhin|⇒]]<br /><sup>10k EP · 1,5p · 150 ZKM · 750 SS</sup>
*[[Güter von Chokhin (Zaishen-Bezwingung)|<span style="color:#ffa000">Güter von Chokhin</span>]] [[Güter von Chokhin|⇒]]
<!--*[[Makuun die Leuchtende (Zaishen-Bezwingung)|Makuun die Leuchtende]] [[Makuun die Leuchtende|⇒]]-->
<!--*[[Makuun die Leuchtende (Zaishen-Bezwingung)|Makuun die Leuchtende]] [[Makuun die Leuchtende|⇒]]-->
<!--*[[Seborhin-Garten (Zaishen-Bezwingung)|Seborhin-Garten]] [[Seborhin-Garten|⇒]]-->
<!--*[[Seborhin-Garten (Zaishen-Bezwingung)|Seborhin-Garten]] [[Seborhin-Garten|⇒]]-->
Zeile 199: Zeile 215:
<!--*[[Yahtendi-Schluchten (Zaishen-Bezwingung)|Yahtendi-Schluchten]] [[Yahtendi-Schluchten|⇒]]-->
<!--*[[Yahtendi-Schluchten (Zaishen-Bezwingung)|Yahtendi-Schluchten]] [[Yahtendi-Schluchten|⇒]]-->
|
|
*[[Das Alkalibecken (Zaishen-Bezwingung)|Das Alkalibecken]] [[Das Alkalibecken|⇒]]<br /><sup>15k EP · 2p · 250 ZKM · 1k LB</sup>
*[[Das Alkalibecken (Zaishen-Bezwingung)|<span style="color:#c00000">Das Alkalibecken</span>]] [[Das Alkalibecken|⇒]]
<!--*[[Das Zerrissene Herz (Zaishen-Bezwingung)|Das Zerrissene Herz]] [[Das Zerrissene Herz|⇒]]-->
<!--*[[Das Zerrissene Herz (Zaishen-Bezwingung)|Das Zerrissene Herz]] [[Das Zerrissene Herz|⇒]]-->
<!--*[[Die Schwefel-Einöde (Zaishen-Bezwingung)|Die Schwefel-Einöde]] [[Die Schwefel-Einöde|⇒]]-->
<!--*[[Die Schwefel-Einöde (Zaishen-Bezwingung)|Die Schwefel-Einöde]] [[Die Schwefel-Einöde|⇒]]-->
Zeile 216: Zeile 232:
<!--*[[Alcazia-Dickicht (Zaishen-Bezwingung)|Alcazia-Dickicht]] [[Alcazia-Dickicht|⇒]]-->
<!--*[[Alcazia-Dickicht (Zaishen-Bezwingung)|Alcazia-Dickicht]] [[Alcazia-Dickicht|⇒]]-->
<!--*[[Arborbucht (Zaishen-Bezwingung)|Arborbucht]] [[Arborbucht|⇒]]-->
<!--*[[Arborbucht (Zaishen-Bezwingung)|Arborbucht]] [[Arborbucht|⇒]]-->
*[[Funkenschwärmersumpf (Zaishen-Bezwingung)|Funkenschwärmersumpf]] [[Funkenschwärmersumpf|⇒]]<br /><sup>15k EP · 2p · 250 ZKM · 5k Asura</sup>
*[[Funkenschwärmersumpf (Zaishen-Bezwingung)|<span style="color:#c00000">Funkenschwärmersumpf</span>]] [[Funkenschwärmersumpf|⇒]]
*[[Grüne Kaskaden (Zaishen-Bezwingung)|Grüne Kaskaden]] [[Grüne Kaskaden|⇒]]<br /><sup>10k EP · 1,5p · 150 ZKM · 3,5k Asura</sup>
*[[Grüne Kaskaden (Zaishen-Bezwingung)|<span style="color:#ffa000">Grüne Kaskaden</span>]] [[Grüne Kaskaden|⇒]]
<!--*[[Magussteine (Zaishen-Bezwingung)|Magussteine]] [[Magussteine|⇒]]-->
<!--*[[Magussteine (Zaishen-Bezwingung)|Magussteine]] [[Magussteine|⇒]]-->
*[[Zerrissene Erde (Zaishen-Bezwingung)|Zerrissene Erde]] [[Zerrissene Erde|⇒]]<br /><sup>15k EP · 2p · 250 ZKM · 5k Asura</sup>
*[[Zerrissene Erde (Zaishen-Bezwingung)|<span style="color:#c00000">Zerrissene Erde</span>]] [[Zerrissene Erde|⇒]]
|
|
<!--*[[Dalada-Hochlande (Zaishen-Bezwingung)|Dalada-Hochlande]] [[Dalada-Hochlande|⇒]]-->
<!--*[[Dalada-Hochlande (Zaishen-Bezwingung)|Dalada-Hochlande]] [[Dalada-Hochlande|⇒]]-->
<!--*[[Grothmar-Kriegshügel (Zaishen-Bezwingung)|Grothmar-Kriegshügel]] [[Grothmar-Kriegshügel|⇒]]-->
<!--*[[Grothmar-Kriegshügel (Zaishen-Bezwingung)|Grothmar-Kriegshügel]] [[Grothmar-Kriegshügel|⇒]]-->
*[[Sacnoth-Tal (Zaishen-Bezwingung)|Sacnoth-Tal]] [[Sacnoth-Tal|⇒]]<br /><sup>15k EP · 2p · 250 ZKM · 5k EV</sup>
*[[Sacnoth-Tal (Zaishen-Bezwingung)|<span style="color:#c00000">Sacnoth-Tal</span>]] [[Sacnoth-Tal|⇒]]
|
|
<!--*[[Bjora-Sümpfe (Zaishen-Bezwingung)|Bjora-Sümpfe]] [[Bjora-Sümpfe|⇒]]-->
<!--*[[Bjora-Sümpfe (Zaishen-Bezwingung)|Bjora-Sümpfe]] [[Bjora-Sümpfe|⇒]]-->
<!--*[[Drakkar-See (Zaishen-Bezwingung)|Drakkar-See]] [[Drakkar-See|⇒]]-->
<!--*[[Drakkar-See (Zaishen-Bezwingung)|Drakkar-See]] [[Drakkar-See|⇒]]-->
*[[Eisklippen-Abgründe (Zaishen-Bezwingung)|Eisklippen-Abgründe]] [[Eisklippen-Abgründe|⇒]]<br /><sup>10k EP · 1,5p · 150 ZKM · 3,5k Norn</sup>
*[[Eisklippen-Abgründe (Zaishen-Bezwingung)|<span style="color:#ffa000">Eisklippen-Abgründe</span>]] [[Eisklippen-Abgründe|⇒]]
*[[Jaga-Moräne (Zaishen-Bezwingung)|Jaga-Moräne]] [[Jaga-Moräne|⇒]]<br /><sup>15k EP · 2p · 250 ZKM · 5k Norn</sup>
*[[Jaga-Moräne (Zaishen-Bezwingung)|<span style="color:#c00000">Jaga-Moräne</span>]] [[Jaga-Moräne|⇒]]
<!--*[[Norrhart-Gebiete (Zaishen-Bezwingung)|Norrhart-Gebiete]] [[Norrhart-Gebiete|⇒]]-->
<!--*[[Norrhart-Gebiete (Zaishen-Bezwingung)|Norrhart-Gebiete]] [[Norrhart-Gebiete|⇒]]-->
*[[Varajar-Moor (Zaishen-Bezwingung)|Varajar-Moor]] [[Varajar-Moor|⇒]]<br /><sup>15k EP · 2p · 250 ZKM · 5k Norn</sup>
*[[Varajar-Moor (Zaishen-Bezwingung)|<span style="color:#c00000">Varajar-Moor</span>]] [[Varajar-Moor|⇒]]
|}
|}



Version vom 29. März 2011, 18:11 Uhr

Zaishen-Bezwingung
Zaishen-Bezwingung.jpg
Klassifikation
Spezies Unbekannt
Zuordnung Zaishen


Stufe 24
Kampagne Basis

Beschreibung

Zaishen-Bezwingung ist ein NSC, der mit dem Update vom 3. März 2011 eingeführt wurde. Es wird jeden Tag um 17:00 Uhr MEZ ein Gebiet ausgewählt, welches man bezwingen kann. Der Zyklus, wird sich aller Wahrscheinlichkeit ebenso nach maximal 136 Tagen (Schattenpassage und einige andere sind jedoch unwahrscheinlich) wiederholen wie die übrigen Zaishen-Herausforderungen, jedoch ist die Abfolge des gesamten Zyklus noch unbekannt. Als Belohnung erhält man immer Erfahrungspunkte, Gold und Zaishen-Münzen. Einige Quests belohnen euch auch mit Beförderungs- oder Rufpunkten.

Standort

Quests

Angegeben ist der Tag, ab dem man die Quest erhalten kann. Die Quest kann bei jedem Auftauchen mit jedem Charakter einmal angenommen werden.

Alle Missionsquests

Es gibt drei von ArenaNet festgelegte Schwierigkeitsstufen der Quests, die entsprechend unterschiedlich belohnt werden. Das einzige mit Zusatzpunkten zu belohnende Gebiet, das vermutlich die niedrigste Stufe erreichen würde, wäre Gandara, aber das war noch nicht dran.

      Allgemeine Belohnung Zusätzliche Belohnungen nach Region
Das Jademeer Echowald Istan/Kourna/Vaabi Das Ödland Befleckte Küste Charr-Heimat Ferne Zittergipfel
15.000 EP, 2.000 Gold, 250 KZM 10.000 Luxon 10.000 Kurzick 1.000 Sonnenspeer 1.000 Lichtbringer 5.000 Asura 5.000 Vorhut 5.000 Norn
10.000 EP, 1.500 Gold, 150 KZM 7.500 Luxon 7.500 Kurzick 750 Sonnenspeer 750 Lichtbringer 3.500 Asura 3.500 Vorhut 3.500 Norn
5.000 EP, 1.000 Gold, 50 KZM N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Sollten wirklich alle Gebiete drankommen, wäre für Gebiete wie die Schattenpassage vermutlich eine noch niedrigere Belohnungsgruppe von Nöten, ebenso wie für Jokos Domäne und Arborbucht eine höhere.

Die folgende Tabelle enthält alle Quests, deren Namen farblich entsprechend der obigen Tabelle markiert wurden.

Prophecies
Ascalon Nördliche Zittergipfel Kryta Maguuma-Dschungel Kristallwüste Südliche Zittergipfel Feuerring-Inselkette
Factions
Insel Shing Jea Stadt Kaineng Echowald Jademeer
Nightfall
Istan Kourna Vaabi Das Ödland
Eye of the North
Befleckte Küste Charr-Heimat Ferne Zittergipfel

Dialog

  • Das ist der Wegweiser, an dem Zaishen-Bezwingungs-Quests ausgehängt werden.
  • Noch ist die Gefahr nicht gebannt. Kehrt zu mir zurück, wenn Ihr alle Feinde erschlagen habt, die an Eurem Ziel auf Euch lauern.

Siehe auch

Englische Bezeichnung: Zaishen Vanquish