News (06 Aug 2024): Das Wiki läuft jetzt auf einem neuen Server. Aufgrund eines Upgrades von PHP mussten die Wiki-Software und die DPL-Erweiterung aktualisiert werden. Bitte meldet Fehler auf der Hauptseiten-Diskussion.

Diskussion:Waffe: Unterschied zwischen den Versionen

Aus GuildWiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: das war der Artikel Waffenschaden. Sollte irgendwie mit eingebunden werden. --~~~~ == Schaden der Waffe nach Typen geordnet == {| {{Prettytable}} |Stufe |Äxte |Sc...)
 
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
Zeile 135: Zeile 135:


--Ende--
--Ende--
== Pre-order ==
die bonusgegenstände aus zb der nf-preorder- wird bei solchen sachen wenn die anforderung nicht erfüllt ist schaden halbiert oda aus anfängerwaffe zurückgeschoben?--[[Benutzer:Talon Lilaflügel|Talon Lilaflügel]] 17:09, 24. Jul. 2008 (CEST)

Aktuelle Version vom 24. Juli 2008, 16:09 Uhr

das war der Artikel Waffenschaden. Sollte irgendwie mit eingebunden werden. --Flece 14:01, 25. Feb. 2008 (CET)


Schaden der Waffe nach Typen geordnet[Bearbeiten]

Stufe Äxte Schwerter Hämmer Dolche Bögen Stecken Stäbe Schilder Fokuse Häufiger Wert mitlere Werte Seltener Wert
1 3-5 3-4 4-6 1-3 4-6 2-4 2-4 4 3 5 10 20
2 3-5 4-5 5-7 2-4 5-7 3-5 3-5 5 3 8 15 30
3 4-6 4-6 6-8 2-4 6-8 4-5 4-5 5 4 10 20 40
4 4-7 5-7 7-9 2-5 6-8 4-6 4-6 6 4 13 25 51
5 4-8 5-7 7-10 3-5 7-9 5-7 5-7 6 5 16 31 62
6 5-9 6-8 8-11 3-6 7-10 5-7 5-7 7 5 19 37 74
7 5-10 7-9 9-13 3-6 8-11 5-8 5-8 7 5 22 44 87
8 5-11 7-10 10-14 4-7 8-12 6-9 6-9 8 6 25 51 101
9 6-12 8-10 10-15 4-8 9-13 6-10 6-10 8 6 29 58 116
10 6-13 8-11 11-16 4-8 9-14 7-10 7-10 9 7 33 66 132
11 6-14 9-12 12-18 4-9 10-15 7-11 7-11 9 7 37 74 149
12 6-15 9-13 13-19 5-9 10-16 8-12 8-12 10 7 42 83 167
13 6-16 10-13 13-20 5-10 11-17 8-13 8-13 10 8 47 93 187
14 6-17 11-14 14-22 5-10 11-18 8-13 8-13 11 8 52 104 208
15 6-18 11-15 14-23 5-11 12-19 9-14 9-14 11 8 58 116 231
16 6-19 12-16 15-24 6-12 12-20 9-15 9-15 12 9 64 128 256
17 7-20 12-17 15-26 6-12 12-21 9-16 9-16 12 9 71 142 284
18 6-21 13-17 16-27 6-13 13-22 10-17 10-17 13 10 78 157 313
19 6-22 13-18 17-28 6-14 13-23 10-18 10-18 13 10 86 173 346
20 6-23 14-19 17-30 6-14 13-24 10-18 10-18 14 10 95 191 381
21 6-24 14-20 17-31 7-15 14-25 10-19 10-19 14 11 105 210 420
22 6-26 14-21 18-32 7-15 14-26 11-20 11-20 15 11 116 231 463
23 6-27 15-21 18-34 7-16 14-27 11-21 11-21 15 12 127 255 509
24 6-28 15-22 19-35 7-17 15-28 11-22 11-22 16 12 140 280 560
1) Die aufgeführten Werte spiegeln das Maximum wieder und können abweichen
2) Weniger häufige Gegenstände steigern Schaden/Kl/Energie 2-3 Stufen
3) Seltene Gegenstände steigern Schaden/Kl/Energie 3-4 Stufen

Reichweiten[Bearbeiten]

WB-BESCHREIBUNG REICHWEITE
Umstehend 4 Meter
Alle Schreie 13 Meter
Flachbogen 56 Meter
Hornbogen 47 Meter
Langbogen 56 Meter
Recurvebogen 47 Meter
Kurzbogen 37 Meter
An der Position, im Bereich 9 Meter
Nahkampf 0,7 Meter
In der Nähe oder in der Nähe des Ziel 6,7 Meter


--Ende--

Pre-order[Bearbeiten]

die bonusgegenstände aus zb der nf-preorder- wird bei solchen sachen wenn die anforderung nicht erfüllt ist schaden halbiert oda aus anfängerwaffe zurückgeschoben?--Talon Lilaflügel 17:09, 24. Jul. 2008 (CEST)