Benutzer:Dark Hermes: Unterschied zwischen den Versionen
Aus GuildWiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
! colspan="2" style="background-color:#{{Farbe|G|M}}" | Küchenmeister Yan | ! colspan="2" style="background-color:#{{Farbe|G|M}}" | Küchenmeister Yan | ||
|- | |- | ||
| {{Gegenstand icon|Schillergreifenflügel}} || | | {{Gegenstand icon|Schillergreifenflügel}} || 9 | ||
|- | |- | ||
| [[Bild:Pflanzensamen icon.png|25px]] [[Wildsamen]] || | | [[Bild:Pflanzensamen icon.png|25px]] [[Wildsamen]] || 34 | ||
|- | |- | ||
| {{Gegenstand icon|Feuerkamm}} || | | {{Gegenstand icon|Feuerkamm}} || 6 | ||
|- | |- | ||
| {{Gegenstand icon|Schwel-Rest}} || 5 | | {{Gegenstand icon|Schwel-Rest}} || 5 | ||
Zeile 26: | Zeile 26: | ||
! colspan="2" style="background-color:#{{Farbe|G|M}}" | Küchenmeister Reun | ! colspan="2" style="background-color:#{{Farbe|G|M}}" | Küchenmeister Reun | ||
|- | |- | ||
| [[Bild:Pflanzensamen icon.png|25px]] [[Alpensamen]] || | | [[Bild:Pflanzensamen icon.png|25px]] [[Alpensamen]] || 12 | ||
|- | |- | ||
| {{Gegenstand icon|Wächtermoos}} || | | {{Gegenstand icon|Wächtermoos}} || 16 | ||
|- | |- | ||
| {{Gegenstand icon|Himmels-Essenz}} || | | {{Gegenstand icon|Himmels-Essenz}} || 26 | ||
|- | |- | ||
| {{Gegenstand icon|Drachenwurzel}} || | | {{Gegenstand icon|Drachenwurzel}} || 44 | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="background-color:#{{Farbe|G|M}}" | Küchenmeister Jiong | ! colspan="2" style="background-color:#{{Farbe|G|M}}" | Küchenmeister Jiong | ||
|- | |- | ||
| {{Gegenstand icon|Archaik-Kappa-Panzer}} || | | {{Gegenstand icon|Archaik-Kappa-Panzer}} || 8 | ||
|- | |- | ||
| {{Gegenstand icon|Mantis-Zange}} || | | {{Gegenstand icon|Mantis-Zange}} || 27 | ||
|- | |- | ||
| {{Gegenstand icon|Krakenauge}} || | | {{Gegenstand icon|Krakenauge}} || 12 | ||
|- | |- | ||
| {{Gegenstand icon|Naga-Fell}} || | | {{Gegenstand icon|Naga-Fell}} || 8 | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="background-color:#{{Farbe|G|M}}" | Küchenmeister Chen | ! colspan="2" style="background-color:#{{Farbe|G|M}}" | Küchenmeister Chen | ||
|- | |- | ||
| {{Gegenstand icon|Magmaspinnen-Bein}} || | | {{Gegenstand icon|Magmaspinnen-Bein}} || 16 | ||
|- | |- | ||
| {{Gegenstand icon|Ebonspinnen-Bein}} || | | {{Gegenstand icon|Ebonspinnen-Bein}} || 22 | ||
|- | |- | ||
| {{Gegenstand icon|Knochenschnapppanzer}} || | | {{Gegenstand icon|Knochenschnapppanzer}} || 8 | ||
|- | |- | ||
| {{Gegenstand icon|Azurkamm}} || | | {{Gegenstand icon|Azurkamm}} || 8 | ||
|- | |- | ||
| {{Gegenstand icon|Salbenrest}} || | | {{Gegenstand icon|Salbenrest}} || 5 | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="background-color:#{{Farbe|G|M}}" | Küchenmeister Tian | ! colspan="2" style="background-color:#{{Farbe|G|M}}" | Küchenmeister Tian | ||
Zeile 60: | Zeile 60: | ||
| {{Gegenstand icon|Trüffel}} || 8 | | {{Gegenstand icon|Trüffel}} || 8 | ||
|- | |- | ||
| [[Bild:Wiederverwertbares Netz.jpg|25px]] [[Ebon-Spinnennetz]] || | | [[Bild:Wiederverwertbares Netz.jpg|25px]] [[Ebon-Spinnennetz]] || 7 | ||
|- | |- | ||
| [[Bild:Wiederverwertbares Fleisch icon.png|25px]] [[Halb gegessener Klumpen]] || 8 | | [[Bild:Wiederverwertbares Fleisch icon.png|25px]] [[Halb gegessener Klumpen]] || 8 |
Version vom 14. Februar 2010, 12:27 Uhr
Dark Hermes | ||
---|---|---|
![]() | ||
Klassifikation | ||
Spezies | Mensch | ![]() |
Klasse | Assassine / Elementarmagier | |
Stufe | 20 | |
Elite-Fertigkeit | Möbiusstoß |
Küchenmeister Yan | |
---|---|
9 | |
![]() |
34 |
6 | |
5 | |
Küchenmeister Reun | |
![]() |
12 |
16 | |
26 | |
44 | |
Küchenmeister Jiong | |
8 | |
27 | |
12 | |
8 | |
Küchenmeister Chen | |
16 | |
22 | |
8 | |
8 | |
5 | |
Küchenmeister Tian | |
8 | |
![]() |
7 |
![]() |
8 |
18 | |
37 |