News (06 Aug 2024): Das Wiki läuft jetzt auf einem neuen Server. Aufgrund eines Upgrades von PHP mussten die Wiki-Software und die DPL-Erweiterung aktualisiert werden. Bitte meldet Fehler auf der Hauptseiten-Diskussion.

Dai Waeng/Sammler: Unterschied zwischen den Versionen

Aus GuildWiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
(+ Kategorie)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 6: Zeile 6:
   {{Sammler Zeile|Assassine|Langdolche|9 [[Dolchbeherrschung]]|[[Stich-Schaden]]: 7-17|Schaden +20% (bei Verhexung)|125}}
   {{Sammler Zeile|Assassine|Langdolche|9 [[Dolchbeherrschung]]|[[Stich-Schaden]]: 7-17|Schaden +20% (bei Verhexung)|125}}
   {{Sammler Zeile|Nekromant|Ausgebleichter Schädel|9 [[Todesmagie]]|[[Energie]] +12|[[Todesmagie]] +1 (20% Zufall bei der Verwendung von Fertigkeiten)<br/>[[Leben]] +30|125}}
   {{Sammler Zeile|Nekromant|Ausgebleichter Schädel|9 [[Todesmagie]]|[[Energie]] +12|[[Todesmagie]] +1 (20% Zufall bei der Verwendung von Fertigkeiten)<br/>[[Leben]] +30|125}}
   {{Sammler Zeile|Elementarmagier|Feuer-Zauberstab|9 [[Feuermagie]]|[[Feuer-Schaden]]: 11-22|Halbiert Wiederaufladung von [[Feuermagie]]-Zaubern (Zufall: 20%)<br>[[Energie]] +5 (bei Leben weniger als 50%)|125}}
   {{Sammler Zeile|Elementarmagier|Feuer-Zauberstab|9 [[Feuermagie]]|[[Feuer-Schaden]]: 11-22|Halbiert [[Fertigkeitswiederaufladung]] von [[Feuermagie]]-Zaubern (Zufall: 20%)<br>[[Energie]] +5 (bei Leben weniger als 50%)|125}}
   {{Sammler Zeile|Mönch|Göttliches Symbol|9 [[Gunst der Götter]]|[[Energie]] +12|Halbiert Wirkzeit von [[Gunst der Götter]] Zaubern (Zufall: 20%)<br/>Halbiert Wiederaufladung von [[Gunst der Götter]]-Zaubern (Zufall: 20%)|125}}
   {{Sammler Zeile|Mönch|Göttliches Symbol|9 [[Gunst der Götter]]|[[Energie]] +12|Halbiert [[Wirkzeit]] von [[Gunst der Götter]] Zaubern (Zufall: 20%)<br/>Halbiert [[Fertigkeitswiederaufladung]] von [[Gunst der Götter]]-Zaubern (Zufall: 20%)|125}}
   {{Sammler Zeile|Krieger|Henkersbeil|9 [[Axtbeherrschung]]|[[Hieb-Schaden]]: 6-28|Schaden +15% (bei [[Leben]] über 50%)|125}}
   {{Sammler Zeile|Krieger|Henkersbeil|9 [[Axtbeherrschung]]|[[Hieb-Schaden]]: 6-28|Schaden +15% (bei [[Leben]] über 50%)|125}}
   {{Sammler Zeile|Ritualist|Zeremonien-Kessel|9 [[Macht des Herbeirufens]]|[[Energie]] +12|[[Macht des Herbeirufens]] +1 (20% Zufall bei der Verwendung von Fertigkeiten)<br/>[[Leben]] +30|125}}
   {{Sammler Zeile|Ritualist|Zeremonien-Kessel|9 [[Macht des Herbeirufens]]|[[Energie]] +12|[[Macht des Herbeirufens]] +1 (20% Zufall bei der Verwendung von Fertigkeiten)<br/>[[Leben]] +30|125}}

Version vom 17. September 2009, 16:24 Uhr

Dai Waeng +
Standort: Zin Ku-Gang Sammelt: 5 Pulsiergewächse
Klasse Gegenstand Eigenschaften Wert
Assassine-icon.png Langdolche icon.png Langdolche Stich-Schaden: 7-17 (Erfordert 9 Dolchbeherrschung)
Schaden +20% (bei Verhexung)
125 Gold
Nekromant-icon.png Ausgebleichter Schädel icon.png Ausgebleichter Schädel Energie +12 (Erfordert 9 Todesmagie)
Todesmagie +1 (20% Zufall bei der Verwendung von Fertigkeiten)
Leben +30
125 Gold
Elementarmagier-icon.png Feuer-Zauberstab icon.png Feuer-Zauberstab Feuer-Schaden: 11-22 (Erfordert 9 Feuermagie)
Halbiert Fertigkeitswiederaufladung von Feuermagie-Zaubern (Zufall: 20%)
Energie +5 (bei Leben weniger als 50%)
125 Gold
Mönch-icon.png Göttliches Symbol icon.png Göttliches Symbol Energie +12 (Erfordert 9 Gunst der Götter)
Halbiert Wirkzeit von Gunst der Götter Zaubern (Zufall: 20%)
Halbiert Fertigkeitswiederaufladung von Gunst der Götter-Zaubern (Zufall: 20%)
125 Gold
Krieger-icon.png Datei:Henkersbeil icon.png Henkersbeil Hieb-Schaden: 6-28 (Erfordert 9 Axtbeherrschung)
Schaden +15% (bei Leben über 50%)
125 Gold
Ritualist-icon.png Zeremonien-Kessel icon.png Zeremonien-Kessel Energie +12 (Erfordert 9 Macht des Herbeirufens)
Macht des Herbeirufens +1 (20% Zufall bei der Verwendung von Fertigkeiten)
Leben +30
125 Gold