News (06 Aug 2024): Das Wiki läuft jetzt auf einem neuen Server. Aufgrund eines Upgrades von PHP mussten die Wiki-Software und die DPL-Erweiterung aktualisiert werden. Bitte meldet Fehler auf der Hauptseiten-Diskussion.

Adept des Lichts/Sammler: Unterschied zwischen den Versionen

Aus GuildWiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 4: Zeile 4:
  | sammelt = 1 [[Amulett der Nebel]]
  | sammelt = 1 [[Amulett der Nebel]]
  | gegenstände =  
  | gegenstände =  
{{Sammler Zeile |mönch| Eigensinniger Zauberstab | 9 [[Gunst der Götter]] | [[Feuer-Schaden]]: 11-22 | Halbiert [[Fertigkeitswiederaufladung]] von [[Gunst der Götter]]-Zaubern (Zufall 20%)<br>[[Energie]] +5 (während [[Lebenspunkt]]e mehr als 50% beträgt)|35}}
{{Sammler Zeile |mönch| Eigensinniger Zauberstab (Einzigartiger Gegenstand) | 9 [[Gunst der Götter]] | [[Feuer-Schaden]]: 11-22 | Halbiert [[Fertigkeitswiederaufladung]] von [[Gunst der Götter]]-Zaubern (Zufall 20%)<br>[[Energie]] +5 (während [[Lebenspunkt]]e mehr als 50% beträgt)|35}}
{{Sammler Zeile |mönch| Eigensinniger Zauberstab | 9 [[Heilgebete]] | [[Sakral-Schaden]]: 11-22 | Halbiert [[Fertigkeitswiederaufladung]] von [[Heilgebete]]-Zaubern (Zufall 20%)<br>[[Energie]] +5 (während [[Lebenspunkt]]e mehr als 50% beträgt)|35}}
{{Sammler Zeile |mönch| Eigensinniger Zauberstab (Einzigartiger Gegenstand) | 9 [[Heilgebete]] | [[Sakral-Schaden]]: 11-22 | Halbiert [[Fertigkeitswiederaufladung]] von [[Heilgebete]]-Zaubern (Zufall 20%)<br>[[Energie]] +5 (während [[Lebenspunkt]]e mehr als 50% beträgt)|35}}
{{Sammler Zeile |mönch| Eigensinniger Zauberstab | 9 [[Schutzgebete]] | [[Sakral-Schaden]]: 11-22 | Halbiert [[Fertigkeitswiederaufladung]] von [[Schutzgebete]]-Zaubern (Zufall 20%)<br>[[Energie]] +5 (während [[Lebenspunkt]]e mehr als 50% beträgt)|35}}
{{Sammler Zeile |mönch| Eigensinniger Zauberstab (Einzigartiger Gegenstand) | 9 [[Schutzgebete]] | [[Sakral-Schaden]]: 11-22 | Halbiert [[Fertigkeitswiederaufladung]] von [[Schutzgebete]]-Zaubern (Zufall 20%)<br>[[Energie]] +5 (während [[Lebenspunkt]]e mehr als 50% beträgt)|35}}
{{Sammler Zeile |mönch| Eigensinniger Zauberstab | 9 [[Peinigungsgebete]] | [[Sakral-Schaden]]: 11-22 | Halbiert [[Fertigkeitswiederaufladung]] von [[Peinigungsgebete]]-Zaubern (Zufall 20%)<br>[[Energie]] +5 (während [[Lebenspunkt]]e mehr als 50% beträgt)|35}}
{{Sammler Zeile |mönch| Eigensinniger Zauberstab (Einzigartiger Gegenstand) | 9 [[Peinigungsgebete]] | [[Sakral-Schaden]]: 11-22 | Halbiert [[Fertigkeitswiederaufladung]] von [[Peinigungsgebete]]-Zaubern (Zufall 20%)<br>[[Energie]] +5 (während [[Lebenspunkt]]e mehr als 50% beträgt)|35}}
{{Sammler Zeile |mönch| Stroh-Bildnis (Einzigartiger Gegenstand) | 9 [[Gunst der Götter]] | [[Energie]] +12 | Halbiert [[Fertigkeitswiederaufladung]] von [[Gunst der Götter]]-Zaubern (Zufall 20%)<br>[[Lebenspunkt]]e +30|35}}
{{Sammler Zeile |mönch| Stroh-Bildnis (Einzigartiger Gegenstand) | 9 [[Gunst der Götter]] | [[Energie]] +12 | Halbiert [[Fertigkeitswiederaufladung]] von [[Gunst der Götter]]-Zaubern (Zufall 20%)<br>[[Lebenspunkt]]e +30|35}}
{{Sammler Zeile |mönch| Stroh-Bildnis (Einzigartiger Gegenstand) | 9 [[Heilgebete]] | [[Energie]] +12 | Halbiert [[Fertigkeitswiederaufladung]] von [[Heilgebete]]-Zaubern (Zufall 20%)<br>[[Lebenspunkt]]e +30|35}}
{{Sammler Zeile |mönch| Stroh-Bildnis (Einzigartiger Gegenstand) | 9 [[Heilgebete]] | [[Energie]] +12 | Halbiert [[Fertigkeitswiederaufladung]] von [[Heilgebete]]-Zaubern (Zufall 20%)<br>[[Lebenspunkt]]e +30|35}}

Version vom 10. Juni 2008, 18:25 Uhr

Adept des Lichts +
Standort: Göttlicher Pfad Sammelt: 1 Amulett der Nebel
Klasse Gegenstand Eigenschaften Wert
Mönch-icon.png Eigensinniger Zauberstab (Einzigartiger Gegenstand) icon.png Eigensinniger Zauberstab (Einzigartiger Gegenstand) Feuer-Schaden: 11-22 (Erfordert 9 Gunst der Götter )
Halbiert Fertigkeitswiederaufladung von Gunst der Götter-Zaubern (Zufall 20%)
Energie +5 (während Lebenspunkte mehr als 50% beträgt)
35 Gold
Mönch-icon.png Eigensinniger Zauberstab (Einzigartiger Gegenstand) icon.png Eigensinniger Zauberstab (Einzigartiger Gegenstand) Sakral-Schaden: 11-22 (Erfordert 9 Heilgebete )
Halbiert Fertigkeitswiederaufladung von Heilgebete-Zaubern (Zufall 20%)
Energie +5 (während Lebenspunkte mehr als 50% beträgt)
35 Gold
Mönch-icon.png Eigensinniger Zauberstab (Einzigartiger Gegenstand) icon.png Eigensinniger Zauberstab (Einzigartiger Gegenstand) Sakral-Schaden: 11-22 (Erfordert 9 Schutzgebete )
Halbiert Fertigkeitswiederaufladung von Schutzgebete-Zaubern (Zufall 20%)
Energie +5 (während Lebenspunkte mehr als 50% beträgt)
35 Gold
Mönch-icon.png Eigensinniger Zauberstab (Einzigartiger Gegenstand) icon.png Eigensinniger Zauberstab (Einzigartiger Gegenstand) Sakral-Schaden: 11-22 (Erfordert 9 Peinigungsgebete )
Halbiert Fertigkeitswiederaufladung von Peinigungsgebete-Zaubern (Zufall 20%)
Energie +5 (während Lebenspunkte mehr als 50% beträgt)
35 Gold
Mönch-icon.png Stroh-Bildnis (Einzigartiger Gegenstand) icon.png Stroh-Bildnis (Einzigartiger Gegenstand) Energie +12 (Erfordert 9 Gunst der Götter )
Halbiert Fertigkeitswiederaufladung von Gunst der Götter-Zaubern (Zufall 20%)
Lebenspunkte +30
35 Gold
Mönch-icon.png Stroh-Bildnis (Einzigartiger Gegenstand) icon.png Stroh-Bildnis (Einzigartiger Gegenstand) Energie +12 (Erfordert 9 Heilgebete )
Halbiert Fertigkeitswiederaufladung von Heilgebete-Zaubern (Zufall 20%)
Lebenspunkte +30
35 Gold
Mönch-icon.png Stroh-Bildnis (Einzigartiger Gegenstand) icon.png Stroh-Bildnis (Einzigartiger Gegenstand) Energie +12 (Erfordert 9 Schutzgebete )
Halbiert Fertigkeitswiederaufladung von Schutzgebete-Zaubern (Zufall 20%)
Lebenspunkte +30
35 Gold
Mönch-icon.png Stroh-Bildnis (Einzigartiger Gegenstand) icon.png Stroh-Bildnis (Einzigartiger Gegenstand) Energie +12 (Erfordert 9 Peinigungsgebete )
Halbiert Fertigkeitswiederaufladung von Peinigungsgebete-Zaubern (Zufall 20%)
Lebenspunkte +30
35 Gold