News (06 Aug 2024): Das Wiki läuft jetzt auf einem neuen Server. Aufgrund eines Upgrades von PHP mussten die Wiki-Software und die DPL-Erweiterung aktualisiert werden. Bitte meldet Fehler auf der Hauptseiten-Diskussion.

Einzigartige Nekromanten-Gegenstände (Galerie): Unterschied zwischen den Versionen

Aus GuildWiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 16: Zeile 16:
|-
|-
| ''Zustand'' -20% || Reduziert ''Zustand''-Dauer bei Euch um 20%
| ''Zustand'' -20% || Reduziert ''Zustand''-Dauer bei Euch um 20%
|-
| GdG || Gunst der Götter
|-
|-
| Energie 5^50 || Energie +5 (während Lebenspunkte mehr als 50% betragen)
| Energie 5^50 || Energie +5 (während Lebenspunkte mehr als 50% betragen)
|-
|-
| Energie 5^Verzauberung || Energie +5 (bei Verzauberung)
| Energie 5^Verhexung || Energie +5 (bei Verhexung)
|-
|-
| Energie 15/-1 || Energie +15 (Energieregeneration -1)
| Energie 15/-1 || Energie +15 (Energieregeneration -1)
Zeile 80: Zeile 78:
   Bild:Stab der Vergessenen.jpg|'''[[Stab der Vergessenen]]''' (Todesmagie)<br />HSR 20%<br />Energie 5^50<br />Energie +5<br />Lebenspunkte +30
   Bild:Stab der Vergessenen.jpg|'''[[Stab der Vergessenen]]''' (Todesmagie)<br />HSR 20%<br />Energie 5^50<br />Energie +5<br />Lebenspunkte +30
</gallery>
</gallery>
==Zauberstäbe==
===Blutmagie===
<gallery>
  Bild:Droknars Blutzepter.jpg|'''[[Droknars Blutzepter]]'''<br />HCT Blutmagie 20%<br />HSR Blutmagie 20%
  Bild:Eigensinniger Zauberstab.jpg|'''[[Eigensinniger Zauberstab (Einzigartiger Gegenstand)|Eigensinniger Zauberstab]]''' (Blutmagie)<br />Energie 5^50<br />HSR Blutmagie 20%
  Bild:Goldenes Eber-Zepter.jpg|'''[[Goldenes Eber-Zepter]]''' (Blutmagie)<br />Energie 5^50<br />HSR Blutmagie 20%
  Bild:Gordacs Nadel.jpg|'''[[Gordacs Nadel]]'''<br />Energie 5^50<br />HSR Blutmagie 20%
  Bild:Wiolis Artefakt.jpg|'''[[Wiolis Artefakt]]'''<br />Energie 15/-1<br />HSR Blutmagie 20%
  Bild:Zepter des Hüters.jpg|'''[[Zepter des Hüters]]'''<br />HCT Blutmagie 20%<br />HSR Blutmagie 20%
</gallery>
===Flüche===
<gallery>
  Bild:Droknars Fluchzepter.jpg|'''[[Droknars Fluchzepter]]'''<br />HCT Flüche 20%<br />HSR Flüche 20%
  Bild:Eigensinniger Zauberstab.jpg|'''[[Eigensinniger Zauberstab (Einzigartiger Gegenstand)|Eigensinniger Zauberstab]]''' (Flüche)<br />Energie 5^50<br />HSR Flüche 20%
  Bild:Goldenes Eber-Zepter.jpg|'''[[Goldenes Eber-Zepter]]''' (Flüche)<br />Energie 5^50<br />HSR Flüche 20%
  Bild:Tains Fäulnis.jpg|'''[[Tains Fäulnis]]'''<br />Energie 5^50<br />HSR Flüche 20%
  Bild:Villnars Klaue.jpg|'''[[Villnars Klaue]]'''<br />Energie 5^Verhexung<br />HCT Flüche 20%
  Bild:Vulneros Fluch.jpg|'''[[Vulneros Fluch]]'''<br />Energie 5^50<br />HSR 10%
</gallery>
===Seelensammlung===
<gallery>
  Bild:Droknars Seelensammlungszepter.jpg|'''[[Droknars Seelensammlungszepter]]'''<br />HCT 10%<br />HSR 10%
  Bild:Goldenes Eber-Zepter.jpg|'''[[Goldenes Eber-Zepter]]''' (Seelensammlung)<br />Energie 5^50<br />HSR Seelensammlung 20%
  Bild:Mallyx' Bosheit.jpg|'''[[Mallyx' Bosheit]]'''<br />Energie 5^50<br />HSR 10%
  Bild:Menzes' Einfluss.jpg|'''[[Menzes' Einfluss]]'''<br />HCT 10%<br />HSR 10%
  Bild:Zepter des Hierophanten.jpg|'''[[Zepter des Hierophanten]]'''<br />Energie 5^50<br />HSR 10%
  Bild:Zoldarks Zauberstab.jpg|'''[[Zoldarks Zauberstab]]'''<br />Energie 15/-1<br />HSR 10%
</gallery>
===Todesmagie===
<gallery>
  Bild:Avarrs Zepter.jpg|'''[[Avarrs Zepter]]'''<br />HCT Todesmagie 20%<br />HSR Todesmagie 20%
  Bild:Bazzrs Wehklage.jpg|'''[[Bazzrs Wehklage]]'''<br />Energie 15/-1<br />HSR Todesmagie 20%
  Bild:Bortaks Knochenklaue.jpg|'''[[Bortaks Knochenklaue]]'''<br />Energie 5^50<br />HCT Todesmagie 20%
  Bild:Droknars Todeszepter.jpg|'''[[Droknars Todeszepter]]'''<br />HCT Todesmagie 20%<br />HSR Todesmagie 20%
  Bild:Eigensinniger Zauberstab.jpg|'''[[Eigensinniger Zauberstab (Einzigartiger Gegenstand)|Eigensinniger Zauberstab]]''' (Todesmagie)<br />Energie 5^50<br />HSR Todesmagie 20%
  Bild:Fendis Stecken.jpg|'''[[Fendis Stecken]]'''<br />Energie 15/-1<br />HSR Todesmagie 20%
  Bild:Goldenes Eber-Zepter.jpg|'''[[Goldenes Eber-Zepter]]''' (Todesmagie)<br />Energie 5^50<br />HSR Todesmagie 20%
  Bild:Mabahs Zepter.jpg|'''[[Mabahs Zepter]]'''<br />Energie 15/-1<br />HSR Todesmagie 20%
  Bild:Morgriffs Zepter.jpg|'''[[Morgriffs Zepter]]'''<br />HCT 10%<br />HSR 10%
  Bild:Terobs Zauberstab.jpg|'''[[Terobs Zauberstab]]'''<br />Energie 5^50<br />HSR 10%
</gallery>


[[Kategorie:Waffen-Galerie]]
[[Kategorie:Waffen-Galerie]]

Version vom 31. Oktober 2007, 19:07 Uhr

Abkürzungen (die Boni können bei Low-Level-Gegenständen niedriger ausfallen)
HSR Attribut xx% Halbiert Fertigkeitswiederaufladung von Attribut-Zaubern mit einer Wahrscheinlichkeit von xx%
HCT Attribut xx% Halbiert Wirkzeit von Attribut-Zaubern mit einer Wahrscheinlichkeit von xx%
Wenn Attribut fehlt, gilt die Reduzierung für alle Attribute
Zustand -20% Reduziert Zustand-Dauer bei Euch um 20%
Energie 5^50 Energie +5 (während Lebenspunkte mehr als 50% betragen)
Energie 5^Verhexung Energie +5 (bei Verhexung)
Energie 15/-1 Energie +15 (Energieregeneration -1)

Stäbe

Blutmagie

Flüche

Seelensammlung

Todesmagie

Zauberstäbe

Blutmagie

Flüche

Seelensammlung

Todesmagie