News (06 Aug 2024): Das Wiki läuft jetzt auf einem neuen Server. Aufgrund eines Upgrades von PHP mussten die Wiki-Software und die DPL-Erweiterung aktualisiert werden. Bitte meldet Fehler auf der Hauptseiten-Diskussion.
Einzigartige Nekromanten-Gegenstände (Nightfall): Unterschied zwischen den Versionen
Aus GuildWiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
(Automatische Ersetzung: Interwiki-Links [Benutzer: Redeemer; Rechner: CWAY; Stapel: 3]) |
|||
Zeile 136: | Zeile 136: | ||
}} | }} | ||
{{en|Necromancer unique items quick reference (Nightfall)}} | |||
[[Kategorie:Liste einzigartiger Gegenstände|N]] | [[Kategorie:Liste einzigartiger Gegenstände|N]] |
Version vom 23. November 2007, 18:23 Uhr
Legende
- Präfix = Stabkopf
- Suffix = Fokuskern, Stabhülle, oder Zauberstabhülle
- HCT = (Halves casting time) Halbiert Wirkzeit (von Zaubern) mit einer x% Chance
- HSR = (Halves skill recharge) Halbiert Fertigkeitswiederaufladung (von Zaubern) mit einer x% Chance
- Reduziert Zustand "X" = Reduziert Dauer des Zustandes "X" bei euch um 20%
|
Schaden 11-22 (benötigt 9 Punkte vom entsprechenden Attribut) Energie +10 |
|
Schaden 11-22 (benötigt 9 Punkte vom entsprechenden Attribut) |
|
Energie +12 (benötigt 9 Punkte vom entsprechenden Attribut) |
Blutmagie
Waffe | Schadensart | Grundbonus | Inschrift | Präfix | Suffix | Gebiet ⇒ Fundort |
---|---|---|---|---|---|---|
Stab der Vergessenen (Blut) | Dunkel | HSR 20% | Energie +5 (LP>50%) | Energie +5 | Lebenspunkte +30 | ⇒ Hüter der Knochen |
Vanahks Stab | Dunkel | HSR 20% | HCT Blutmagie 20% | HCT Blutmagie 20% | Lebenspunkte +30 | ⇒ Leutnant Vanahk |
Goldenes Eber-Zepter (Blutmagie) | Dunkel | - | Energie +5 (LP>50%) | - | HSR Blutmagie 20% | ⇒ Hüter der Knochen |
Wiolis Artefakt | Dunkel | - | Energie +15 (Energieregeneration -1) | - | HSR Blutmagie 20% | ⇒ Wioli der Infektiöse |
Shelbohs Blick | - | - | Energie +15 (Energieregeneration -1) | - | Lebenspunkte +30 | ⇒ Shelboh der Gefräßige |
Flüche
Waffe | Schadensart | Grundbonus | Inschrift | Präfix | Suffix | Gebiet ⇒ Fundort |
---|---|---|---|---|---|---|
Modtis Verderben | Kälte | HSR 20% | HCT Flüche 20% | HCT Flüche 20% | Lebenspunkte +30 | ⇒ Modti Dunkelblüte |
Stab der Vergessenen (Flüche) | Kälte | HSR 20% | Energie +5 (LP>50%) | Energie +5 | Lebenspunkte +30 | ⇒ Hüter der Knochen |
Goldenes Eber-Zepter (Flüche) | Kälte | - | Energie +5 (LP>50%) | - | HSR Flüche 20% | ⇒ Hüter der Knochen |
Tains Fäulnis | Kälte | - | Energie +5 (LP>50%) | - | HSR Flüche 20% | ⇒ Tain der Verderber |
Vulneros Fluch | Kälte | - | Energie +5 (LP>50%) | - | HSR 10% | ⇒ Creo Vulnero |
Fondalz' Artefakt | - | - | Flüche +1 (20%) | - | Lebenspunkte +30 | ⇒ Fondalz der Gehässige |
Nehpeks Fokus | - | - | Flüche +1 (20%) | - | HCT Flüche 20% | ⇒ Nehpek der Reuelose |
Seelensammlung
Waffe | Schadensart | Grundbonus | Inschrift | Präfix | Suffix | Gebiet ⇒ Fundort |
---|---|---|---|---|---|---|
Grausiger Geisterstab | Dunkel | HSR 20% | Energie +5 (LP>50%) | Energie +5 | Verzauberungen +20% | ⇒ Die Furie |
Grausiger Schattenstab | Dunkel | HSR 20% | Energie +5 (LP>50%) | Lebenspunkte +30 | Lebenspunkte +30 | ⇒ Das große Dunkel |
Stab der Vergessenen (Seelensammlung) | Dunkel | HSR 20% | Energie +5 (LP>50%) | Energie +5 | Lebenspunkte +30 | ⇒ Hüter der Knochen |
Goldenes Eber-Zepter (Seelensammlung) | Dunkel | - | Energie +5 (LP>50%) | - | HSR Seelensammlung 20% | ⇒ Hüter der Knochen |
Mallyx' Bosheit | Dunkel | - | Energie +5 (LP>50%) | - | HSR 10% | ⇒ Mallyx der Unnachgiebige |
Menzes' Einfluss | Dunkel | - | HCT 10% | - | HSR 10% | ⇒ Fluch der Schwärze |
Mallyx' Groll | - | - | HSR 10% | - | Lebenspunkte +30 | ⇒ Mallyx der Unnachgiebige |
Sehdens Zeichen | - | - | Energie +15 (Energieregeneration -1) | - | Lebenspunkte +30 | ⇒ Kommandeur Sehden |
Todesmagie
Waffe | Schadensart | Grundbonus | Inschrift | Präfix | Suffix | Gebiet ⇒ Fundort |
---|---|---|---|---|---|---|
Bohdabis Zacke | Kälte | HSR 20% | Energie +5 (LP>50%) | Energie +5 | Lebenspunkte +30 | ⇒ Bohdabi der Zerstörerische |
Der Nachtbringer | Kälte | HSR 20% | HCT Todesmagie 20% | HCT Todesmagie 20% | Lebenspunkte +30 | ⇒ Jerneh Nachtbringer |
Stab der Vergessenen (Todesmagie) | Kälte | HSR 20% | Energie +5 (LP>50%) | Energie +5 | Lebenspunkte +30 | ⇒ Hüter der Knochen |
Goldenes Eber-Zepter (Todesmagie) | Kälte | - | Energie +5 (LP>50%) | - | HSR Todesmagie 20% | ⇒ Hüter der Knochen |
Mabahs Zepter | Kälte | - | Energie +15 (Energieregeneration -1) | - | HSR Todesmagie 20% | ⇒ Mabah Hartherz |
Terobs Zauberstab | Kälte | - | Energie +5 (LP>50%) | - | HSR 10% | ⇒ Terob Rundrücken |
Arminds Fokus | - | - | Todesmagie +1 (20%) | - | HCT Todesmagie 20% | ⇒ Armind der Abwäger |
Artefakt der Düsternis | - | - | Todesmagie +1 (20%) | - | Lebenspunkte +30 | ⇒ Meister des Kummers |
Marobehs Kühle | - | - | Reduziert Benommenheit | - | Lebenspunkte +30 | ⇒ Eshekibeh Langnacken |
Einzigartige Gegenstände (Nightfall) |
Krieger • Waldläufer • Mönch • Nekromant • Mesmer • Elementarmagier • Assassine • Ritualist • Derwisch • Paragon |
Englische Bezeichnung: Necromancer unique items quick reference (Nightfall)