News (06 Aug 2024): Das Wiki läuft jetzt auf einem neuen Server. Aufgrund eines Upgrades von PHP mussten die Wiki-Software und die DPL-Erweiterung aktualisiert werden. Bitte meldet Fehler auf der Hauptseiten-Diskussion.

Einzigartige Paragon-Gegenstände: Unterschied zwischen den Versionen

Aus GuildWiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1: Zeile 1:
__TOC__
{{Übersetzungs-stub}}
{{Übersetzungs-stub}}


{{:{{PAGENAME}} (Nightfall)}}
==[[Speer]]==
{| {{prettytable}} class="sortable"
|-
! width = "15%" | Waffenname
! width = "15%" | Inschrift
! width = "15%" | Präfix
! width = "15%" | Suffix
! width = "15%" | Erhältlich von
! width = "15%" | Ort
|-
| [[Mut der Vergessenen]] || +15% Leben > 50% || [[Trenn]] 20/20  || Leben +30 || [[Hüter des Speers]] || [[Thron der Geheimnisse]]
|-
| [[Mallyx' Zwist]] || +15% Leben > 50% || [[Trenn]] 20/20 || Leben +30 || [[Mallyx der Unnachgibige]] || [[Die Ebon-Zitadelle von Mallyx]]
|-
| [[Der Blutspeer]] || +15% Leben > 50% || [[Vampir]] 3/-1 || Leben +30 || [[Lord Jadoth]] || [[Stadt Torc'qua]]
|-
| [[Tureksins Speer]] || +15% Leben > 50% || [[Vampir]] 3/-1 || Leben +30 || [[Tureksin the Delegator]] || [[Das Zerrissene Herz]]
|-
| [[Mallyx' Grausamkeit]] || +15% Leben > 50% || [[Zorn]] 10% || Leben +30 || [[Mallyx der Unnachgibige]] || [[Die Ebon-Zitadelle von Mallyx]]
|-
| [[Kreischender Speer]] || +15% Leben > 50% || [[Zorn]] 10% || Leben +30 || [[Shrieker of Dread]] || [[Domäne der Angst]]
|-
| [[Tureps Speer]] || +15% Leben > 50% || [[Eifer]] 1/-1 || Leben +30 || [[Turep, Maker of Orphans]] || [[Stadt Torc'qua]]
|-
| [[Das Dunkellied]] || +15% Leben > 50% || [[Stachel]] || Leben +30 || [[Jishol Dunkellied]] || [[Makuun die Leuchtende]]
|-
| [[Luluhs Speer]] || +15% Leben > 50% || [[Hitze]] || Leben +30 || [[Korporal Luluh]] || [[Dejarin-Anwesen]]
|-
| [[Pehnseds Stimme]] || +15% Leben > 50% || [[Gift]] || Leben +30 || [[Pehnsed the Loudmouth]] || [[Vehjin-Minen]]
|-
| [[Shakors Speer]] || +15% Leben > 50% || [[Dämpfung]] || Leben +30 || [[Shakor Firespear]]  || [[Die Verborgene Stadt von Ahdashim]] <br /> [[Vorhof von Dasha (Mission)]]
|-
| [[Stygischer Speer]] || +15% Leben > 50% || [[Dämpfung]] || Leben +30 || [[Smothering Tendrils]] || [[Stygischer Schleier]]
|-
| [[Eshaus Speer]] || +15% Energie -5 || [[Eifer]] 1/-1 || Leben +30 || [[Eshau Langspeer]] || [[Arkjok-Bastei]]
|-
| [[Eidesspeer]] || +15% Rüstung -10 <br />(beim Angriff)) || [[Trenn]] 20/20 || Leben +30 || [[Oath of Profanity]] || [[Jahai in Finsternis]]
|-
| [[Toshaus Speer]] || +15% [[(bei Verzauberung]]) || [[Trenn]] 20/20 || Leben +30 || [[Toshau Scharfspeer]] || [[Seborhin-Garten]]
|-
| [[Gebet der Vergessenen]] || Energie +5 || [[Zorn]] 10% || Leben +30 || [[Hüter des Speers]] || [[Thron der Geheimnisse]]
|-
| [[Geist der Vergessenen]] || Energie +5 || [[Schock]] || Verzauberungsdauer +20% || [[Hüter des Speers]] || [[Thron der Geheimnisse]]
|}
 
==[[Schild]]==
{| {{Prettytable}} class="sortable"
|-
! width = "15%" | Schildname
! width = "15%" | Attribut
! width = "15%" | Inschrift
! width = "15%" | Suffix
! width = "15%" | Erhältlich von
! width = "15%" | Ort
|-
| [[Auge des Argon]] || Befehlsgewalt || Reduziert [[Blindheitsdauer um 20%]] || Leben +30  || [[Korporal Argon]] || [[Jahai-Klippen]]
|-
| [[Arneh's Zorn]] || Befehlsgewalt || Rüstung +10 vs [[Stumpfschaden]] || Leben +30 || [[Arneh der Kraftvolle]] || [[Jokos Domäne]]
|-
| [[Vergessener Schild]] || Befehlsgewalt || Rüstung +10 vs [[Blitzschaden]]  || Leben +30 || [[Hüter des Speers]] || [[Thron der Geheimnisse]]
|-
| [[Kunan's Bastion]] || Befehlsgewalt || Rüstung +10 vs [[Stichschaden]]  || Leben +30 || [[Kunan the Loudmouth]] || [[Wildnis von Bahdza]]
|-
| [[Stygischer Verteidiger]] || Befehlsgewalt || Rüstung +10 vs [[Dämonen]]  || Leben +30 || [[Stygian Lord]] || [[Stygischer Schleier]]
|-
| [[Mallyx's Supremacy]] || Befehlsgewalt || -5 (20%) || Leben +30 || [[Mallyx the Unyielding]] || [[Die Ebon-Zitadelle von Mallyx]]
|-
| [[Shagus Hymne]] || Befehlsgewalt || -5 (20%)  || Leben +30 || [[Leutnant Shagu]] || [[Barbarenküste]]
|-
| [[Briahn's Führung]] || Befehlsgewalt || -2 (bei [[Verzauberung]]) || Leben +45 (bei [[Verzauberung]]) || [[Briahn der Auserwählte]] || [[Der Spiegel von Lyss]]
|-
| [[Vergessener Schild]] || Motivation || Rüstung +10 vs [[Feuerschaden]]  || Leben +30 || [[Hüter des Speers]] || [[Thron der Geheimnisse]]
|-
| [[Stygische Aegis]] || Motivation || Rüstung +10 vs [[Dämonen]]  || Leben +30 || [[Stygian Lord]]  || [[Stygischer Schleier]]
|-
| [[Mallyx's Motivation]] || Motivation || -5 (20%) || Leben +30 || [[Mallyx the Unyielding]] || [[Die Ebon-Zitadelle von Mallyx]]
|-
| [[Wandalz's Zuflucht]] || Motivation || -5 (20%) || Leben +30 || [[Wandalz the Angry]] || [[Bahdok-Höhlen]]
|-
| [[Churkeh's Trotz]] || Motivation || -3 (bei [[Verhexung]]) || Leben +60 (bei [[Verhexung]]) || [[Churkeh der Trotzige]] || [[Das Alkali-Becken]]
|}
 
[[en:Paragon unique items quick reference (Nightfall)]]
 
[[Kategorie:Liste einzigartiger Gegenstände|P]]
 
 
 
 
[[Kategorie:Liste einzigartiger Gegenstände|P]]
[[Kategorie:Liste einzigartiger Gegenstände|P]]

Version vom 22. Mai 2007, 19:06 Uhr

Vorlage:Übersetzungs-stub

Speer

Waffenname Inschrift Präfix Suffix Erhältlich von Ort
Mut der Vergessenen +15% Leben > 50% Trenn 20/20 Leben +30 Hüter des Speers Thron der Geheimnisse
Mallyx' Zwist +15% Leben > 50% Trenn 20/20 Leben +30 Mallyx der Unnachgibige Die Ebon-Zitadelle von Mallyx
Der Blutspeer +15% Leben > 50% Vampir 3/-1 Leben +30 Lord Jadoth Stadt Torc'qua
Tureksins Speer +15% Leben > 50% Vampir 3/-1 Leben +30 Tureksin the Delegator Das Zerrissene Herz
Mallyx' Grausamkeit +15% Leben > 50% Zorn 10% Leben +30 Mallyx der Unnachgibige Die Ebon-Zitadelle von Mallyx
Kreischender Speer +15% Leben > 50% Zorn 10% Leben +30 Shrieker of Dread Domäne der Angst
Tureps Speer +15% Leben > 50% Eifer 1/-1 Leben +30 Turep, Maker of Orphans Stadt Torc'qua
Das Dunkellied +15% Leben > 50% Stachel Leben +30 Jishol Dunkellied Makuun die Leuchtende
Luluhs Speer +15% Leben > 50% Hitze Leben +30 Korporal Luluh Dejarin-Anwesen
Pehnseds Stimme +15% Leben > 50% Gift Leben +30 Pehnsed the Loudmouth Vehjin-Minen
Shakors Speer +15% Leben > 50% Dämpfung Leben +30 Shakor Firespear Die Verborgene Stadt von Ahdashim
Vorhof von Dasha (Mission)
Stygischer Speer +15% Leben > 50% Dämpfung Leben +30 Smothering Tendrils Stygischer Schleier
Eshaus Speer +15% Energie -5 Eifer 1/-1 Leben +30 Eshau Langspeer Arkjok-Bastei
Eidesspeer +15% Rüstung -10
(beim Angriff))
Trenn 20/20 Leben +30 Oath of Profanity Jahai in Finsternis
Toshaus Speer +15% (bei Verzauberung) Trenn 20/20 Leben +30 Toshau Scharfspeer Seborhin-Garten
Gebet der Vergessenen Energie +5 Zorn 10% Leben +30 Hüter des Speers Thron der Geheimnisse
Geist der Vergessenen Energie +5 Schock Verzauberungsdauer +20% Hüter des Speers Thron der Geheimnisse

Schild

Schildname Attribut Inschrift Suffix Erhältlich von Ort
Auge des Argon Befehlsgewalt Reduziert Blindheitsdauer um 20% Leben +30 Korporal Argon Jahai-Klippen
Arneh's Zorn Befehlsgewalt Rüstung +10 vs Stumpfschaden Leben +30 Arneh der Kraftvolle Jokos Domäne
Vergessener Schild Befehlsgewalt Rüstung +10 vs Blitzschaden Leben +30 Hüter des Speers Thron der Geheimnisse
Kunan's Bastion Befehlsgewalt Rüstung +10 vs Stichschaden Leben +30 Kunan the Loudmouth Wildnis von Bahdza
Stygischer Verteidiger Befehlsgewalt Rüstung +10 vs Dämonen Leben +30 Stygian Lord Stygischer Schleier
Mallyx's Supremacy Befehlsgewalt -5 (20%) Leben +30 Mallyx the Unyielding Die Ebon-Zitadelle von Mallyx
Shagus Hymne Befehlsgewalt -5 (20%) Leben +30 Leutnant Shagu Barbarenküste
Briahn's Führung Befehlsgewalt -2 (bei Verzauberung) Leben +45 (bei Verzauberung) Briahn der Auserwählte Der Spiegel von Lyss
Vergessener Schild Motivation Rüstung +10 vs Feuerschaden Leben +30 Hüter des Speers Thron der Geheimnisse
Stygische Aegis Motivation Rüstung +10 vs Dämonen Leben +30 Stygian Lord Stygischer Schleier
Mallyx's Motivation Motivation -5 (20%) Leben +30 Mallyx the Unyielding Die Ebon-Zitadelle von Mallyx
Wandalz's Zuflucht Motivation -5 (20%) Leben +30 Wandalz the Angry Bahdok-Höhlen
Churkeh's Trotz Motivation -3 (bei Verhexung) Leben +60 (bei Verhexung) Churkeh der Trotzige Das Alkali-Becken