News (06 Aug 2024): Das Wiki läuft jetzt auf einem neuen Server. Aufgrund eines Upgrades von PHP mussten die Wiki-Software und die DPL-Erweiterung aktualisiert werden. Bitte meldet Fehler auf der Hauptseiten-Diskussion.
Benutzer:Tezlakipuka/Übersicht
Aus GuildWiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Waffen
Typ | max. Werte | Angriffsgeschwindigkeit | Klassen |
---|---|---|---|
Axt | Schaden 6 - 28 | Ein Angriff alle 1,33 Sekunden | |
Schwert | Schaden 15 - 22 | Ein Angriff alle 1,33 Sekunden | |
Hammer | Schaden 19 - 35 | Ein Angriff alle 1,75 Sekunden | |
Bogen | Schaden 15 - 28 | Ein Angriff alle 2,0 - 2,7 Sekunden | |
Stab | Schaden 11 - 22 | Ein Angriff alle 1,75 Sekunden | |
Zauberstab | Schaden 11 - 22 | Ein Angriff alle 1,75 Sekunden | |
Dolche | Schaden 7 - 17 | Ein Angriff alle 1,33 Sekunden | |
Sense | Schaden 9 - 41 | Ein Angriff alle 1,75 Sekunden | |
Speer | Schaden 14 - 27 | Ein Angriff alle 1,5 Sekunden | |
Schild | Rüstung 16 | - | |
Fokus-Gegenstand | Energie 12 | - |
Präfixe
Name | Wirkung | Axt | Bogen | Dolche | Hammer | Schwert | Sense | Speer | Stab |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eis | Waffe verursacht Kälte-Schaden. | ||||||||
Ebon | Waffe verursacht Erd-Schaden. | ||||||||
Hitze | Waffe verursacht Feuer-Schaden. | ||||||||
Schock | Waffe verursacht Blitz-Schaden. | ||||||||
Verkrüppelungs | Erhöht Verkrüppelungsdauer beim Gegner um 33% | ||||||||
Eifer | Energiegewinn bei Treffer: 1 Regeneration von Energiepunkten: -1 |
||||||||
Vampir | Lebenspunktgewinn bei Treffer: 1...5 Regeneration von Lebenspunkten : -1 |
||||||||
Trenn | Rüstungsdurchdringung +20 (Zufall: 10...20%) | ||||||||
Gift | Erhöht Giftdauer beim Gegner um 33% | ||||||||
Stachel | Erhöht Blutungsdauer beim Gegner um 33% | ||||||||
Grausamkeits | Erhöht Tiefe Wunde-Dauer beim Gegner um 33% | ||||||||
Zorn | Doppeltes Adrenalin (Zufall: 2..10%) | ||||||||
Schwergewichts | Erhöht Schwäche-Dauer beim Gegner um 33% | ||||||||
Dämpfungs | Erhöht Benommenheitsdauer beim Gegner um 33% | ||||||||
Einblick | +1...5 Energie | ||||||||
Experten | Halbiert Wirkzeit von <Attribut des aufgerüsteten Gegenstandes>-Zaubern (Zufall: 10...20%) | ||||||||
Rüstigkeits | +10...30 Lebenspunkte | ||||||||
Schnelligkeits | Halbiert Wirkzeit von Zaubern (Zufall: 2...10%) | ||||||||
Verteidigungs | +4...5 Rüstung |
Suffixe
Name | Wirkung | Axt | Bogen | Dolche | Hammer | Schwert | Sense | Speer | Stab | Zauberstab | Fokus | Schild |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tapferkeit | Lebenspunkte +20..30 | |||||||||||
Abwehr | Rüstung +5..7 (gg. Elementarschaden) | |||||||||||
Beherrschung | <Gegenstandsattribut> +1 (Zufall: 10...20%) | |||||||||||
Verteidigung | Rüstung +4..5 | |||||||||||
Verzauberung | Verlängert Verzauberungen um 10..20% | |||||||||||
Zuflucht | Rüstung +4..7 (gg. körperlicher Schaden) | |||||||||||
Ausdauer | Lebenspunkte +30..45 (bei Haltung) | |||||||||||
Hingabe | Lebenspunkte +30..45 (bei Verzauberung) | |||||||||||
Wertschätzung | Lebenspunkte +45...60 (bei Verhexung) | |||||||||||
Beschleunigung | Halbiert Fertigkeitswiederaufladung von Zaubern (Zufall: 10%) | |||||||||||
Erinnerung | Halbiert Fertigkeitswiederaufladung von Zaubern desselben Attributes des Gegenstandes. (Zufall: 20%) | |||||||||||
Begabung | Halbiert Wirkzeit von Zaubern desselben Attributes des Gegenstandes. (Zufall: 20%) | |||||||||||
Eile | Halbiert Wirkzeit von Zaubern (5...10%) |
Liste der Inschriften
Name | Effekt |
---|---|
Inschriften für gravierbare Waffen | |
"Stärke und Ehre" | Schaden +15% (Während Leben mehr als 50% beträgt) |
"Wink des Schicksals" | Schaden +15% (bei Verzauberung) |
"Tanz mit dem Tod" | Schaden +15% (während eine Haltung eingenommen wird) |
"Fühlt den Schmerz!" | Schaden +15%, Rüstung -10 (beim Angriff) |
"Körper über Geist" | Schaden +15%, Energie -5 |
"Zuviel Information" | Schaden +15% (gg. verhexte Feinde) |
"Die Rache ist mein" | Schaden +20% (während Leben weniger als 50% beträgt) |
"Keine Angst vorm Sensenmann" | Schaden +20% (bei Verhexung) |
"Zauderei ist keine Zier" | Halbiert Wirkzeit von Zaubern (Zufall: 10%) |
Inschriften für gravierbare Kampfwaffen | |
"Ich habe die Kraft!" | Energie +5 |
"Auf die Erinnerung!" | Halbiert Fertigkeitswiederaufladung von Zaubern (Zufall: 10%) |
Inschriften für gravierbare Zauberwirker-Waffen | |
"Gut gewirkt ist halb gewonnen" | Halbiert Wirkzeit von Zaubern des Attributes des Gegenstandes (Zufall: 20%) |
"Nutzt den Tag" | Energie +15 Regeneration von Energiepunkten -1 |
"Gesund und munter" | Energie +5 (während Lebenspunkte mehr als 50% beträgt) |
"Habt Vertrauen" | Energie +5 (bei Verzauberung) |
"Sie kehren niemals wieder" | Energie +7 (während Lebenspunkte weniger als 50% beträgt) |
"Ich bin es Leid" | Energie +7 (bei Verhexung) |
Inschriften für gravierbare Fokus-Gegenstände | |
"Auf die Gelassenheit!" | Halbiert Fertigkeitswiederaufladung von Zaubern (Zufall: 10%) |
"Vergesst mein nicht!" | Halbiert die Fertigkeitswiederaufladung von Zaubern desselben Attributs des Gegenstands (Zufall: 20%) |
"Lebt den Tag" | Energie +10...15 Energieregeneration -1 |
"Der Glaube ist mein Schild!" | Rüstung +5 (bei Verzauberung) |
"Was ich nicht weiß ..." | Rüstung +5 Energie -5 |
"Das Leben tut weh" | Rüstung +5 Lebenspunkte -20 |
"Ein Mann für alle Jahreszeiten" | Rüstung +5 (gegen Elementarschaden) |
"Hart wie Stahl" | Rüstung +5 (gegen körperlichen Schaden) |
"Macht gibt Recht" | Rüstung +5 (beim Angriff) |
"Wissen ist die halbe Miete" | Rüstung +5 (beim Wirken von Zaubern) |
"Am Boden aber nicht zerstört" | Rüstung +5...10 (während Lebenspunkte unter 50%) |
"Gelobt sei der König" | Rüstung +5 (während Lebenspunkte über 50%) |
"Der Gerechte braucht sich nicht zu fürchten" | Rüstung +5...10 (bei Verhexung) |
Inschriften für gravierbare Fokusgegenstände oder Schilde | |
"Glück im Spiel ..." | Erlittener körperlicher Schaden -5 (Zufall 10...20%) |
"Vertrauen ist gut" | Erlittener körperlicher Schaden -2 (bei Verzauberung) |
"Nichts zu befürchten" | Erlittener körperlicher Schaden -3 (bei Verhexung) |
"Rennt um Euer Leben!" | Erlittener körperlicher Schaden -2 (während einer Haltung) |
"Herr in meinem Haus" | Gegenstandsattribut +1 (Zufall: 20%) |
"Nicht das Gesicht!" | Rüstung +10 (gg. Stumpf-Schaden) |
"Grashalm im Wind" | Rüstung +10 (gg. Kälte-Schaden) |
"Marmor, Stein und Erde bricht" | Rüstung +10 (gg. Erd-Schaden) |
"Geblitzt wird nicht!" | Rüstung +10 (gg. Blitz-Schaden) |
"Geborgenheit im Feuer" | Rüstung +10 (gg. Feuer-Schaden) |
"Durch Dick und Dünn" | Rüstung +10 (gg. Stich-Schaden) |
"Hieb- und stahlfest" | Rüstung +10 (gg. Hieb-Schaden) |
"Die Furcht schneidet tiefer" | Reduziert Blutung-Dauer bei euch um 20% |
"Klar wie Morgentau" | Reduziert Blindheit-Dauer bei euch um 20% |
"Schnell wie der Wind" | Reduziert Verkrüppelung-Dauer bei euch um 20% |
"Hart im Nehmen" | Reduziert Tiefe Wunde-Dauer [sic] bei euch um 20% |
"Gute Besserung!" | Reduziert Krankheit-Dauer bei euch um 20% |
"Mein Herz ist rein" | Reduziert Gift-Dauer bei euch um 20% |
"Ein gesunder Geist ..." | Reduziert Benommenheit-Dauer bei euch um 20% |
"Nur die stärksten Überleben!" | Reduziert Schwäche-Dauer bei euch um 20% |
Inschriften für Ausrüstungs-Gegenstände | |
"Maß für Maß" | Besonders gut wiederzuverwerten1 |
"Geld macht glücklich!" | Erhöhter Verkaufswert |
1Diese Inschrift hat zwei Wirkungen: Seltene Materialien werden mit erhöhter Wahrscheinlichkeit geborgen; falls man dennoch gebräuchliche Materialien erhält, ist die Menge größer.