News (06 Aug 2024): Das Wiki läuft jetzt auf einem neuen Server. Aufgrund eines Upgrades von PHP mussten die Wiki-Software und die DPL-Erweiterung aktualisiert werden. Bitte meldet Fehler auf der Hauptseiten-Diskussion.

Benutzer:Ryuka/Waffenschaden

Aus GuildWiki
< Benutzer:Ryuka
Version vom 17:53, 7. Apr. 2016 von Ryuka (Diskussion | Beiträge)
(Unterschied) ← Nächstältere Version | Aktuelle Version ansehen (Unterschied) | Nächstjüngere Version → (Unterschied)
Zur Navigation springenZur Suche springen

Waffenschaden

Axt Bogen Dolche Fokus Hammer Sense Schild Speer Stab Schwert Zauberstab
Erfordert Schaden Schaden Schaden Energie Schaden Schaden Rüstung Schaden HSR Energie Schaden Schaden Schaden
0 3-5 6-12 4-6 9-13 1-3 4-7 3 6 4-6 11-15 3-6 8-16 4 8 3-5 8-12 11 14 5 6 5-8 7-11 3-4 8-10 4-6 7-11
1 5-10 6-12 8-12 9-13 - - 6 6 10-15 11-16 7-15 8-17 8 9 8-12 8-12 12 14 5 6 7-10 7-11 7-9 8-11 6-10 7-11
2 5-11 6-14 8-11 10-16 4-7 5-9 7 7 9-14 12-18 7-15 9-19 8 10 7-11 10-15 13 15 6 7 7-11 8-13 7-9 9-12 7-11 8-13
3 5-11 6-16 8-12 11-18 4-7 5-10 6 8 9-14 13-21 9-24 9-24 8 11 8-13 - 11 15 5 8 7-11 9-14 7-9 11-14 7-10 9-14
4 5-11 7-19 8-12 12-20 4-8 6-12 6 9 9-14 15-24 7-14 9-26 8 12 8-12 11-19 11 17 5 8 7-11 9-16 7-9 12-16 7-10 9-16
5 5-10 6-22 8-11 13-22 4-7 6-13 6 10 9-13 16-28 7-15 9-32 8 13 7-10 12-21 11 17 5 9 7-11 10-18 7-9 13-18 6-10 10-18
6 5-11 6-24 8-12 14-24 4-8 7-14 6 11 9-14 17-30 7-16 9-34 9 14 8-12 13-23 11 18 5 10 7-11 10-19 7-9 14-19 7-10 10-19
7 5-13 6-25 9-14 14-25 4-8 7-15 7 11 11-17 18-32 8-20 9-37 10 15 9-14 13-24 12 19 6 10 7-11 11-20 8-11 14-20 7-12 11-20
8 5-15 6-27 10-16 14-27 4-9 7-16 8 12 12-19 18-34 8-21 9-40 11 16 9-15 14-26 13 20 6 10 8-14 11-21 9-13 15-22 8-13 11-21
9 5-23 6-28 11-18 15-28 5-11 7-17 9 12 13-22 19-35 8-26 9-41 12 16 10-18 14-27 13 20 7 10 9-15 11-22 10-14 15-22 8-14 11-22
10 5-24 6-28 12-21 15-28 6-13 7-17 10 12 15-26 19-35 8-34 9-41 13 16 12-22 14-27 14 20 8 10 9-16 11-22 11-16 15-22 9-16 11-22
11 5-22 6-28 12-23 15-28 6-14 7-17 11 12 16-29 19-35 8-34 9-41 15 16 12-23 14-27 15 20 8 10 10-19 11-22 12-18 15-22 9-18 11-22
12 5-25 6-28 13-25 15-28 6-15 7-17 12 12 16-31 19-35 8-37 9-41 16 16 13-24 14-27 16 20 9 10 10-20 11-22 14-20 15-22 10-20 11-22
13 6-27 6-28 14-27 15-28 7-16 7-17 12 12 18-34 19-35 9-41 9-41 16 16 14-27 14-27 17 20 10 10 11-21 11-22 15-22 15-22 11-22 11-22

Basierend auf diesen Thread [1]