News (06 Aug 2024): Das Wiki läuft jetzt auf einem neuen Server. Aufgrund eines Upgrades von PHP mussten die Wiki-Software und die DPL-Erweiterung aktualisiert werden. Bitte meldet Fehler auf der Hauptseiten-Diskussion.
Löwengarde (Sammler)/Sammler
Aus GuildWiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Krieger[Bearbeiten]
Löwengarde (Sammler) + | ||||
---|---|---|---|---|
Standort: Burgfried von Löwenstein | Sammelt: 10 Ehrenmedaillen | |||
Klasse | Gegenstand | Eigenschaften | Wert | |
Unterdrücker-Axt | Hieb-Schaden: 6-28 (Erfordert 9 Axtbeherrschung) Inschrift: Keine |
|||
Unterdrücker-Hammer | Stumpf-Schaden: 19-35 (Erfordert 9 Hammerbeherrschung) Inschrift: Keine Zweihändig |
|||
Unterdrücker-Schwert | Hieb-Schaden: 15-22 (Erfordert 9 Schwertkunst) Inschrift: Keine |
|||
Unterdrücker-Schild der Stärke | Rüstung: 16 (Erfordert 9 Stärke) Inschrift: Keine |
|||
Unterdrücker-Taktikschild | Rüstung: 16 (Erfordert 9 Taktik) Inschrift: Keine |
Waldläufer[Bearbeiten]
Löwengarde (Sammler) + | ||||
---|---|---|---|---|
Standort: Burgfried von Löwenstein | Sammelt: 10 Ehrenmedaillen | |||
Klasse | Gegenstand | Eigenschaften | Wert | |
Unterdrücker-Flachbogen | Stich-Schaden: 15-28 (Erfordert 9 Treffsicherheit) Inschrift: Keine Flachbogen, zweihändig |
|||
Unterdrücker-Hornbogen | Stich-Schaden: 15-28 (Erfordert 9 Treffsicherheit) Inschrift: Keine Hornbogen, zweihändig |
|||
Unterdrücker-Langbogen | Stich-Schaden: 15-28 (Erfordert 9 Treffsicherheit) Inschrift: Keine Langbogen, zweihändig |
|||
Unterdrücker-Recurvebogen | Stich-Schaden: 15-28 (Erfordert 9 Treffsicherheit) Inschrift: Keine Recurvebogen, zweihändig |
|||
Unterdrücker-Kurzbogen | Stich-Schaden: 15-28 (Erfordert 9 Treffsicherheit) Inschrift: Keine Kurzbogen, zweihändig |
Mönch[Bearbeiten]
Löwengarde (Sammler) + | ||||
---|---|---|---|---|
Standort: Burgfried von Löwenstein | Sammelt: 10 Ehrenmedaillen | |||
Klasse | Gegenstand | Eigenschaften | Wert | |
Unterdrücker-Göttlichkeitsfokus | Energie +12 (Erfordert 9 Gunst der Götter) Inschrift: Keine |
|||
Unterdrücker-Heilfokus | Energie +12 (Erfordert 9 Heilgebete) Inschrift: Keine |
|||
Unterdrücker-Schutzfokus | Energie +12 (Erfordert 9 Schutzgebete) Inschrift: Keine |
|||
Unterdrücker-Peinigungsfokus | Energie +12 (Erfordert 9 Peinigungsgebete) Inschrift: Keine |
|||
Unterdrücker-Göttlichkeitszepter | Feuer-Schaden: 11-22 (Erfordert 9 Gunst der Götter) Inschrift: Keine |
|||
Unterdrücker-Heilzepter | Sakral-Schaden: 11-22 (Erfordert 9 Heilgebete) Inschrift: Keine |
|||
Unterdrücker-Schutzzepter | Sakral-Schaden: 11-22 (Erfordert 9 Schutzgebete) Inschrift: Keine |
|||
Unterdrücker-Peinigungszepter | Sakral-Schaden: 11-22 (Erfordert 9 Peinigungsgebete) Inschrift: Keine |
|||
Unterdrücker-Göttlichkeitsstab | Energie +10 Feuer-Schaden: 11-22 (Erfordert 9 Gunst der Götter) Halbiert Fertigkeitswiederaufladung von Zaubern (Zufall: 20%) Inschrift: Keine Zweihändig |
|||
Unterdrücker-Heilstab | Energie +10 Sakral-Schaden: 11-22 (Erfordert 9 Heilgebete) Halbiert Fertigkeitswiederaufladung von Zaubern (Zufall: 20%) Inschrift: Keine Zweihändig |
|||
Unterdrücker-Schutzstab | Energie +10 Sakral-Schaden: 11-22 (Erfordert 9 Schutzgebete) Halbiert Fertigkeitswiederaufladung von Zaubern (Zufall: 20%) Inschrift: Keine Zweihändig |
|||
Unterdrücker-Peinigungsstab | Energie +10 Sakral-Schaden: 11-22 (Erfordert 9 Peinigungsgebete) Halbiert Fertigkeitswiederaufladung von Zaubern (Zufall: 20%) Inschrift: Keine Zweihändig |
Nekromant[Bearbeiten]
Löwengarde (Sammler) + | ||||
---|---|---|---|---|
Standort: Burgfried von Löwenstein | Sammelt: 10 Ehrenmedaillen | |||
Klasse | Gegenstand | Eigenschaften | Wert | |
Unterdrücker-Blutfokus | Energie +12 (Erfordert 9 Blutmagie) Inschrift: Keine |
|||
Unterdrücker-Fluchfokus | Energie +12 (Erfordert 9 Flüche) Inschrift: Keine |
|||
Unterdrücker-Todesfokus | Energie +12 (Erfordert 9 Todesmagie) Inschrift: Keine |
|||
Unterdrücker-Seelensammlungsfokus | Energie +12 (Erfordert 9 Seelensammlung) Inschrift: Keine |
|||
Unterdrücker-Blutzepter | Dunkel-Schaden: 11-22 (Erfordert 9 Blutmagie) Inschrift: Keine |
|||
Unterdrücker-Fluchzepter | Kälte-Schaden: 11-22 (Erfordert 9 Flüche) Inschrift: Keine |
|||
Unterdrücker-Todeszepter | Kälte-Schaden: 11-22 (Erfordert 9 Todesmagie) Inschrift: Keine |
|||
Unterdrücker-Seelensammlungszepter | Dunkel-Schaden: 11-22 (Erfordert 9 Seelensammlung) Inschrift: Keine |
|||
Unterdrücker-Blutstab | Energie +10 Dunkel-Schaden: 11-22 (Erfordert 9 Blutmagie) Halbiert Fertigkeitswiederaufladung von Zaubern (Zufall: 20%) Inschrift: Keine Zweihändig |
|||
Unterdrücker-Fluchstab | Energie +10 Kälte-Schaden: 11-22 (Erfordert 9 Flüche) Halbiert Fertigkeitswiederaufladung von Zaubern (Zufall: 20%) Inschrift: Keine Zweihändig |
|||
Unterdrücker-Todesstab | Energie +10 Kälte-Schaden: 11-22 (Erfordert 9 Todesmagie) Halbiert Fertigkeitswiederaufladung von Zaubern (Zufall: 20%) Inschrift: Keine Zweihändig |
|||
Unterdrücker-Seelensammlungsstab | Energie +10 Dunkel-Schaden: 11-22 (Erfordert 9 Seelensammlung) Halbiert Fertigkeitswiederaufladung von Zaubern (Zufall: 20%) Inschrift: Keine Zweihändig |
Mesmer[Bearbeiten]
Löwengarde (Sammler) + | ||||
---|---|---|---|---|
Standort: Burgfried von Löwenstein | Sammelt: 10 Ehrenmedaillen | |||
Klasse | Gegenstand | Eigenschaften | Wert | |
Unterdrücker-Beherrschungsfokus | Energie +12 (Erfordert 9 Beherrschungsmagie) Inschrift: Keine |
|||
Unterdrücker-Schnellwirkungsfokus | Energie +12 (Erfordert 9 Schnellwirkung) Inschrift: Keine |
|||
Unterdrücker-Illusionsfokus | Energie +12 (Erfordert 9 Illusionsmagie) Inschrift: Keine |
|||
Unterdrücker-Inspirationsfokus | Energie +12 (Erfordert 9 Inspirationsmagie) Inschrift: Keine |
|||
Unterdrücker-Beherrschungszepter | Chaos-Schaden: 11-22 (Erfordert 9 Beherrschungsmagie) Inschrift: Keine |
|||
Unterdrücker-Schnellwirkungszepter | Chaos-Schaden: 11-22 (Erfordert 9 Schnellwirkung) Inschrift: Keine |
|||
Unterdrücker-Illusionszepter | Chaos-Schaden: 11-22 (Erfordert 9 Illusionsmagie) Inschrift: Keine |
|||
Unterdrücker-Inspirationszepter | Chaos-Schaden: 11-22 (Erfordert 9 Inspirationsmagie) Inschrift: Keine |
|||
Unterdrücker-Beherrschungsstab | Energie +10 Chaos-Schaden: 11-22 (Erfordert 9 Beherrschungsmagie) Halbiert Fertigkeitswiederaufladung von Zaubern (Zufall: 20%) Inschrift: Keine Zweihändig |
|||
Unterdrücker-Schnellwirkungsstab | Energie +10 Chaos-Schaden: 11-22 (Erfordert 9 Schnellwirkung) Halbiert Fertigkeitswiederaufladung von Zaubern (Zufall: 20%) Inschrift: Keine Zweihändig |
|||
Unterdrücker-Illusionsstab | Energie +10 Chaos-Schaden: 11-22 (Erfordert 9 Illusionsmagie) Halbiert Fertigkeitswiederaufladung von Zaubern (Zufall: 20%) Inschrift: Keine Zweihändig |
|||
Unterdrücker-Inspirationsstab | Energie +10 Chaos-Schaden: 11-22 (Erfordert 9 Inspirationsmagie) Halbiert Fertigkeitswiederaufladung von Zaubern (Zufall: 20%) Inschrift: Keine Zweihändig |
Elementarmagier[Bearbeiten]
Löwengarde (Sammler) + | ||||
---|---|---|---|---|
Standort: Burgfried von Löwenstein | Sammelt: 10 Ehrenmedaillen | |||
Klasse | Gegenstand | Eigenschaften | Wert | |
Unterdrücker-Luftfokus | Energie +12 (Erfordert 9 Luftmagie) Inschrift: Keine |
|||
Unterdrücker-Erdfokus | Energie +12 (Erfordert 9 Erdmagie) Inschrift: Keine |
|||
Unterdrücker-Energiespeicherungsfokus | Energie +12 (Erfordert 9 Energiespeicherung) Inschrift: Keine |
|||
Unterdrücker-Feuerfokus | Energie +12 (Erfordert 9 Feuermagie) Inschrift: Keine |
|||
Unterdrücker-Wasserfokus | Energie +12 (Erfordert 9 Wassermagie) Inschrift: Keine |
|||
Unterdrücker-Luftzepter | Blitz-Schaden: 11-22 (Erfordert 9 Luftmagie) Inschrift: Keine |
|||
Unterdrücker-Erdzepter | Erd-Schaden: 11-22 (Erfordert 9 Erdmagie) Inschrift: Keine |
|||
Unterdrücker-Energiespeicherungszepter | Chaos-Schaden: 11-22 (Erfordert 9 Energiespeicherung) Inschrift: Keine |
|||
Unterdrücker-Feuerzepter | Feuer-Schaden: 11-22 (Erfordert 9 Feuermagie) Inschrift: Keine |
|||
Unterdrücker-Wasserzepter | Kälte-Schaden: 11-22 (Erfordert 9 Wassermagie) Inschrift: Keine |
|||
Unterdrücker-Luftstab | Energie +10 Blitz-Schaden: 11-22 (Erfordert 9 Luftmagie) Halbiert Fertigkeitswiederaufladung von Zaubern (Zufall: 20%) Inschrift: Keine Zweihändig |
|||
Unterdrücker-Erdstab | Energie +10 Erd-Schaden: 11-22 (Erfordert 9 Erdmagie) Halbiert Fertigkeitswiederaufladung von Zaubern (Zufall: 20%) Inschrift: Keine Zweihändig |
|||
Unterdrücker-Energiespeicherungsstab | Energie +10 Chaos-Schaden: 11-22 (Erfordert 9 Energiespeicherung) Halbiert Fertigkeitswiederaufladung von Zaubern (Zufall: 20%) Inschrift: Keine Zweihändig |
|||
Unterdrücker-Feuerstab | Energie +10 Feuer-Schaden: 11-22 (Erfordert 9 Feuermagie) Halbiert Fertigkeitswiederaufladung von Zaubern (Zufall: 20%) Inschrift: Keine Zweihändig |
|||
Unterdrücker-Wasserstab | Energie +10 Kälte-Schaden: 11-22 (Erfordert 9 Wassermagie) Halbiert Fertigkeitswiederaufladung von Zaubern (Zufall: 20%) Inschrift: Keine Zweihändig |
Assassine[Bearbeiten]
Löwengarde (Sammler) + | ||||
---|---|---|---|---|
Standort: Burgfried von Löwenstein | Sammelt: 10 Ehrenmedaillen | |||
Klasse | Gegenstand | Eigenschaften | Wert | |
Unterdrücker-Dolche | Stich-Schaden: 7-17 (Erfordert 9 Dolchbeherrschung) Inschrift: Keine Beidhändig |
Ritualist[Bearbeiten]
Löwengarde (Sammler) + | ||||
---|---|---|---|---|
Standort: Burgfried von Löwenstein | Sammelt: 10 Ehrenmedaillen | |||
Klasse | Gegenstand | Eigenschaften | Wert | |
Unterdrücker-Zwiesprachefokus | Energie +12 (Erfordert 9 Zwiesprache) Inschrift: Keine |
|||
Unterdrücker-Herbeiruffokus | Energie +12 (Erfordert 9 Macht des Herbeirufens) Inschrift: Keine |
|||
Unterdrücker-Wiederherstellungsfokus | Energie +12 (Erfordert 9 Wiederherstellungsmagie) Inschrift: Keine |
|||
Unterdrücker-Kanalisierungsfokus | Energie +12 (Erfordert 9 Kanalisierungsmagie) Inschrift: Keine |
|||
Unterdrücker-Zwiesprachezepter | Dunkel-Schaden: 11-22 (Erfordert 9 Zwiesprache) Inschrift: Keine |
|||
Unterdrücker-Herbeirufzepter | Blitz-Schaden: 11-22 (Erfordert 9 Macht des Herbeirufens) Inschrift: Keine |
|||
Unterdrücker-Wiederherstellungszepter | Dunkel-Schaden: 11-22 (Erfordert 9 Wiederherstellungsmagie) Inschrift: Keine |
|||
Unterdrücker-Kanalisierungszepter | Blitz-Schaden: 11-22 (Erfordert 9 Kanalisierungsmagie) Inschrift: Keine |
|||
Unterdrücker-Zwiesprachestab | Energie +10 Dunkel-Schaden: 11-22 (Erfordert 9 Zwiesprache) Halbiert Fertigkeitswiederaufladung von Zaubern (Zufall: 20%) Inschrift: Keine Zweihändig |
|||
Unterdrücker-Herbeirufstab | Energie +10 Blitz-Schaden: 11-22 (Erfordert 9 Macht des Herbeirufens) Halbiert Fertigkeitswiederaufladung von Zaubern (Zufall: 20%) Inschrift: Keine Zweihändig |
|||
Unterdrücker-Wiederherstellungsstab | Energie +10 Dunkel-Schaden: 11-22 (Erfordert 9 Wiederherstellungsmagie) Halbiert Fertigkeitswiederaufladung von Zaubern (Zufall: 20%) Inschrift: Keine Zweihändig |
|||
Unterdrücker-Kanalisierungsstab | Energie +10 Blitz-Schaden: 11-22 (Erfordert 9 Kanalisierungsmagie) Halbiert Fertigkeitswiederaufladung von Zaubern (Zufall: 20%) Inschrift: Keine Zweihändig |
Paragon[Bearbeiten]
Löwengarde (Sammler) + | ||||
---|---|---|---|---|
Standort: Burgfried von Löwenstein | Sammelt: 10 Ehrenmedaillen | |||
Klasse | Gegenstand | Eigenschaften | Wert | |
Unterdrücker-Speer | Stich-Schaden: 14-27 (Erfordert 9 Speerbeherrschung) Inschrift: Keine |
|||
Unterdrücker-Schild der Motivation | Rüstung: 16 (Erfordert 9 Motivation) Inschrift: Keine |
|||
Unterdrücker-Schild des Befehls | Rüstung: 16 (Erfordert 9 Befehlsgewalt) Inschrift: Keine |
Derwisch[Bearbeiten]
Löwengarde (Sammler) + | ||||
---|---|---|---|---|
Standort: Burgfried von Löwenstein | Sammelt: 10 Ehrenmedaillen | |||
Klasse | Gegenstand | Eigenschaften | Wert | |
Unterdrücker-Sense | Hieb-Schaden: 9-41 (Erfordert 9 Sensenbeherrschung) Inschrift: Keine Zweihändig |