News (06 Aug 2024): Das Wiki läuft jetzt auf einem neuen Server. Aufgrund eines Upgrades von PHP mussten die Wiki-Software und die DPL-Erweiterung aktualisiert werden. Bitte meldet Fehler auf der Hauptseiten-Diskussion.

Vampirschreck beleben

Aus GuildWiki
Version vom 16:26, 8. Jan. 2012 von Naru (Diskussion | Beiträge)
(Unterschied) ← Nächstältere Version | Aktuelle Version ansehen (Unterschied) | Nächstjüngere Version → (Unterschied)
Zur Navigation springenZur Suche springen





Nekromant-Wasserzeichen.png
Vampirschreck beleben
Attribut Todesmagie
Vampirschreck beleben.jpg
Typ Zauber
Kampagne Factions
Klasse Nekromant

  15 Energie     3 Aktivierung     15 Wiederaufladung  

Fertigkeiten-Kurzreferenz für Nekromanten

Beschreibung

Der nächste Kadaver wird als Vampirschreck der Stufe 1...14...17 belebt. Jedes Mal, wenn ein Vampirschreck, den Ihr kontrolliert, Schaden zufügt, erhaltet Ihr dieselbe Menge Lebenspunkte.

Kurzbeschreibung

Erstellt einen Vampirschreck der Stufe 1...14...17. Ihr erhaltet Lebenspunkte in Höhe des von ihm angerichteten Schadens. Benutzt frischen Kadaver.
Todesmagie 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Stufe 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Lebenspunkte (Hovern für MdH)
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Leben 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Leben 144 148 152 156 160 164 168 172 176 180 184
100
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Leben 120 125 130 134 139 144 149 154 158 163 168
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Leben 173 178 182 187 192 197 202 206 211 216 221
120
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Leben 140 146 151 157 162 168 174 179 185 190 196
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Leben 202 207 213 218 224 230 235 241 246 252 258
140
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Leben 160 166 173 179 186 192 198 205 211 218 224
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Leben 230 237 243 250 256 262 269 275 282 288 294
160
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Leben 180 187 194 202 209 216 223 230 238 245 252
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Leben 259 266 274 281 288 295 302 310 317 324 331
180
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Leben 200 208 216 224 232 240 248 256 264 272 280
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Leben 288 296 304 312 320 328 336 344 352 360 368
200
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Leben 220 229 238 246 255 264 273 282 290 299 308
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Leben 317 326 334 343 352 361 370 378 387 396 405
220
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Leben 240 250 259 269 278 288 298 307 317 326 336
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Leben 346 355 365 374 384 394 403 413 422 432 442
240
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Leben 280 291 302 314 325 336 347 358 370 381 392
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Leben 403 414 426 437 448 459 470 482 493 504 515
280
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Leben 300 312 324 336 348 360 372 384 396 408 420
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Leben 432 444 456 468 480 492 504 516 528 540 552
300
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Leben 320 333 346 358 371 384 397 410 422 435 448
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Leben 461 474 486 499 512 525 538 550 563 576 589
320
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Leben 340 354 367 381 394 408 422 435 449 462 476
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Leben 490 503 517 530 544 558 571 585 598 612 626
340
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Leben 360 374 389 403 418 432 446 461 475 490 504
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Leben 518 533 547 562 576 590 605 619 634 648 662
360
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Leben 380 395 410 426 441 456 471 486 502 517 532
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Leben 547 562 578 593 608 623 638 654 669 684 699
380
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Leben 400 416 432 448 464 480 496 512 528 544 560
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Leben 576 592 608 624 640 656 672 688 704 720 736
400
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Leben 420 437 454 470 487 504 521 538 554 571 588
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Leben 605 622 638 655 672 689 706 722 739 756 773
420
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Leben 440 458 475 493 510 528 546 563 581 598 616
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Leben 634 651 669 686 704 722 739 757 774 792 810
440
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Leben 460 478 497 515 534 552 570 589 607 626 644
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Leben 662 681 699 718 736 754 773 791 810 828 846
460
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Leben 480 499 518 538 557 576 595 614 634 653 672
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Leben 691 710 730 749 768 787 806 826 845 864 883
480
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Leben 500 520 540 560 580 600 620 640 660 680 700
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Leben 720 740 760 780 800 820 840 860 880 900 920
500
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Leben 520 541 562 582 603 624 645 666 686 707 728
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Leben 749 770 790 811 832 853 874 894 915 936 957
520
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Leben 540 562 583 605 626 648 670 691 713 734 756
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Leben 778 799 821 842 864 886 907 929 950 972 994
540
Rüstung 9 12 16 20 24 28 31 35 42 46 50 54 58 61 65 69 72 76 80 84 88 91


Wie erlangt man diese Fertigkeit?[Bearbeiten]

Fertigkeitstrainer

Siegel der Erbeutung

  • Cerris (Nebo-Terrasse, wenn Prophecies oder Eye of the North durchgespielt wurde und sich Factions in Besitz befindet)

Anmerkungen[Bearbeiten]

Ähnliche Fertigkeiten[Bearbeiten]


Englische Bezeichnung: Animate Vampiric Horror