Benutzer:Boa: Unterschied zwischen den Versionen
Boa (Diskussion | Beiträge) |
Boa (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Über mich== | ==Über mich== | ||
Männlich, 44 J, spiele seit 1. November 2007 Guild Wars - Platinum Edition, also zunächst Prophecies | Männlich, 44 J, spiele seit 1. November 2007 Guild Wars - Platinum Edition, also zunächst Prophecies |
Version vom 9. Dezember 2007, 16:14 Uhr
Über mich
Männlich, 44 J, spiele seit 1. November 2007 Guild Wars - Platinum Edition, also zunächst Prophecies
Was ich mag
Kooperatives Spiel mit einer Gruppe im Quest oder Mission PvE mit gleichstarken Teilnehmern mit Interesse am Genießen der Landschaft am Rätseln, wo der Bonus zu finden ist und wie man Verlustarm durchkommt. Leider sehr sehr selten, also beinahe überhaupt nicht, sind solche Spieler zu finden. Daher muss ich leider sehr oft mit Gefolgsleuten spielen.
- mit Sentra auf GW-Erkundungsreise gehen (Questen)
Was ich nicht mag
Eilige Hektik, Feigheit und Egoismus. Leute, die zu bequem sind, um gemeinsam die Lösung zu finden und sich daher von 20ern+Helden durch die Missi und sonst wohin rushen lassen. Erfahrene Spieler, die diese Angsthasen bemuttern und bevormunden statt sie zu fördern.
Mein Beitrag für GuildWiki
- ca. 15 Lösungs-Karten für einige Ascalon-Quests in Prophecies
- Standard-Rüstung
Lösungskarten für die Prophecies Missionen
Lösungstexte, -Karten und Bilder für Prophecies Missionen
- 6 Das Frosttor (Mission)
- 7 Tore von Kryta (Mission)
- 8 D'Alessio-Küste (Mission)
- 9 Küste der Göttlichkeit (Mission)
- 10 Die Wildnis (Mission)
- 11 Blutsteinsumpf (Mission)
- 12 demnächst
Meine Charaktere aus Prophecies
21.11.2007
aktualisiert
Name | Sound Mos | Boa Cinderella | Boa Lussan | N.N. |
---|---|---|---|---|
Foto | Datei:Benutzer Boa NN01.jpg | |||
Herkunft | Prophecies | Prophecies | Prophecies | Prophecies |
Rüstung | fünfte Kryta-Rüstung (61) | fünfte Kryta-Rüstung (51) | ||
Klasse (Stufe) | / 20 | / 20 | 1 | |
EP | 165.300 | 161.891 | 0.000 | |
Titel | Beschützer von Tyria 11/25 | Beschützer von Tyria 11/25 | ||
Titel | Tyria-Erkundungs-Titel 41,3% | Tyria-Erkundungs-Titel 37,5% | ||
Titel | Weisheitstitel 6/100 | Weisheitstitel 4/100 | ||
Titel | Norntitel 525/1.000 | Norntitel 28/1.000 | ||
Titel | Auge-des-Nordens 28/100 | Auge-des-Nordens 2/100 | ||
und sonst? | spart auf die Waldläufer Elite-Druiden-Rüstung für den Strandaufenthalt Oase der Fischer | möchte die Mesmer Elite-Zauberkundigen-Rüstung haben und vorher eine Kombination, so verführerisch wie möglich | wollte Überlebende werden aber ist ihr doch zu anstrengend | |
Stand | 2007-12-9 | 2007-12-9 | 2007-12-9 |
Meine Gilde (Gefolge Des Drachen)
vorübergehende Galerie (2007-12-08)