News (06 Aug 2024): Das Wiki läuft jetzt auf einem neuen Server. Aufgrund eines Upgrades von PHP mussten die Wiki-Software und die DPL-Erweiterung aktualisiert werden. Bitte meldet Fehler auf der Hauptseiten-Diskussion.
Nachbeben: Unterschied zwischen den Versionen
Aus GuildWiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
(Automatische Ersetzung: DPL-Änderung [Benutzer: Redeemer; Rechner: CWAY; Stapel: 1 AWB) |
(Fertigkeitentrainer aktualisiert) |
||
(12 dazwischenliegende Versionen von 11 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
| aktivierung = {{3/4}} | | aktivierung = {{3/4}} | ||
| wiederaufladung = 10 | | wiederaufladung = 10 | ||
| heldentrainer = ja | |||
| verursacht = Erdschaden | |||
| nutzt = Niederwurf | |||
| beschreibung = | | beschreibung = | ||
[[Gegner|Feinde]], die in der Nähe von Euch stehen, erleiden {{p1|26|100|E}} Punkte [[Erdschaden]]. Umgestoßene [[Gegner]] erleiden {{p1|10|68|E}} Punkte zusätzlichen [[Erdschaden]]. | |||
| kurzbeschreibung = | | kurzbeschreibung = | ||
Richtet bei | Richtet bei in der Nähe befindlichen [[Gegner|Feinden]] {{p1|26|100|E}} Punkte [[Erdschaden]] an. Zu Boden geworfene [[Gegner|Feinde]] erleiden zusätzlich {{p1|10|68|E}} Punkte [[Erdschaden]]. | ||
}} | }} | ||
{{GWFÜ|Umstehende [[Gegner|Feinde]] erleiden {{p1|26|100|E}} Punkte [[Erdschaden]]. Umgestoßene [[Gegner]] erleiden {{p1|10|68|E}} Punkte zusätzlichen [[Erdschaden]].}} | |||
==Wie erlangt man diese Fertigkeit?== | ==Wie erlangt man diese Fertigkeit?== | ||
Zeile 24: | Zeile 29: | ||
**[[Zhao Di]] ([[Kloster von Shing Jea]]) | **[[Zhao Di]] ([[Kloster von Shing Jea]]) | ||
**[[Michiko]] ([[Zentrum von Kaineng]]) | **[[Michiko]] ([[Zentrum von Kaineng]]) | ||
**[[Zenaida]] ([[Erntetempel]]) | |||
*[[Nightfall]] | *[[Nightfall]] | ||
**[[Dau]] ([[Schlund der Qual]]) | |||
**[[Tohn]] ([[Kamadan, Juwel von Istan]]) | **[[Tohn]] ([[Kamadan, Juwel von Istan]]) | ||
**[[Zendeht]] ([[Tor der Qualen]]) | |||
*[[Eye of the North]] | |||
**[[Micah Fergson]] ([[Auge des Nordens]]) | |||
**[[Sida]] ([[Gunnars Feste]]) | |||
**[[Ybbob]] ([[Rata Sum]]) | |||
'''[[Helden-Fertigkeitstrainer]]:''' | '''[[Helden-Fertigkeitstrainer]]:''' | ||
*[[Nightfall]] | *[[Nightfall]] | ||
**[[Pikin]] ([[Kamadan, Juwel von Istan]]) | **[[Pikin]] ([[Kamadan, Juwel von Istan]]) | ||
'''[[Siegel der Erbeutung]]:''' | '''[[Siegel der Erbeutung]]:''' | ||
*[[Prophecies]] | * [[Prophecies]] | ||
** [[Splinterquake]] ([[Land der Weisen]]) | |||
** [[Dornenzorn]] ([[Blutsteinsumpf (Mission)]]) | |||
** [[Bristlefire]] ([[Ettinbuckel]]) | |||
** [[Clarion Glanzkopf]] ([[Pfad des Propheten]]) | |||
** [[Lucid Juwel]] ([[Pfad des Propheten]]) | |||
** [[Ghilaparu Sturmstein]] ([[Wahrsagerhöhe]]) | |||
** [[Pell Glitterglatter]] ([[Geierdünen]]) | |||
** [[Aspekt der Elemente]] ([[Die Drachenhöhle (Mission)]]) | |||
==Hinweise zur Benutzung== | ==Hinweise zur Benutzung== | ||
*Normalerweise wird [[Nachbeben]] in Kombination mit [[zu Boden werfen]] verwendet, um den [[Schaden]] zu erhöhen. | *Normalerweise wird [[Nachbeben]] in Kombination mit [[zu Boden werfen]] verwendet, um den [[Schaden]] zu erhöhen. | ||
*Kann gut mit | *Kann gut mit zu Boden werfenden [[AoE]]-[[Fertigkeiten]] wie z. B. [[Erdbeben]] oder [[Wirbelsturm]] verwendet werden. | ||
*[[Orkan]] ist | *[[Orkan]] direkt vor Nachbeben einzusetzen ist recht effizient, da dieser nur 5 Punkte in [[Luftmagie]] erfordert und der [[Gegner]] für 2 Sekunden zu Boden geworfen wird. | ||
*Gut geeignet in Kombination mit [[Schwankender Boden]]. | |||
*In Gebieten, wo Gegner nah beieinander stehen, kann diese Fertigkeit nach [[Erdrüttler]] verwendet werden, da so hoher AoE-Schaden verursacht wird. | |||
==Ähnliche Fertigkeiten== | ==Ähnliche Fertigkeiten== | ||
:{{Fertigkeit icon|Steinseelenschlag}} | |||
:{{Fertigkeit icon|Heiliger Schlag}} | |||
{{en|Aftershock}} | {{en|Aftershock}} |
Aktuelle Version vom 17. Dezember 2016, 00:13 Uhr
Beschreibung
- Feinde, die in der Nähe von Euch stehen, erleiden 26...85...100 Punkte Erdschaden. Umgestoßene Gegner erleiden 10...56...68 Punkte zusätzlichen Erdschaden.
Kurzbeschreibung
- Richtet bei in der Nähe befindlichen Feinden 26...85...100 Punkte Erdschaden an. Zu Boden geworfene Feinde erleiden zusätzlich 10...56...68 Punkte Erdschaden.
Erdmagie | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schaden | 26 | 31 | 36 | 41 | 46 | 51 | 56 | 61 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 |
+Schaden | 10 | 14 | 18 | 22 | 25 | 29 | 33 | 37 | 41 | 45 | 49 | 53 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 83 | 87 | 91 |
Die offizielle In-Game-Beschreibung dieser Fertigkeit ist in (der deutschen Version von) Guild Wars derartig ungenau oder fehlerhaft, dass die Funktionsweise der Fertigkeit nicht mehr zweifelsfrei erkannt werden kann, weshalb diese Fertigkeit im deutschen GuildWiki eine korrigierte Beschreibung hat, die von der im Spiel abweicht. | |
Die Original-Beschreibung lautet: Umstehende Feinde erleiden 26...85...100 Punkte Erdschaden. Umgestoßene Gegner erleiden 10...56...68 Punkte zusätzlichen Erdschaden. |
Wie erlangt man diese Fertigkeit?[Bearbeiten]
Hinweise zur Benutzung[Bearbeiten]
- Normalerweise wird Nachbeben in Kombination mit zu Boden werfen verwendet, um den Schaden zu erhöhen.
- Kann gut mit zu Boden werfenden AoE-Fertigkeiten wie z. B. Erdbeben oder Wirbelsturm verwendet werden.
- Orkan direkt vor Nachbeben einzusetzen ist recht effizient, da dieser nur 5 Punkte in Luftmagie erfordert und der Gegner für 2 Sekunden zu Boden geworfen wird.
- Gut geeignet in Kombination mit Schwankender Boden.
- In Gebieten, wo Gegner nah beieinander stehen, kann diese Fertigkeit nach Erdrüttler verwendet werden, da so hoher AoE-Schaden verursacht wird.
Ähnliche Fertigkeiten[Bearbeiten]
- Fertigkeit (Factions). Der berührte Gegner erleidet 10...46...55 Punkte heiligen Schaden. Wenn Euer Ziel zu Boden geworfen wurde, erleidet es zusätzlich 10...46...55 heiligen Schaden.SteinseelenschlagAttribut: Peinigungsgebete (Mönch)
- Fertigkeit (Prophecies). Der berührte Gegner erleidet 10...46...55 Punkte heiligen Schaden. Wenn Euer Ziel am Boden liegt, erleidet es zusätzlich 10...46...55 heiligen Schaden.Heiliger SchlagAttribut: Peinigungsgebete (Mönch)
Englische Bezeichnung: Aftershock