News (06 Aug 2024): Das Wiki läuft jetzt auf einem neuen Server. Aufgrund eines Upgrades von PHP mussten die Wiki-Software und die DPL-Erweiterung aktualisiert werden. Bitte meldet Fehler auf der Hauptseiten-Diskussion.

Nikun/Sammler: Unterschied zwischen den Versionen

Aus GuildWiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
(+ Kategorie)
 
(5 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
===[[Nikun]]===
{{Sammler
'''Ort:''' [[Die Zerklüfteten Schluchten]]<br>
|name=Nikun
'''Sammelt:''' 5 [[Margoniter-Maske]]n
|standort=[[Die Zerklüfteten Schluchten]]
|sammelt=5 [[Margoniter-Maske]]n
|gegenstände=
{{Sammler Zeile|paragon|Sonniger Speer|9 [[Speerbeherrschung]]|[[Stich-Schaden]]: 14-27|[[Schaden]] +15% (während [[Lebenspunkte|Leben]] > 50%)|100}}
{{Sammler Zeile|Krieger|Adamant-Schild|9 [[Taktik]]|[[Rüstung]]: 16|Reduziert [[Körperlicher Schaden|körperlichen Schaden]] -5 (Zufall: 20%)<br>[[Lebenspunkte|Leben]] +30|100}}
{{Sammler Zeile|ritualist|Kanalisierungs-Fokus|9 [[Kanalisierungsmagie]]|[[Energie]]: +12|Reduziert [[Körperlicher Schaden|körperlichen Schaden]] -5 (Zufall: 20%)<br>[[Lebenspunkte|Leben]] +30|100}}
{{Sammler Zeile|Mönch|Heil-Stecken|9 [[Heilgebete]]|[[Sakral-Schaden]]: 11-22|Halbiert [[Fertigkeitswiederaufladung|Wiederaufladung]] von [[Heilgebete]]-Zaubern (Zufall: 20%)<br>Schaden +15% (während [[Lebenspunkte|Leben]] > 50%)|100}}
{{Sammler Zeile|ritualist|Ritualisten-Zepter|9 [[Macht des Herbeirufens]]|[[Sakral-Schaden]]: 11-22|Halbiert [[Fertigkeitswiederaufladung|Wiederaufladung]] von [[Macht des Herbeirufens]]-Zaubern (Zufall: 20%)<br>Schaden +15% (während [[Lebenspunkte|Leben]] > 50%)|100}}
{{Sammler Zeile|mesmer|Arkanes Zepter|9 [[Schnellwirkung]]|[[Chaos-Schaden]]: 11-22|Halbiert [[Fertigkeitswiederaufladung|Wiederaufladung]] von [[Schnellwirkung]]-Zaubern (Zufall: 20%)<br>Schaden +15% (während [[Lebenspunkte|Leben]] > 50%)|100}}
{{Sammler Zeile|Nekromant|Klagender Zauberstab|9 [[Flüche]]|[[Kälte-Schaden]]: 11-22|Halbiert [[Fertigkeitswiederaufladung|Wiederaufladung]] von [[Flüche]]-Zaubern (Zufall: 20%)<br>Schaden +15% (während [[Lebenspunkte|Leben]] > 50%)|100}}
{{Sammler Zeile|Elementarmagier|Erd-Zauberstab|9 [[Erdmagie]]|[[Erd-Schaden]]: 11-22|Halbiert [[Fertigkeitswiederaufladung|Wiederaufladung]] von [[Erdmagie]]-Zaubern (Zufall: 20%)<br>Schaden +15% (während [[Lebenspunkte|Leben]] > 50%)|100}}
}}


{| {{Prettytable}}
<noinclude>[[Kategorie:Eingebundene Sammlerseite]]</noinclude>
! Gegenstand !! Stats !! Reqs. !! Mods. || Value
|-
| [[Sonniger Speer]] || [[Stich-Schaden]]: 14-28 || 9 [[Speerbeherrschung]] || [[Schaden]] +15% (während [[Lebenspunkte|Leben]] > 50%) || 100 {{Gold}}
|-
| [[Adamant-Schild]] || [[Rüstung]]: 16 || 9 [[Taktik]] || Reduziert [[Körperlicher Schaden|körperlichen Schaden]] -5 (Zufall: 20%)<br>[[Lebenspunkte|Leben]] +30 || 100 {{Gold}}
|-
| [[Kanalisierungs-Fokus]] || [[Energie]]: +12 || 9 [[Kanalisierungsmagie]] || Reduziert [[Körperlicher Schaden|körperlichen Schaden]] -5 (Zufall: 20%)<br>[[Lebenspunkte|Leben]] +30 || 100 {{Gold}}
|-
| [[Heil-Stecken]] || [[Licht-Schaden]]: 11-22 || 9 [[Heilgebete]] || Halbiert [[Fertigkeitswiederaufladung|Wiederaufladung]] von [[Heilgebete]] Zaubern (Zufall: 20%)<br>Schaden +15% (während [[Lebenspunkte|Leben]] > 50%) || 100 {{Gold}}
|-
| [[Ritualisten-Zepter]] || [[Licht-Schaden]]: 11-22 || 9 [[Macht des Herbeirufens]] || Halbiert [[Fertigkeitswiederaufladung|Wiederaufladung]] von [[Macht des Herbeirufens]] Zaubern (Zufall: 20%)<br>Schaden +15% (während [[Lebenspunkte|Leben]] > 50%) || 100 {{Gold}}
|-
| [[Arkanes Zepter]] || [[Chaos-Schaden]]: 11-22 || 9 [[Schnellwirkung]] || Halbiert [[Fertigkeitswiederaufladung|Wiederaufladung]] von [[Schnellwirkung]] Zaubern (Zufall: 20%)<br>Schaden +15% (während [[Lebenspunkte|Leben]] > 50%) || 100 {{Gold}}
|-
| [[Klagender Zauberstab]] || [[Kälte-Schaden]]: 11-22 || 9 [[Flüche]] || Halbiert [[Fertigkeitswiederaufladung|Wiederaufladung]] von [[Flüche]] Zaubern (Zufall: 20%)<br>Schaden +15% (während [[Lebenspunkte|Leben]] > 50%) || 100 {{Gold}}
|-
| [[Erd-Zauberstab]] || [[Erd-Schaden]]: 11-22 || 9 [[Erdmagie]] || Halbiert [[Fertigkeitswiederaufladung|Wiederaufladung]] von [[Erdmagie]] Zaubern (Zufall: 20%)<br>Schaden +15% (während [[Lebenspunkte|Leben]] > 50%) || 100 {{Gold}}
|}

Aktuelle Version vom 23. April 2009, 11:50 Uhr

Nikun +
Standort: Die Zerklüfteten Schluchten Sammelt: 5 Margoniter-Masken
Klasse Gegenstand Eigenschaften Wert
Paragon-icon.png Sonniger Speer icon.png Sonniger Speer Stich-Schaden: 14-27 (Erfordert 9 Speerbeherrschung)
Schaden +15% (während Leben > 50%)
100 Gold
Krieger-icon.png Adamant-Schild icon.png Adamant-Schild Rüstung: 16 (Erfordert 9 Taktik)
Reduziert körperlichen Schaden -5 (Zufall: 20%)
Leben +30
100 Gold
Ritualist-icon.png Kanalisierungs-Fokus icon.png Kanalisierungs-Fokus Energie: +12 (Erfordert 9 Kanalisierungsmagie)
Reduziert körperlichen Schaden -5 (Zufall: 20%)
Leben +30
100 Gold
Mönch-icon.png Heil-Stecken icon.png Heil-Stecken Sakral-Schaden: 11-22 (Erfordert 9 Heilgebete)
Halbiert Wiederaufladung von Heilgebete-Zaubern (Zufall: 20%)
Schaden +15% (während Leben > 50%)
100 Gold
Ritualist-icon.png Ritualisten-Zepter icon.png Ritualisten-Zepter Sakral-Schaden: 11-22 (Erfordert 9 Macht des Herbeirufens)
Halbiert Wiederaufladung von Macht des Herbeirufens-Zaubern (Zufall: 20%)
Schaden +15% (während Leben > 50%)
100 Gold
Mesmer-icon.png Arkanes Zepter icon.png Arkanes Zepter Chaos-Schaden: 11-22 (Erfordert 9 Schnellwirkung)
Halbiert Wiederaufladung von Schnellwirkung-Zaubern (Zufall: 20%)
Schaden +15% (während Leben > 50%)
100 Gold
Nekromant-icon.png Klagender Zauberstab icon.png Klagender Zauberstab Kälte-Schaden: 11-22 (Erfordert 9 Flüche)
Halbiert Wiederaufladung von Flüche-Zaubern (Zufall: 20%)
Schaden +15% (während Leben > 50%)
100 Gold
Elementarmagier-icon.png Erd-Zauberstab icon.png Erd-Zauberstab Erd-Schaden: 11-22 (Erfordert 9 Erdmagie)
Halbiert Wiederaufladung von Erdmagie-Zaubern (Zufall: 20%)
Schaden +15% (während Leben > 50%)
100 Gold