News (06 Aug 2024): Das Wiki läuft jetzt auf einem neuen Server. Aufgrund eines Upgrades von PHP mussten die Wiki-Software und die DPL-Erweiterung aktualisiert werden. Bitte meldet Fehler auf der Hauptseiten-Diskussion.

Banoit: Unterschied zwischen den Versionen

Aus GuildWiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
(RC-Bot: Textersetzung)
 
(5 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 6: Zeile 6:
}}
}}
==Beschreibung==
==Beschreibung==
'''{{PAGENAME}}''' ist ein [[Rüstungsschmied]] in der [[Stadt Ascalon]]. Er bietet [[Rüstungstypen|Rüstungen]] mit 45 Punkten unter [[Rüstung|Maximalrüstung]] an.
'''Banoit''' ist ein [[Rüstungsschmied]] in der [[Stadt Ascalon]]. Er bietet [[Rüstungstypen|Rüstungen]] mit 45 Punkten unter [[Rüstung|Maximalrüstung]] an.
 
[[Corwen]], der auch in der Stadt steht, bietet Rüstungen mit 30 Punkten unter Maximalrüstung an, allerdings kosten seine Rüstungen doppelt so viel Material und die dreieinhalbfache Menge [[Geld]].


==Standort==
==Standort==
Zeile 12: Zeile 14:
**[[Stadt Ascalon]]
**[[Stadt Ascalon]]


==Rüstungen==
==Übersicht==
===Rüstungen===
{| style="margin:0.6em; border:1px solid #{{Farbe|Nav|R}}; border-collapse:collapse; font-size: 90%;" cellpadding="2" cellspacing="0" rules="all"
{| style="margin:0.6em; border:1px solid #{{Farbe|Nav|R}}; border-collapse:collapse; font-size: 90%;" cellpadding="2" cellspacing="0" rules="all"
|-  
|-  
Zeile 18: Zeile 21:
!align="center" colspan="4" style="background: #{{Farbe|W|K}};"|[[Waldläufer]]{{W}}
!align="center" colspan="4" style="background: #{{Farbe|W|K}};"|[[Waldläufer]]{{W}}
|-
|-
| [[Bild:Krieger Ascalon-Rüstung Weiblich vorne.jpg|8000x180px]]
| [[Datei:Krieger Ascalon-Rüstung Weiblich vorne.jpg|8000x180px]]
| [[Bild:Krieger Ascalon-Rüstung Männlich vorne.jpg|8000x180px]]
| [[Datei:Krieger Ascalon-Rüstung Männlich vorne.jpg|8000x180px]]
| [[Bild:Krieger Charr-Fell-Rüstung Weiblich vorne.jpg|8000x180px]]
| [[Datei:Krieger Charr-Fell-Rüstung Weiblich vorne.jpg|8000x180px]]
| [[Bild:Krieger Charr-Fell-Rüstung Männlich vorne.jpg|8000x180px]]
| [[Datei:Krieger Charr-Fell-Rüstung Männlich vorne.jpg|8000x180px]]
| [[Bild:Waldläufer Pelzverbrämte-Rüstung Weiblich vorne.jpg|8000x180px]]
| [[Datei:Waldläufer Pelzverbrämte-Rüstung Weiblich vorne.jpg|8000x180px]]
| [[Bild:Waldläufer Pelzverbrämte-Rüstung Männlich vorne.jpg|8000x180px]]
| [[Datei:Waldläufer Pelzverbrämte-Rüstung Männlich vorne.jpg|8000x180px]]
| [[Bild:Waldläufer Tyria-Rüstung Weiblich vorne.jpg|8000x180px]]
| [[Datei:Waldläufer Tyria-Rüstung Weiblich vorne.jpg|8000x180px]]
| [[Bild:Waldläufer Tyria-Rüstung Männlich vorne.jpg|8000x180px]]
| [[Datei:Waldläufer Tyria-Rüstung Männlich vorne.jpg|8000x180px]]
|-  
|-  
!align="center" colspan="2" style="background: #{{Farbe|K|M}};"|[[Krieger Ascalon-Rüstung|Ascalon-Rüstung]]
!align="center" colspan="2" style="background: #{{Farbe|K|M}};"|[[Krieger Ascalon-Rüstung|Ascalon-Rüstung]]
Zeile 36: Zeile 39:
!align="center" colspan="4" style="background: #{{Farbe|N|K}};"|[[Nekromant]]{{N}}
!align="center" colspan="4" style="background: #{{Farbe|N|K}};"|[[Nekromant]]{{N}}
|-
|-
| [[Bild:Mönch Geflochtene-Rüstung Weiblich vorne.jpg|8000x180px]]
| [[Datei:Mönch Geflochtene-Rüstung Weiblich vorne.jpg|8000x180px]]
| [[Bild:Mönch Geflochtene-Rüstung Männlich vorne.jpg|8000x180px]]
| [[Datei:Mönch Geflochtene-Rüstung Männlich vorne.jpg|8000x180px]]
| [[Bild:Mönch Tyria-Rüstung Weiblich vorne.jpg|8000x180px]]
| [[Datei:Mönch Tyria-Rüstung Weiblich vorne.jpg|8000x180px]]
| [[Bild:Mönch Tyria-Rüstung Männlich vorne.jpg|8000x180px]]
| [[Datei:Mönch Tyria-Rüstung Männlich vorne.jpg|8000x180px]]
| [[Bild:Nekromant Kabalen-Rüstung Weiblich vorne.jpg|8000x180px]]
| [[Datei:Nekromant Kabalen-Rüstung Weiblich vorne.jpg|8000x180px]]
| [[Bild:Nekromant Kabalen-Rüstung Männlich vorne.jpg|8000x180px]]
| [[Datei:Nekromant Kabalen-Rüstung Männlich vorne.jpg|8000x180px]]
| [[Bild:Nekromant Tyria-Rüstung Weiblich vorne.jpg|8000x180px]]
| [[Datei:Nekromant Tyria-Rüstung Weiblich vorne.jpg|8000x180px]]
| [[Bild:Nekromant Tyria-Rüstung Männlich vorne.jpg|8000x180px]]
| [[Datei:Nekromant Tyria-Rüstung Männlich vorne.jpg|8000x180px]]
|-  
|-  
!align="center" colspan="2" style="background: #{{Farbe|Mö|M}};"|[[Mönch Geflochtene-Rüstung|Geflochtene-Rüstung]]
!align="center" colspan="2" style="background: #{{Farbe|Mö|M}};"|[[Mönch Geflochtene-Rüstung|Geflochtene-Rüstung]]
Zeile 54: Zeile 57:
!align="center" colspan="4" style="background: #{{Farbe|E|K}};"|[[Elementarmagier]]{{E}}
!align="center" colspan="4" style="background: #{{Farbe|E|K}};"|[[Elementarmagier]]{{E}}
|-
|-
| [[Bild:Mesmer Schurken-Rüstung Weiblich vorne.jpg|8000x180px]]
| [[Datei:Mesmer Schurken-Rüstung Weiblich vorne.jpg|8000x180px]]
| [[Bild:Mesmer Schurken-Rüstung Männlich vorne.jpg|8000x180px]]
| [[Datei:Mesmer Schurken-Rüstung Männlich vorne.jpg|8000x180px]]
| [[Bild:Mesmer Tyria-Rüstung Weiblich vorne.jpg|8000x180px]]
| [[Datei:Mesmer Tyria-Rüstung Weiblich vorne.jpg|8000x180px]]
| [[Bild:Mesmer Tyria-Rüstung Männlich vorne.jpg|8000x180px]]
| [[Datei:Mesmer Tyria-Rüstung Männlich vorne.jpg|8000x180px]]
| [[Bild:Elementarmagier Tyria-Rüstung Weiblich vorne.jpg|8000x180px]]
| [[Datei:Elementarmagier Tyria-Rüstung Weiblich vorne.jpg|8000x180px]]
| [[Bild:Elementarmagier Tyria-Rüstung Männlich vorne.jpg|8000x180px]]
| [[Datei:Elementarmagier Tyria-Rüstung Männlich vorne.jpg|8000x180px]]
| [[Bild:Elementarmagier Flammengeschmiedete-Rüstung Weiblich vorne.jpg|8000x180px]]
| [[Datei:Elementarmagier Flammengeschmiedete-Rüstung Weiblich vorne.jpg|8000x180px]]
| [[Bild:Elementarmagier Flammengeschmiedete-Rüstung Männlich vorne.jpg|8000x180px]]
| [[Datei:Elementarmagier Flammengeschmiedete-Rüstung Männlich vorne.jpg|8000x180px]]
|-  
|-  
!align="center" colspan="2" style="background: #{{Farbe|Me|M}};"|[[Mesmer Schurken-Rüstung|Schurken-Rüstung]]
!align="center" colspan="2" style="background: #{{Farbe|Me|M}};"|[[Mesmer Schurken-Rüstung|Schurken-Rüstung]]
Zeile 75: Zeile 78:
!align="center" colspan="2" style="background: #{{Farbe|N|K}};"|[[Nekromant-Kopfschmuck|Stümperhaftes Narbenmuster]] {{N}}
!align="center" colspan="2" style="background: #{{Farbe|N|K}};"|[[Nekromant-Kopfschmuck|Stümperhaftes Narbenmuster]] {{N}}
|-
|-
| [[Bild:Waldläufer Einfache-Maske Weiblich vorne.jpg|4000x80px]]
| [[Datei:Waldläufer Einfache-Maske Weiblich vorne.jpg|4000x80px]]
| [[Bild:Waldläufer Einfache-Maske Männlich vorne.jpg|4000x80px]]
| [[Datei:Waldläufer Einfache-Maske Männlich vorne.jpg|4000x80px]]
| [[Bild:Mönch Drachen-Rüstung Weiblich kopf vorne.jpg|4000x80px]]
| [[Datei:Mönch Drachen-Rüstung Weiblich kopf vorne.jpg|4000x80px]]
| [[Bild:Mönch Drachen-Rüstung Männlich kopf vorne.jpg|4000x80px]]
| [[Datei:Mönch Drachen-Rüstung Männlich kopf vorne.jpg|4000x80px]]
| [[Bild:Nekromant Stuemperhaftes Narbenmuster Weiblich vorne.jpg|4000x80px]]
| [[Datei:Nekromant Stuemperhaftes Narbenmuster Weiblich vorne.jpg|4000x80px]]
| [[Bild:Nekromant Teuflisches Narbenmuster Männlich vorne.jpg|4000x80px]]
| [[Datei:Nekromant Teuflisches Narbenmuster Männlich vorne.jpg|4000x80px]]
|}
|}
{| style="margin:0.6em; border:1px solid #{{Farbe|Nav|R}}; border-collapse:collapse; font-size: 90%;" cellpadding="2" cellspacing="0" rules="all"
{| style="margin:0.6em; border:1px solid #{{Farbe|Nav|R}}; border-collapse:collapse; font-size: 90%;" cellpadding="2" cellspacing="0" rules="all"
Zeile 87: Zeile 90:
!align="center" colspan="2" style="background: #{{Farbe|E|K}};"|[[Elementarmagier-Kopfschmuck|Drittes Auge]] {{E}}
!align="center" colspan="2" style="background: #{{Farbe|E|K}};"|[[Elementarmagier-Kopfschmuck|Drittes Auge]] {{E}}
|-
|-
| [[Bild:Mesmer Dezente Maske Weiblich vorne.jpg|4000x80px]]
| [[Datei:Mesmer Dezente Maske Weiblich vorne.jpg|4000x80px]]
| [[Bild:Mesmer Dezente Maske Männlich vorne.jpg|4000x80px]]
| [[Datei:Mesmer Dezente Maske Männlich vorne.jpg|4000x80px]]
| [[Bild:Elementarmagier Drittes Auge Weiblich vorne.jpg|4000x80px]]
| [[Datei:Elementarmagier Drittes Auge Weiblich vorne.jpg|4000x80px]]
| [[Bild:Elementarmagier Drittes Auge Männlich vorne.jpg|4000x80px]]
| [[Datei:Elementarmagier Drittes Auge Männlich vorne.jpg|4000x80px]]
|}
|}


==Bemerkungen==
==Bemerkungen==
{{PAGENAME}} bietet alle [[Kopfschmuck|Kopfbedeckungen]] nur ohne [[Attribut|Attributerhöhung]] an.
Banoit bietet alle [[Kopfschmuck|Kopfbedeckungen]] nur ohne [[Attribut|Attributerhöhung]] an.


{{en|Banoit}}
{{en|Banoit}}

Aktuelle Version vom 2. März 2010, 22:32 Uhr

Banoit
Banoit.jpg
Klassifikation
Spezies Mensch
Dienstleistung Rüstungsschmied
Stufe 1
Kampagne Prophecies

Beschreibung[Bearbeiten]

Banoit ist ein Rüstungsschmied in der Stadt Ascalon. Er bietet Rüstungen mit 45 Punkten unter Maximalrüstung an.

Corwen, der auch in der Stadt steht, bietet Rüstungen mit 30 Punkten unter Maximalrüstung an, allerdings kosten seine Rüstungen doppelt so viel Material und die dreieinhalbfache Menge Geld.

Standort[Bearbeiten]

Übersicht[Bearbeiten]

Rüstungen[Bearbeiten]

KriegerKrieger-icon-klein.png WaldläuferWaldläufer-icon-klein.png
Krieger Ascalon-Rüstung Weiblich vorne.jpg Krieger Ascalon-Rüstung Männlich vorne.jpg Krieger Charr-Fell-Rüstung Weiblich vorne.jpg Krieger Charr-Fell-Rüstung Männlich vorne.jpg Waldläufer Pelzverbrämte-Rüstung Weiblich vorne.jpg Waldläufer Pelzverbrämte-Rüstung Männlich vorne.jpg Waldläufer Tyria-Rüstung Weiblich vorne.jpg Waldläufer Tyria-Rüstung Männlich vorne.jpg
Ascalon-Rüstung Charr-Fell-Rüstung Pelzverbrämte-Rüstung Leder-Rüstung
MönchMönch-icon-klein.png NekromantNekromant-icon-klein.png
Mönch Geflochtene-Rüstung Weiblich vorne.jpg Mönch Geflochtene-Rüstung Männlich vorne.jpg Mönch Tyria-Rüstung Weiblich vorne.jpg Mönch Tyria-Rüstung Männlich vorne.jpg Nekromant Kabalen-Rüstung Weiblich vorne.jpg Nekromant Kabalen-Rüstung Männlich vorne.jpg Nekromant Tyria-Rüstung Weiblich vorne.jpg Nekromant Tyria-Rüstung Männlich vorne.jpg
Geflochtene-Rüstung Tyria-Rüstung Kabalen-Rüstung Tyria-Rüstung
MesmerMesmer-icon-klein.png ElementarmagierElementarmagier-icon-klein.png
Mesmer Schurken-Rüstung Weiblich vorne.jpg Mesmer Schurken-Rüstung Männlich vorne.jpg Mesmer Tyria-Rüstung Weiblich vorne.jpg Mesmer Tyria-Rüstung Männlich vorne.jpg Elementarmagier Tyria-Rüstung Weiblich vorne.jpg Elementarmagier Tyria-Rüstung Männlich vorne.jpg Elementarmagier Flammengeschmiedete-Rüstung Weiblich vorne.jpg Elementarmagier Flammengeschmiedete-Rüstung Männlich vorne.jpg
Schurken-Rüstung Tyria-Rüstung Tyria-Rüstung Flammengeschmiedete-Rüstung

Kopfbedeckungen[Bearbeiten]

Einfache Maske Waldläufer-icon-klein.png Drachen-Kopfschmuck Mönch-icon-klein.png Stümperhaftes Narbenmuster Nekromant-icon-klein.png
Waldläufer Einfache-Maske Weiblich vorne.jpg Waldläufer Einfache-Maske Männlich vorne.jpg Mönch Drachen-Rüstung Weiblich kopf vorne.jpg Mönch Drachen-Rüstung Männlich kopf vorne.jpg Nekromant Stuemperhaftes Narbenmuster Weiblich vorne.jpg Nekromant Teuflisches Narbenmuster Männlich vorne.jpg
Dezente Maske Mesmer-icon-klein.png Drittes Auge Elementarmagier-icon-klein.png
Mesmer Dezente Maske Weiblich vorne.jpg Mesmer Dezente Maske Männlich vorne.jpg Elementarmagier Drittes Auge Weiblich vorne.jpg Elementarmagier Drittes Auge Männlich vorne.jpg

Bemerkungen[Bearbeiten]

Banoit bietet alle Kopfbedeckungen nur ohne Attributerhöhung an.

Englische Bezeichnung: Banoit