News (06 Aug 2024): Das Wiki läuft jetzt auf einem neuen Server. Aufgrund eines Upgrades von PHP mussten die Wiki-Software und die DPL-Erweiterung aktualisiert werden. Bitte meldet Fehler auf der Hauptseiten-Diskussion.
Elementarmagier-Kopfschmuck
Aus GuildWiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Prophecies und Eye of the North[Bearbeiten]
Herstellung[Bearbeiten]
Elementarmagier-Attribute | |||||
---|---|---|---|---|---|
Drittes Auge | Flammenauge | Steinauge | Sturmauge | Eiszeit-Auge | Allsehendes Auge |
Ohne Attribut | +1 Feuermagie | +1 Erdmagie | +1 Luftmagie | +1 Wassermagie | +1 Energiespeicherung |
Herstellung – Prophecies und Eye of the North | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ort | Schmied | Rüstung | Preis | Drittes Auge | Steinauge | Sonstige Augen | ||||||
Stadt Ascalon | Banoit | 15 | 20 | 1 Glitzer | ||||||||
Pikenplatz | Harlan | |||||||||||
Stadt Ascalon | Corwen | 30 | 75 | 2 Glitzer | 2 Glitzer | 2 Glitzer | ||||||
Jakbiegung | Breyshaw | |||||||||||
Löwenstein | Samuka | |||||||||||
Thermalquellen von Bergen | Kailan | 39 | 100 | 3 Glitzer | 3 Glitzer | 3 Glitzer | ||||||
Beetletun | Shada | |||||||||||
Wasserfälle des Zerwürfnisses | Saphir | |||||||||||
Ventaris Zuflucht | Hanita | 45 | 200 | 4 Glitzer | 4 Glitzer | 4 Glitzer | ||||||
Steinkreis von Denravi | Alemeth | |||||||||||
Die Oase Amnoon | Kathir | 51 | 250 | 8 Glitzer | 8 Glitzer | 8 Glitzer | ||||||
Droknars Schmiede | Morgren | 60 | 1 | 25 Glitzer 4 Granit |
25 Glitzer 25 Eisen | |||||||
Seifred | ||||||||||||
Nördliche Station | Jolvor Steinschmied | |||||||||||
Hinweis: Kauft die Maximalrüstungen lieber in Nightfall. Dort kosten sie jeweils nur dieselbe Menge Glitzerstaubhaufen und Geld. |
Galerie[Bearbeiten]
Prophecies-Augen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Flammenauge | Steinauge | Sturmauge | |||||
weiblich | männlich | weiblich | männlich | weiblich | männlich | ||
Eiszeit-Auge | Allsehendes Auge | Drittes Auge | |||||
weiblich | männlich | weiblich | männlich | weiblich | männlich |
Factions[Bearbeiten]
Herstellung[Bearbeiten]
Elementarmagier-Attribute | |||||
---|---|---|---|---|---|
Elementarmagier-Aura | Flammen-Aura | Stein-Aura | Sturm-Aura | Eiszeit-Aura | Unvergängliche Aura |
Ohne Attribut | +1 Feuermagie | +1 Erdmagie | +1 Luftmagie | +1 Wassermagie | +1 Energiespeicherung |
Herstellung – Factions | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ort | Schmied | Rüstung | Preis | Material | ||||||||
Kloster von Shing Jea | Nu Leng | 15 | 20 | 1 Glitzer | ||||||||
Moon Ahn | ||||||||||||
Kambei | ||||||||||||
Ran Musu-Gärten | Maeko | 30 | 75 | 2 Glitzer | ||||||||
Seiji | ||||||||||||
Taura | ||||||||||||
Hafen von Seitung | Fugui Ge | 45 | 200 | 6 Glitzer | ||||||||
Lain | ||||||||||||
Tsukare | ||||||||||||
Zentrum von Kaineng | Kakumei | 60 | 1 | 25 Glitzer<br\>4 Vergütete Glasfläschchen | ||||||||
Ryoko | ||||||||||||
Suki | ||||||||||||
Bukdek-Seitenweg | Oroku | |||||||||||
Wajjun-Basar | Voldo der Exot | |||||||||||
Cavalon | Tateos | |||||||||||
Haus zu Heltzer | Morbach | |||||||||||
Hinweis: Die Elementarmagier-Aura kann man nur tauschen, alle anderen nur kaufen. |
Sammler – Factions | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gebiet | Rüstung | Elementarmagier-Aura | ||||
Shing Jea | 15 | 3 Vergessene Schmuckschatullen | ||||
35 | 3 Kupferne Purpurschädel-Münzen | |||||
45 | 3 Zauber-Ranken | |||||
Kaineng | 60 | 5 Ehrwürdige Mantidenzangen | ||||
Galerie[Bearbeiten]
Nightfall: Basis-Augen[Bearbeiten]
Hinweis: Es gibt kein Auge ohne Attribut in Nightfall. |
Herstellung[Bearbeiten]
Elementarmagier-Attribute | |||||
---|---|---|---|---|---|
Flammenauge | Steinauge | Sturmauge | Eiszeit-Auge | Allsehendes Auge | |
+1 Feuermagie | +1 Erdmagie | +1 Luftmagie | +1 Wassermagie | +1 Energiespeicherung |
Herstellung – Nightfall | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ort | Schmied | Rüstung | Preis | Material | ||||||||
Kamadan, Juwel von Istan | Mehinu | 15 | 20 | 1 Glitzer | ||||||||
Ausgrabungsstätte von Jokanur | Pasu | 30 | 75 | 2 Glitzer | ||||||||
Schwarzwasserloch | Sulee | 45 | 200 | 6 Glitzer | ||||||||
Konsulatshafen | Vatundo | 60 | 1 | 25 Glitzer | ||||||||
Kommandostelle | Burreh | |||||||||||
Knochenpalast | Palmod | |||||||||||
Thron der Geheimnisse | Hüter der Rüstung | |||||||||||
Sammler – Nightfall | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gebiet | Rüstung | Allsehendes Auge | ||||
Zehlon-Bucht | 35 | 1 Sumpfalraunenwurzel | ||||
Lahtenda-Sumpf | 45 | 3 Kupferschillinge | ||||
Galerie[Bearbeiten]
Nightfall-Augen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Flammenauge | Steinauge | Sturmauge | |||||
weiblich | männlich | weiblich | männlich | weiblich | männlich | ||
Gletscherauge | Allsehendes Auge | ||||||
weiblich | männlich | weiblich | männlich |
Nightfall: Vaabi-Augen[Bearbeiten]
Herstellung[Bearbeiten]
Elementarmagier-Attribute | |||||
---|---|---|---|---|---|
Vaabi-Flammenauge | Vaabi-Steinauge | Vaabi-Sturmauge | Vaabi-Gletscherauge | Vaabi-Unvergängliches Auge | |
+1 Feuermagie | +1 Erdmagie | +1 Luftmagie | +1 Wassermagie | +1 Energiespeicherung |
Herstellung – Nightfall | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ort | Schmied | Rüstung | Preis | Material | ||||||||
Der Kodash-Basar | Mateneh | 60 | 5 | 25 Glitzer 2 Rubine 2 Saphire | ||||||||
Galerie[Bearbeiten]
Vaabi-Augen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vaabi-Flammenauge | Vaabi-Gletscherauge | Vaabi-Unvergängliches Auge | |||||
weiblich | männlich | weiblich | männlich | weiblich | männlich | ||
Vaabi-Sturmauge | Vaabi-Steinauge | ||||||
weiblich | männlich | weiblich | männlich |
- Es wurde außerdem noch ein attributloses Vaabi-Kopfteil für Elementarmagier entworfen, jedoch nicht ins Spiel eingefügt. Es sieht so aus:
Englische Bezeichnung: Elementalist headgear
Kopfschmuck (nach Klasse) |
Krieger • Waldläufer • Mönch • Nekromant • Mesmer • Elementarmagier • Assassine • Ritualist • Paragon • Derwisch • Allgemein |