News (06 Aug 2024): Das Wiki läuft jetzt auf einem neuen Server. Aufgrund eines Upgrades von PHP mussten die Wiki-Software und die DPL-Erweiterung aktualisiert werden. Bitte meldet Fehler auf der Hauptseiten-Diskussion.
Xaquang-Himmelsweg: Unterschied zwischen den Versionen
Aus GuildWiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
(→Quests: liste von http://www.guildwiki.de/wiki/Xaquang-Himmelsweg/Quests eingebunden. wird von dort automatisch einkopiert.) |
ARTy (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(51 dazwischenliegende Versionen von 29 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Dieser Artikel}} | |||
{{Infobox Schauplatz | |||
|typ=erforschbares Gebiet | |typ=erforschbares Gebiet | ||
|kampagne=Factions | |kampagne=Factions | ||
| | |region=Stadt Kaineng | ||
|nachbarn=[[Senjis Ecke]] | |gegner=155 - 171 | ||
|nachbarn=[[Bukdek-Seitenweg]]<br />[[Senjis Ecke]]<br />[[Shenzun-Tunnel]]<br />[[Wajjun-Basar]] | |||
}} | |||
== | ==Beschreibung== | ||
Der Xaquang-Himmelsweg erstreckt sich über den Dächern der [[Unterstadt]]. Im Norden befindet sich eine [[Tengu-Siedlung]], in deren Nähe sich der Nekromant [[Ghial der Knochentänzer]] aufhält. | |||
Der Xaquang-Himmelsweg erstreckt sich über den Dächern der [[Unterstadt]]. | |||
Im Norden befindet sich eine [[Tengu-Siedlung]], in deren Nähe sich der Nekromant [[Ghial Knochentänzer]] aufhält. | |||
=== | ===Ausgänge=== | ||
* {{ | *{{Schauplatz icon|Cantha|Außenposten|Senjis Ecke|Südosten}} | ||
* {{ | *{{Schauplatz icon|Cantha|Erforschbar|Bukdek-Seitenweg|Norden}} | ||
* {{ | *{{Schauplatz icon|Cantha|Erforschbar|Shenzun-Tunnel|Osten}} | ||
* {{ | *{{Schauplatz icon|Cantha|Erforschbar|Wajjun-Basar|Westen}} | ||
==Quests== | |||
{{:Xaquang-Himmelsweg/Quests}} | {{:Xaquang-Himmelsweg/Quests}} | ||
=== | ==Kreaturen== | ||
===Verbündete=== | |||
*'''Questgeber''' | |||
**{{X}} 10 (20) [[Yikaro]] | |||
**{{X}} 5 (20) [[Quill Singfeder]] | |||
**{{Mö}} 28 [[Xan Hei]] | |||
*'''Sammler''' | |||
**{{S}} 20 (20) [[Claw Großfeder]] ([[Jade-Armreif]]en) | |||
**{{S}} 20 (20) [[Yu Lae]] ([[Ungezieferfell]]e) | |||
*'''Kaufleute und Händler''' | |||
**{{H}} 20 [[Zen Eilflügel]] ([[Kaufmann]]) | |||
*'''[[Handwerker]]''' | |||
**{{WS}} 20 [[Pust Glutklaue]] ([[Waffenschmied]]) | |||
*'''Sonstige''' | |||
**{{K}} 20 (20) [[Canthanischer Wächter]] | |||
**{{K}} 20 (20) [[Lagerwächter Pongtu]] | |||
**{{Me}} 20 (20) [[Schriller Tengu]] | |||
**{{A}} 20 (20) [[Tengu-Assassine]] | |||
**{{A}} 20 (20) [[Tengu-Messer]] | |||
**{{X}} 10 (20) [[Canthanischer Bauer]] | |||
**{{X}} 10 (20) [[Canthanische Bäuerin]] | |||
**{{X}} 10 (20) [[Ministerialdirektor Jejiang]] | |||
===Gegner=== | |||
*[[Jadebruderschaft]] | |||
**{{K}} 20 (26) [[Jadebruderschafts-Ritter]] | |||
**{{Me}} 20 (26) [[Jadebruderschafts-Mesmer]] | |||
**{{E}} 20 (26) [[Jadebruderschafts-Magier]] | |||
**{{R}} 20 (26) [[Jadebruderschafts-Ritualist]] | |||
*[[Mantide]]n | |||
**{{Mö}} 17 (25) [[Mantiden-Überwacher]] | |||
**{{N}} 17 (25) [[Mantiden-Drohne]] | |||
*[[Ungeziefer]] | |||
**{{A}} 18 (25) [[Ungeziefer]] | |||
===[[Boss]]e=== | |||
{{Boss | |||
| einzigartiger gegenstand = ja | |||
| bosse = | |||
{{Boss Zeile|Mö|24 (30)|Ziinfaun Lebenskraft|Wort der Heilung|{{Gegenstand icon|Ziinfauns Glaube}}|}} | |||
{{Boss Zeile|N|24 (30)|Ghial der Knochentänzer|Fleischgolem beleben|{{Gegenstand icon|Ghials Stab}}|}} | |||
{{Boss Zeile|A|22 (29)|Shreader Scharfzunge|Eiternde Wunde|{{Gegenstand icon|Shreaders Krallen}}|}} | |||
{{Boss Zeile|R|24 (30)|Orosen der ruhige Akolyth|Ruhig war Tanasen|{{Gegenstand icon|Orosens Stab}}|}} | |||
}} | |||
== | == Anmerkungen == | ||
*Die Bossgruppe um [[Orosen der ruhige Akolyth]] wandert nach einiger Zeit von ihrem ursprünglichen Standort bis zum Portal nach [[Senjis Ecke]]. | |||
*Am gefährlichsten sind die [[Jadebruderschafts-Ritter]] mit ihren Gruppen-Angriffen [[Zyklonaxt]] und [[Dreifachhieb]], außerdem werden Sie von den [[Jadebruderschafts-Ritualist]]en gerne mit [[Wut der Vorfahren]] und von den [[Jadebruderschafts-Magier]]n mit [[Doppeldrache]] belegt. | |||
*Vorsicht auch bei Gruppen mit mehreren [[Jadebruderschafts-Magier]]n, da sie vor allem Heldengruppen mit mehreren [[Knockdown]]s durch [[Drachenstampfer]] sehr unter Druck setzen können. | |||
*[[Ungeziefer]] sollten keine größere Gefahr darstellen. | |||
{{Navigationsleiste Stadt Kaineng|typ=Gebiet}} | |||
{{en|Xaquang Skyway}} | |||
Aktuelle Version vom 15. August 2012, 18:19 Uhr
Xaquang-Himmelsweg | |
---|---|
Typ | Erforschbares Gebiet |
Kampagne | Factions |
Region | Stadt Kaineng |
Gegneranzahl | 155 - 171 Gegner |
Nachbarn | |
Bukdek-Seitenweg Senjis Ecke Shenzun-Tunnel Wajjun-Basar | |
Karte | |
Beschreibung[Bearbeiten]
Der Xaquang-Himmelsweg erstreckt sich über den Dächern der Unterstadt. Im Norden befindet sich eine Tengu-Siedlung, in deren Nähe sich der Nekromant Ghial der Knochentänzer aufhält.
Ausgänge[Bearbeiten]
- Senjis Ecke (Südosten)
- Bukdek-Seitenweg (Norden)
- Shenzun-Tunnel (Osten)
- Wajjun-Basar (Westen)
Quests[Bearbeiten]
Kreaturen[Bearbeiten]
Verbündete[Bearbeiten]
- Questgeber
- 10 (20) Yikaro
- 5 (20) Quill Singfeder
- 28 Xan Hei
- Sammler
- 20 (20) Claw Großfeder (Jade-Armreifen)
- 20 (20) Yu Lae (Ungezieferfelle)
- Kaufleute und Händler
- 20 Zen Eilflügel (Kaufmann)
- Handwerker
- Sonstige
- 20 (20) Canthanischer Wächter
- 20 (20) Lagerwächter Pongtu
- 20 (20) Schriller Tengu
- 20 (20) Tengu-Assassine
- 20 (20) Tengu-Messer
- 10 (20) Canthanischer Bauer
- 10 (20) Canthanische Bäuerin
- 10 (20) Ministerialdirektor Jejiang
Gegner[Bearbeiten]
- Jadebruderschaft
- 20 (26) Jadebruderschafts-Ritter
- 20 (26) Jadebruderschafts-Mesmer
- 20 (26) Jadebruderschafts-Magier
- 20 (26) Jadebruderschafts-Ritualist
- Mantiden
- 17 (25) Mantiden-Überwacher
- 17 (25) Mantiden-Drohne
- Ungeziefer
- 18 (25) Ungeziefer
Bosse[Bearbeiten]
Klasse | Stufe | Name | Elite-Fertigkeit | Einzigartiger Gegenstand |
---|---|---|---|---|
24 (30) | Ziinfaun Lebenskraft | Elite-Zauber (Basis). Heilt Verbündeten (bzw. Euch selbst) um 5...81...100 Punkte. Er wird für zusätzliche 30...98...115 Lebenspunkte geheilt, wenn seine Lebenspunkte unter 50% liegen. Wort der HeilungAttribut: Heilgebete (Mönch) |
||
24 (30) | Ghial der Knochentänzer | Fleischgolem beleben 10330 Elite-Zauber (Factions). Der nächste Kadaver wird als Fleischgolem der Stufe 3...21...25 wieder belebt. Der Fleischgolem hinterlässt einen verwendbaren Leichnam. Ihr könnt jeweils nur einen Fleischgolem haben. Fleischgolem belebenAttribut: Todesmagie (Nekromant) |
||
22 (29) | Shreader Scharfzunge | Eiternde Wunde 15¼12 Elite-Verhexung (Factions). 1...6...7 Sekunden lang bewegt sich der Gegner um 33% langsamer. Wenn der Gegner unter einem Zustand leidet, erleidet er 5...21...25 Punkte Schaden pro Sekunde. Die Reichweite dieses Zaubers ist nur halb so groß wie gewöhnlich. Eiternde WundeAttribut: Kritische Stöße (Assassine) |
||
24 (30) | Orosen der ruhige Akolyth | Ruhig war Tanasen 10120 Elite-Gegenstandszauber (Factions). Haltet Tanasens Asche bis zu 5...17...20 Sekunden lang. Während Ihr seine Asche haltet, habt Ihr +10...22...25 Rüstung und könnt nicht unterbrochen werden. Ruhig war TanasenAttribut: Wiederherstellungsmagie (Ritualist) |
Anmerkungen[Bearbeiten]
- Die Bossgruppe um Orosen der ruhige Akolyth wandert nach einiger Zeit von ihrem ursprünglichen Standort bis zum Portal nach Senjis Ecke.
- Am gefährlichsten sind die Jadebruderschafts-Ritter mit ihren Gruppen-Angriffen Zyklonaxt und Dreifachhieb, außerdem werden Sie von den Jadebruderschafts-Ritualisten gerne mit Wut der Vorfahren und von den Jadebruderschafts-Magiern mit Doppeldrache belegt.
- Vorsicht auch bei Gruppen mit mehreren Jadebruderschafts-Magiern, da sie vor allem Heldengruppen mit mehreren Knockdowns durch Drachenstampfer sehr unter Druck setzen können.
- Ungeziefer sollten keine größere Gefahr darstellen.
Englische Bezeichnung: Xaquang Skyway