Deathleveln: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 39: | Zeile 39: | ||
''Hinweis: Die folgenden Tabellen sind dem GWW entnommen und unterliegen der dortigen Lizenz.'' | ''Hinweis: Die folgenden Tabellen sind dem GWW entnommen und unterliegen der dortigen Lizenz.'' | ||
''Anmerkung:'' Die Tabelle stimmt nicht! Ist voll Mist, alles falsch -.- | |||
'''Dein Level: 16''' | '''Dein Level: 16''' |
Version vom 17. Mai 2008, 01:40 Uhr
Was ist Deathleveln?
Die Tatsache, dass es keine Erfahrungspunkte von Gegnern gibt, die 6 Level unter dem Level des eigenen Charakters liegen, und dass die höchste Stufe der Monster im Tutorial 10 ist, lassen nur zwei Möglichkeiten offen um Erfahrungspunkte zu bekommen. Entweder alle Quest erledigen, wobei dadurch die Stufe 20 nicht erreicht werden kann, oder aber durch das unter Spielern so genannte "Deathleveln". Das bedeutet, das der Charakter durch Monster immer und immer wieder getötet werden muss, um deren Level zu erhöhen (Während dieser langen Prozedur sind die meisten Spieler nicht am Computer). Es ist aber sehr wichtig, das diese Monster neben einem Wiederbelebungsschrein sind, um den Aggro der Monster vor dem Wiederbeleben nicht zu verlieren.
Wenn ein Monster nun ein hohes Level erreicht hat, kann es getötet werden (bevorzugt Stufe 20) um wieder Erfahrungspunkte zu bekommen. Auf diesem Weg ist es auch möglich sich im Tutorial schnell ein Level 20 Tiergefährten zuzulegen, indem man ihn Levelt und dann zähmt. Es gibt im Tutorial von Prophecies keinen Sterbemalus.
Wie funktioniert das Deathleveln?
Monster die üblicherweise für diese Methode benutzt werden, sind Schreiter bei der Aschfurt Abtei und Moosspinnen in der Nähe von Barradins Anwesen. Es ist ebenso möglich eine Charr-Patroullie in die Nähe des Wiederbelebungsschreines zu locken um sie zu "death-leveln", da es recht schwierig ist deren Agro nicht zu verlieren geht man wie folgt vor. Nachdem eine Patroullie angegriffen wurde (am besten mit einem Langbogen) läuft man im zick-zack vor ihnen weg in Richtung des Wiederbelebungsschreines. Sobald der Agro der Gruppe verloren geht wartet man einen Moment bis die Gruppe ein Stück zurück gelaufen ist, stehen bleibt und anfängt langsam weiter zurück zu laufen. Dann Greift man erneut an und läuft weiter in Richtung Wiederbelebungsschrein.
Vorteil dieser Methode ist jedoch, dass im Gegensatz zu Moosspinnen und Schreitern hier alle Gegner EP bekommen und leveln. Es können NUR Charrs an den Schrein gelockt werden, die auch patroullieren - Bosse können nicht gelockt werden!
Die Geschwindigkeit des "Death-levelns" kann etwas erhöht werden, wenn folgende Punkte berücksichtigt werden:
- Entferne die komplette Rüstung um keinen Schutz zu haben.
- Versuche mehr als einen Gegner anzulocken (Es bekommt aber nur ein Gegner die Erfahrungspunkte)
- Benutze eine Vampir-Waffe (Lebenspunktdegeneration von 1). Seit dem April 2006 werden diese Waffen zwar nicht mehr von den Gegnern fallen gelassen, es gibt aber durchaus Spieler die solche Waffen noch anbieten.
- Benutze Nekromanten-Fertigkeiten die Leben opfern (Das bedeutet allerdings, man kann nicht afk gehen).
- Benutze die Krieger-Fertigkeit Raserei, denn man bekommt doppelten Schaden.
- Wer flinke Finger hat und Krieger ist, der kann ausserdem Siegel der Heilung auslösen und kurz vor der Fertigstellung abbrechen. Dadurch hat der Char während der Wirkzeit -40 Rüstung.
- Nehmt nur Damage-Skills mit und verteilt auch alle möglichen Attributspunkte auf Schaden, Heilung wird (ausser man möchte Charr Gruppen locken) nicht benötigt, da man den Rezzschrein hat und nach jeder Wiederbelebung für ca.5 Sekunden unverwundbar ist.
- Das sammeln von mehreren Charrgruppen an einem festen Punkt, so das man sie zusammen zum Schrein ziehen kann steigert eure Sterberate extrem hoch. Somit halte ich persönlich diese Methode für am effektivsten! Zu bevorzugten Gruppen zählen:
- Gruppen ohne Charr-Schamane
- Gruppen mit Charr-Chaot, Charr-Aschenklaue und Charr-Pirscher
Daten und Zahlen für das Death-Leveln
Tabellenerklärung:
- EP zur nächsten Stufe: die EP die ein Monster von einer Stufe zur nächsten braucht
- Monster EP nach Tod: die EP die ein Monster von einem erhält, wenn man getötet wird
- Tode bis zur nächsten Stufe: so oft muss man getötet werden bis der Gegner eine nächste Stufe erreicht
- Gesamt Anzahl der Tode: gibt die gesamte Anzahl der Tode an die man braucht um ein Monster von Stufe 1 bzw 8 an zu leveln
- min/max EP pro Tot: die zu erhaltenden EP / Anzahl der Tode die benötigt wird um die Gegner auf die erforderliche Stufe zu bringen
- Für Charr-Gruppen ist die Anzahl der Tode nur für ein Monster angegeben.
Bsp.: Man will mit Stufe 18 3 Charrs auf Stufe 19 leveln. Dann muss man insgesamt 960 mal sterben. (320 mal für einen Charr von Stufe 8 auf Stufe 19, für 3 Charrs 960 mal)
Hinweis: Die folgenden Tabellen sind dem GWW entnommen und unterliegen der dortigen Lizenz.
Anmerkung: Die Tabelle stimmt nicht! Ist voll Mist, alles falsch -.-
Dein Level: 16
Monster Level | EP zur nächsten Stufe | Monster EP nach Tod | Tode bis zur nächsten Stufe | Geamt Anzahl der Tode ab Stufe 1 (Schreiter) | Geamt Anzahl der Tode ab Stufe 8 (Charr) | Zu erhaltene EP | min/max EP pro Tod (Schreiter) | min/max EP pro Tod (Charr) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2,000 | 560 | 3.58 | 0 | ||||||
2 | 2,600 | 560 | 4.65 | 3.58 | ||||||
3 | 3,200 | 560 | 5.72 | 8.23 | ||||||
4 | 3,800 | 560 | 6.79 | 13.95 | ||||||
5 | 4,400 | 560 | 7.86 | 20.74 | ||||||
6 | 5,000 | 528 | 9.47 | 28.6 | ||||||
7 | 5,600 | 496 | 11.3 | 38.07 | ||||||
8 | 6,200 | 464 | 13.37 | 49.37 | 0 | |||||
9 | 6,800 | 432 | 15.75 | 62.74 | 13.37 | |||||
10 | 7,400 | 400 | 18.5 | 78.49 | 29.12 | |||||
11 | 8,000 | 368 | 21.74 | 96.99 | 47.62 | 16 | 0.135904188 | 0.16496546 | 0.234055003 | 0.33599328 |
12 | 8,600 | 336 | 25.6 | 118.73 | 69.36 | 32 | 0.223261006 | 0.269519077 | 0.340570456 | 0.461361015 |
13 | 9200 | 304 | 30.27 | 144.33 | 94.96 | 48 | 0.276497696 | 0.332571191 | 0.386380101 | 0.50547599 |
14 | 9800 | 272 | 36.03 | 174.6 | 125.23 | 64 | 0.305299814 | 0.366552119 | 0.399351055 | 0.51105965 |
15 | 10400 | 240 | 43.34 | 210.63 | 161.26 | 80 | 0.316243033 | 0.379812942 | 0.392927308 | 0.496093266 |
16 | 11000 | 200 | 55 | 253.97 | 204.6 | 100 | 0.324706952 | 0.393747293 | 0.386697602 | 0.488758553 |
17 | 11600 | 160 | 72.5 | 308.97 | 259.6 | 120 | 0.315399374 | 0.388387222 | 0.362428269 | 0.462249615 |
18 | 12200 | 128 | 95.32 | 381.47 | 332.1 | 136 | 0.285840392 | 0.356515584 | 0.318934384 | 0.409515206 |
19 | 12800 | 96 | 133.34 | 476.79 | 427.42 | 152 | 0.249536224 | 0.318798633 | 0.271544948 | 0.355622105 |
20 | 13400 | 64 | 209.38 | 610.13 | 560.76 | 168 | 0.205251005 | 0.275351155 | 0.218425774 | 0.299593409 |
Dein Level: 17
Monster Level | EP zur nächsten Stufe | Monster EP nach Tod | Tode bis zur nächsten Stufe | Geamt Anzahl der Tode ab Stufe 1 (Schreiter) | Geamt Anzahl der Tode ab Stufe 8 (Charr) | Zu erhaltene EP | min/max EP pro Tod (Schreiter) | min/max EP pro Tod (Charr) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2000 | 560 | 3.58 | 0 | ||||||
2 | 2600 | 560 | 4.65 | 3.58 | ||||||
3 | 3200 | 560 | 5.72 | 8.23 | ||||||
4 | 3800 | 560 | 6.79 | 13.95 | ||||||
5 | 4400 | 560 | 7.86 | 20.74 | ||||||
6 | 5000 | 560 | 8.93 | 28.6 | ||||||
7 | 5600 | 528 | 10.61 | 37.53 | ||||||
8 | 6200 | 496 | 12.5 | 48.14 | 0 | |||||
9 | 6800 | 464 | 14.66 | 60.64 | 12.5 | |||||
10 | 7400 | 432 | 17.13 | 75.3 | 27.16 | |||||
11 | 8000 | 400 | 20 | 92.43 | 44.29 | |||||
12 | 8600 | 368 | 23.37 | 112.43 | 64.29 | 16 | 0.118694362 | 0.142310771 | 0.184629587 | 0.248872297 |
13 | 9200 | 336 | 27.39 | 135.8 | 87.66 | 32 | 0.197299464 | 0.235640648 | 0.280578694 | 0.365046772 |
14 | 9800 | 304 | 32.24 | 163.19 | 115.05 | 48 | 0.246875482 | 0.29413567 | 0.328115387 | 0.417209909 |
15 | 10400 | 272 | 38.24 | 195.43 | 147.29 | 64 | 0.275067692 | 0.327482986 | 0.346827074 | 0.434516939 |
16 | 11000 | 240 | 45.84 | 233.67 | 185.53 | 80 | 0.287242828 | 0.342363162 | 0.347267439 | 0.431197111 |
17 | 11600 | 200 | 58 | 279.51 | 231.37 | 100 | 0.297167989 | 0.357768953 | 0.34677671 | 0.432208151 |
18 | 12200 | 160 | 76.25 | 337.51 | 289.37 | 120 | 0.290725846 | 0.355545021 | 0.329109758 | 0.41469399 |
19 | 12800 | 128 | 100 | 413.76 | 365.62 | 136 | 0.265231297 | 0.328692962 | 0.292712324 | 0.371970899 |
20 | 13400 | 96 | 139.59 | 513.76 | 465.62 | 152 | 0.233003756 | 0.295857988 | 0.251568163 | 0.326446458 |
Dein Level: 18
Monster Level | EP zur nächsten Stufe | Monster EP nach Tod | Tode bis zur nächsten Stufe | Geamt Anzahl der Tode ab Stufe 1 (Schreiter) | Geamt Anzahl der Tode ab Stufe 8 (Charr) | Zu erhaltene EP | min/max EP pro Tod (Schreiter) | min/max EP pro Tod (Charr) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2000 | 560 | 3.58 | 0 | ||||||
2 | 2600 | 560 | 4.65 | 3.58 | ||||||
3 | 3200 | 560 | 5.72 | 8.23 | ||||||
4 | 3800 | 560 | 6.79 | 13.95 | ||||||
5 | 4400 | 560 | 7.86 | 20.74 | ||||||
6 | 5000 | 560 | 8.93 | 28.6 | ||||||
7 | 5600 | 560 | 10 | 37.53 | ||||||
8 | 6200 | 528 | 11.75 | 47.53 | 0 | |||||
9 | 6800 | 496 | 13.71 | 59.28 | 11.75 | |||||
10 | 7400 | 464 | 15.95 | 72.99 | 25.46 | |||||
11 | 8000 | 432 | 18.52 | 88.94 | 41.41 | |||||
12 | 8600 | 400 | 21.5 | 107.46 | 59.93 | |||||
13 | 9200 | 368 | 25 | 128.96 | 81.43 | 16 | 0.10460251 | 0.124069479 | 0.151759461 | 0.196487781 |
14 | 9800 | 336 | 29.17 | 153.96 | 106.43 | 32 | 0.175698677 | 0.207846194 | 0.237741456 | 0.300667105 |
15 | 10400 | 304 | 34.22 | 183.13 | 135.6 | 48 | 0.221862722 | 0.262108884 | 0.284326502 | 0.353982301 |
16 | 11000 | 272 | 40.45 | 217.35 | 169.82 | 64 | 0.249221184 | 0.294455947 | 0.305825011 | 0.376869627 |
17 | 11600 | 240 | 48.34 | 257.8 | 210.27 | 80 | 0.262174739 | 0.310318076 | 0.310546951 | 0.380463214 |
18 | 12200 | 200 | 61 | 306.14 | 258.61 | 100 | 0.273119572 | 0.326647939 | 0.313863344 | 0.38668265 |
19 | 12800 | 160 | 80 | 367.14 | 319.61 | 120 | 0.268973865 | 0.326850793 | 0.301046135 | 0.375457589 |
20 | 13400 | 128 | 104.69 | 447.14 | 399.61 | 136 | 0.246900133 | 0.304155298 | 0.270216571 | 0.340331824 |
Dein Level: 19
Monster Level | EP zur nächsten Stufe | Monster EP nach Tod | Tode bis zur nächsten Stufe | Geamt Anzahl der Tode ab Stufe 1 (Schreiter) | Geamt Anzahl der Tode ab Stufe 8 (Charr) | Zu erhaltene EP | min/max EP pro Tod (Schreiter) | min/max EP pro Tod (Charr) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2000 | 560 | 3.58 | 0 | ||||||
2 | 2600 | 560 | 4.65 | 3.58 | ||||||
3 | 3200 | 560 | 5.72 | 8.23 | ||||||
4 | 3800 | 560 | 6.79 | 13.95 | ||||||
5 | 4400 | 560 | 7.86 | 20.74 | ||||||
6 | 5000 | 560 | 8.93 | 28.6 | ||||||
7 | 5600 | 560 | 10 | 37.53 | ||||||
8 | 6200 | 560 | 11.08 | 47.53 | 0 | |||||
9 | 6800 | 528 | 12.88 | 58.61 | 11.08 | |||||
10 | 7400 | 496 | 14.92 | 71.49 | 23.96 | |||||
11 | 8000 | 464 | 17.25 | 86.41 | 38.88 | |||||
12 | 8600 | 432 | 19.91 | 103.66 | 56.13 | |||||
13 | 9200 | 400 | 23 | 123.57 | 76.04 | |||||
14 | 9800 | 368 | 26.64 | 146.57 | 99.04 | 16 | 0.093 | 0.109 | 0.128 | 0.162 |
15 | 10400 | 336 | 30.96 | 173.21 | 125.68 | 32 | 0.158 | 0.185 | 0.206 | 0.255 |
16 | 11000 | 304 | 36.19 | 204.17 | 156.64 | 48 | 0.201 | 0.235 | 0.250 | 0.306 |
17 | 11600 | 272 | 42.65 | 240.36 | 192.83 | 64 | 0.227 | 0.266 | 0.273 | 0.332 |
18 | 12200 | 240 | 50.84 | 283.01 | 235.48 | 80 | 0.240 | 0.283 | 0.280 | 0.340 |
19 | 12800 | 200 | 64 | 333.85 | 286.32 | 100 | 0.252 | 0.300 | 0.286 | 0.349 |
20 | 13400 | 160 | 83.75 | 397.85 | 350.32 | 120 | 0.250 | 0.302 | 0.277 | 0.343 |