News (06 Aug 2024): Das Wiki läuft jetzt auf einem neuen Server. Aufgrund eines Upgrades von PHP mussten die Wiki-Software und die DPL-Erweiterung aktualisiert werden. Bitte meldet Fehler auf der Hauptseiten-Diskussion.
Benutzer:Sammy
Aus GuildWiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Bilder
Aufrüstungskomponenten
Inschriften
Name | Bonus | Bild |
---|---|---|
Inschriften für Gravierbare Waffen | ||
"Stärke und Ehre" | Schaden +15% (Während Leben mehr als 50% beträgt) | |
"Wink des Schicksals" | Schaden +15% (bei Verzauberung) | |
"Tanz mit dem Tod" | Schaden +15% (während eine Haltung eingenommen wird) | |
"Fühlt den Schmerz!" | Schaden +15%, Rüstung -10 (beim Angriff) | |
"Körper über Geist" | Schaden +15%, Energie -5 | |
"Zuviel Information" | Schaden +15% (gg. verhexte Feinde) | |
"Die Rache ist mein" | Schaden +20% (Während Leben weniger als 50% beträgt) | |
"Keine Angst vorm Sensenmann" | Schaden +20% (bei Verhexung) | |
"Zauderei ist keine Zier" | Halbiert Wirkzeit von Zaubern (Zufall: 10%) | |
Inschriften für Gravierbare Kampfwaffen | ||
"Ich habe die Kraft!" | Energie +5 | |
"Auf die Erinnerung!" | Halbiert Fertigkeitswiederaufladung von Zaubern (Zufall: 10%) | |
Inschriften für Gravierbare Zauberwirker-Waffen | ||
"Gut gewirkt ist halb gewonnen" | Halbiert Wirkzeit von Zaubern des Attributes des Gegenstandes (Zufall: 20%) | |
"Nutzt den Tag" | Energie +15 Regeneration von Energiepunkten -1 |
|
"Gesund und munter" | Energie +5 (Während Lebenspunkte mehr als 50% beträgt) | |
"Habt Vertrauen" | Energie +5 (bei Verzauberung) | |
"Sie kehren niemals wieder" | Energie +7 (Während Lebenspunkte weniger als 50% beträgt) | |
"Ich bin es Leid" | Energie +7 (bei Verhexung) | |
Inschriften für Gravierbare Fokus-Gegenstände | ||
"Auf die Gelassenheit!" | Halbiert Fertigkeitswiederaufladung von Zaubern (Zufall: 10%) | |
"Vergesst mein nicht!" | Halbiert die Fertigkeitswiederaufladung von Zaubern desselben Attributs des Gegenstands (Zufall: 20%) | |
"Lebt den Tag" | Energie +10...15 Energieregeneration -1 | |
"Der Glaube ist mein Schild!" | Rüstung +5 (bei Verzauberung) | |
"Was ich nicht weiß ..." | Rüstung +5 Energie -5 | |
"Das Leben tut weh" | Rüstung +5 Lebenspunkte -20 | |
"Ein Mann für alle Jahreszeiten" | Rüstung +5 (gegen Elementarschaden) | |
"Hart wie Stahl" | Rüstung +5 (gegen körperlichen Schaden) | |
"Macht gibt Recht" | Rüstung +5 (beim Angriff) | |
"Wissen ist die halbe Miete" | Rüstung +5 (beim Wirken von Zaubern) | |
"Am Boden aber nicht zerstört" | Rüstung +5...10 (während Lebenspunkte unter 50%) | |
"Gelobt sei der König" | Rüstung +5 (während Lebenspunkte über 50%) | |
"Der Gerechte braucht sich nicht zu fürchten" | Rüstung +5...10 (bei Verhexung) | |
Inschriften für Gravierbare Fokusgegenstände oder Schilde | ||
"Glück im Spiel ..." | Erlittener körperlicher Schaden -5 (Zufall 10...20%) | |
"Vertrauen ist gut" | Erlittener körperlicher Schaden -2 (bei Verzauberung) | |
"Nichts zu befürchten" | Erlittener körperlicher Schaden -3 (bei Verhexung) | |
"Rennt um Euer Leben!" | Erlittener körperlicher Schaden -2 (während einer Haltung) | |
"Herr in meinem Haus" | Gegenstandsattribut +1 (Zufall: 20%) | |
"Nicht das Gesicht!" | Rüstung +10 (gg. Stumpf-Schaden) | |
"Grashalm im Wind" | Rüstung +10 (gg. Kälte-Schaden) | |
"Marmor, Stein und Erde bricht" | Rüstung +10 (gg. Erd-Schaden) | |
"Geblitzt wird nicht!" | Rüstung +10 (gg. Blitz-Schaden) | |
"Geborgenheit im Feuer" | Rüstung +10 (gg. Feuer-Schaden) | |
"Durch Dick und Dünn" | Rüstung +10 (gg. Stich-Schaden) | |
"Hieb- und stahlfest" | Rüstung +10 (gg. Hieb-Schaden) | |
"Die Furcht schneidet tiefer" | Reduziert Blutung-Dauer bei euch um 20% | |
"Klar wie Morgentau" | Reduziert Blindheit-Dauer bei euch um 20% | |
"Schnell wie der Wind" | Reduziert Verkrüppelung-Dauer bei euch um 20% | |
"Hart im Nehmen" | Reduziert Tiefe Wunde-Dauer bei euch um 20% | |
"Gute Besserung!" | Reduziert Krankheit-Dauer bei euch um 20% | |
"Mein Herz ist rein" | Reduziert Gift-Dauer bei euch um 20% | |
"Ein gesunder Geist ..." | Reduziert Benommenheit-Dauer bei euch um 20% | |
"Nur die stärksten Überleben!" | Reduziert Schwäche-Dauer bei euch um 20% | |
Inschriften für Ausrüstungs-Gegenstände | ||
"Maß für Maß" | Besonders gut wieder zu verwerten | |
"Geld macht glücklich!" | Erhöhter Verkaufswert |
Waffenverbesserungen
Hammer
Hammerstiele (Präfix)
Präfix | Bonus | Bild |
---|---|---|
Schwergewichts- | Erhöht die Schwächedauer beim Gegner um 33% | |
Zorn- | Doppeltes Adrenalin bei Treffer (1-10% Chance) | |
Grausamkeits- | Erhöht die Dauer einer Tiefen Wunde beim Gegner um 33% | |
Trenn- | Rüstungsdurchdringung +20% (1-20% Chance) | |
Schock- | Der Hammer macht Blitz-Schaden | |
Eis- | Der Hammer macht Kälte-Schaden | |
Hitze- | Der Hammer macht Feuer-Schaden | |
Ebon- | Der Hammer macht Erd-Schaden | |
Eifer- | Energiegewinn bei Treffer: 1 Energieregeneration: -1 | |
Vampir- | Lebenspunkte entziehen: pro Treffer 1-5 Lebensregeneration: -1 |
Zauberstab
Zauberstab-Hüllen (Suffix)
Suffix | Bonus | Bild |
---|---|---|
d. Erinnerung | Halbiert Fertigkeitswiederaufladung von Zaubern desselben Attributes des Gegenstandes (Zufall: 10...20%) | |
d. Beschleunigung | Halbiert Fertigkeitswiederaufladung von Zaubern (Zufall: 5...10%) |
--Sammy 19:50, 11. Jul. 2009 (CEST)