News (06 Aug 2024): Das Wiki läuft jetzt auf einem neuen Server. Aufgrund eines Upgrades von PHP mussten die Wiki-Software und die DPL-Erweiterung aktualisiert werden. Bitte meldet Fehler auf der Hauptseiten-Diskussion.

Vereinigung (PvP)

Aus GuildWiki
Zur Navigation springenZur Suche springen





BegriffserklärungPvP.png Dieser Artikel behandelt die PvP-Version der Fertigkeit Vereinigung. Im PvE hat diese Fertigkeit andere Eigenschaften. Siehe dazu: Vereinigung

Beschreibung

Erstellt einen Geist der Stufe 1...7...8. Jedes Mal, wenn ein Verbündeter in seiner Reichweite, der kein Geist ist, Schaden erleidet oder Lebenspunkte entzogen bekommt, wird dies um 15 Punkte reduziert und der Geist erleidet 15 Punkte Schaden. Dieser Geist stirbt nach 30...54...60 Sekunden.

Kurzbeschreibung

Erstellt einen Geist der Stufe 1...7...8 (30...54...60 Sekunden Lebensdauer). Jedes Mal, wenn ein Verbündeter in seiner Reichweite, der kein Geist ist, Schaden erleidet oder Lebenspunkte entzogen bekommt, wird dies um 15 Punkte reduziert und der Geist erleidet 15 Punkte Schaden.
Zwiesprache 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Stufe 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 8 9 9 10 10 11
Lebenspunkte (Hovern für MdH)
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Leben 20 21 22 22 23 24 25 26 26 27 28
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Leben 29 30 30 31 32 33 34 34 35 36 37
20
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Leben 20 21 22 22 23 24 25 26 26 27 28
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Leben 29 30 30 31 32 33 34 34 35 36 37
20
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Leben 40 42 43 45 46 48 50 51 53 54 56
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Leben 58 59 61 62 64 66 67 69 70 72 74
40
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Leben 40 42 43 45 46 48 50 51 53 54 56
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Leben 58 59 61 62 64 66 67 69 70 72 74
40
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Leben 60 62 65 67 70 72 74 77 79 82 84
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Leben 86 89 91 94 96 98 101 103 106 108 110
60
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Leben 60 62 65 67 70 72 74 77 79 82 84
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Leben 86 89 91 94 96 98 101 103 106 108 110
60
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Leben 80 83 86 90 93 96 99 102 106 109 112
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Leben 115 118 122 125 128 131 134 138 141 144 147
80
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Leben 80 83 86 90 93 96 99 102 106 109 112
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Leben 115 118 122 125 128 131 134 138 141 144 147
80
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Leben 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Leben 144 148 152 156 160 164 168 172 176 180 184
100
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Leben 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Leben 144 148 152 156 160 164 168 172 176 180 184
100
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Leben 120 125 130 134 139 144 149 154 158 163 168
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Leben 173 178 182 187 192 197 202 206 211 216 221
120
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Leben 120 125 130 134 139 144 149 154 158 163 168
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Leben 173 178 182 187 192 197 202 206 211 216 221
120
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Leben 140 146 151 157 162 168 174 179 185 190 196
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Leben 202 207 213 218 224 230 235 241 246 252 258
140
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Leben 140 146 151 157 162 168 174 179 185 190 196
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Leben 202 207 213 218 224 230 235 241 246 252 258
140
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Leben 160 166 173 179 186 192 198 205 211 218 224
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Leben 230 237 243 250 256 262 269 275 282 288 294
160
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Leben 160 166 173 179 186 192 198 205 211 218 224
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Leben 230 237 243 250 256 262 269 275 282 288 294
160
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Leben 160 166 173 179 186 192 198 205 211 218 224
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Leben 230 237 243 250 256 262 269 275 282 288 294
160
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Leben 180 187 194 202 209 216 223 230 238 245 252
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Leben 259 266 274 281 288 295 302 310 317 324 331
180
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Leben 180 187 194 202 209 216 223 230 238 245 252
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Leben 259 266 274 281 288 295 302 310 317 324 331
180
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Leben 200 208 216 224 232 240 248 256 264 272 280
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Leben 288 296 304 312 320 328 336 344 352 360 368
200
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Leben 200 208 216 224 232 240 248 256 264 272 280
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Leben 288 296 304 312 320 328 336 344 352 360 368
200
MdH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Leben 220 229 238 246 255 264 273 282 290 299 308
MdH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Leben 317 326 334 343 352 361 370 378 387 396 405
220
Rüstung 9 9 12 12 15 15 18 18 21 21 24 24 27 27 30 30 30 33 33 36 36 39
Dauer 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72


Die Angaben zum Erhalten der Fertigkeit, die Hinweise zur Benutzung, die Auflistung der ähnlichen Fertigkeiten sowie Informationen zu eventuell vorhandenem Trivia gibt es im Hauptartikel Vereinigung.


Englische Bezeichnung: Union (PvP)