Parapressure: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
== Beschreibung == | == Beschreibung == | ||
Wie der Name schon sagt baut dieses [[Build]] auf [[Paragon]]en auf. Das heißt, man hat fünf Paragone, zwei [[Mönch]]e und einen [[Nekromant]]. Die Paragone benutzen Supportfertigkeiten wie [[Verhexungen vertreiben]] und [[Blut ist Kraft]]. Durch ihre Supportskills und ihre hohe Rüstung ist der Druck auf die Mönche vergleichsweise gering, und somit ist es schwer ein Parapressure zu töten. [[Pressure]] kommt durch die [[Speerangriff]]e der Paragone in Verbindung mit [["Zielt auf die Augen!"]] genug und auch [[spike]]n kann man gut. Der Nekromant macht mit [[Widerhaken]] und [[Zeichen des Schmerzes]] zusätzlichen Druck außerdem entfernt er [[Verzauberung]]en und macht das [[Blocken]] unmöglich. | Wie der Name schon sagt baut dieses [[Build]] auf [[Paragon]]en auf. Das heißt, man hat fünf Paragone, zwei [[Mönch]]e und einen [[Nekromant]]. Die Paragone benutzen Supportfertigkeiten wie [[Verhexungen vertreiben]] und [[Blut ist Kraft]]. Durch ihre Supportskills und ihre hohe Rüstung ist der Druck auf die Mönche vergleichsweise gering, und somit ist es schwer ein Parapressure zu töten. [[Pressure]] kommt durch die [[Speerangriff]]e der Paragone in Verbindung mit [["Zielt auf die Augen!"]] genug und auch [[spike]]n kann man gut. Der Nekromant macht mit [[Widerhaken]] und [[Zeichen des Schmerzes]] zusätzlichen Druck außerdem entfernt er [[Verzauberung]]en und macht das [[Blocken]] unmöglich. Gelegentlich wird das Parapressure auch mit sieben oder sogar acht Paragonen gespielt. | ||
== Stärken und Schwächen == | == Stärken und Schwächen == |
Version vom 6. Januar 2010, 14:49 Uhr
Parapressure, Para-Pressure, Para-Way | ||
---|---|---|
Art | Teambuild | |
Zusammensetzung | 1 1 1 1 1 1 2 | |
Anwendungsgebiet | PvP, Aufstieg der Helden | |
Kern | Schrei (Nightfall). 10 Sekunden lang hat der nächste Angriff jedes Verbündeten in Hörweite zusätzlich eine 30...86...100%ige Chance, ein kritischen Treffer [sic] zu sein. "Zielt auf die Augen!" [PvP]
Attribut: Befehlsgewalt (Paragon) Aggressiver Refrain 25220 Echo (Nightfall). 5...21...25 Sekunden lang sind Eure Angriffe um 25% schneller, aber Ihr habt -20 Rüstung. Dieses Echo wird jedes Mal wiederholt, wenn ein auf Euch gerichteter Anfeuerungsruf oder Schrei endet. Aggressiver Refrain
Attribut: Führung (Paragon) |
Beschreibung
Wie der Name schon sagt baut dieses Build auf Paragonen auf. Das heißt, man hat fünf Paragone, zwei Mönche und einen Nekromant. Die Paragone benutzen Supportfertigkeiten wie Verhexungen vertreiben und Blut ist Kraft. Durch ihre Supportskills und ihre hohe Rüstung ist der Druck auf die Mönche vergleichsweise gering, und somit ist es schwer ein Parapressure zu töten. Pressure kommt durch die Speerangriffe der Paragone in Verbindung mit "Zielt auf die Augen!" genug und auch spiken kann man gut. Der Nekromant macht mit Widerhaken und Zeichen des Schmerzes zusätzlichen Druck außerdem entfernt er Verzauberungen und macht das Blocken unmöglich. Gelegentlich wird das Parapressure auch mit sieben oder sogar acht Paragonen gespielt.
Stärken und Schwächen
Stärken
- Gute Defensive
- Guter Pressure
- Relativ leicht zu spielen
Schwächen
- Wenige Unterbrechungen
Fertigkeitenwahl
Die Paragone machen durch ihre Speerangriffe Schaden. Dazu verwenden sie Fertigkeiten wie Bösartiger Angriff und Speer des Blitzes. Mindestens drei von ihnen sollten "Zielt auf die Augen!" mitnehmen, was den Schaden auch ganz ordentlich erhöht und so den Druck sehr erhöht. Als IAS verwenden sie Aggressiver Refrain. Der Nekromant, der auch der Caller ist, benutzt Flüche, die den Gegner für physischer Schaden anfälliger machen. Da wären: Zeichen des Schmerzes und Widerhaken. Um die Defensive der Gegner zu schwächen benutzt er Verzauberung verderben und Totenstarre. Die Backline wird von zwei Mönchen gebildet. Einer spielt den klassischen WdH-Heiler, der andere einen Protter mit Lebensmantel.
Beispielleiste
|
|
|
|
|
|
|
|