News (06 Aug 2024): Das Wiki läuft jetzt auf einem neuen Server. Aufgrund eines Upgrades von PHP mussten die Wiki-Software und die DPL-Erweiterung aktualisiert werden. Bitte meldet Fehler auf der Hauptseiten-Diskussion.
Vehtendi-Tal: Unterschied zwischen den Versionen
Aus GuildWiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
imported>Lilly Basha (→Ausgänge / Nachbar-Gebiete: Templates angewendet) |
||
(32 dazwischenliegende Versionen von 19 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ | {{Dieser Artikel}} | ||
{{Infobox Schauplatz | {{Infobox Schauplatz | ||
|kampagne=Nightfall | |kampagne=Nightfall | ||
|typ=Erforschbares Gebiet | |typ=Erforschbares Gebiet | ||
| | |region = Vaabi | ||
|gegner= 226 - 257 | |||
|nachbarn=[[Yahtendi-Schluchten]],<br>[[Markt von Yahnur]],<br>[[Forum-Hochland]],<br>[[Der Kodash-Basar]] | |nachbarn=[[Yahtendi-Schluchten]],<br>[[Markt von Yahnur]],<br>[[Forum-Hochland]],<br>[[Der Kodash-Basar]] | ||
}} | }} | ||
Zeile 9: | Zeile 10: | ||
==Ausgänge / Nachbar-Gebiete== | ==Ausgänge / Nachbar-Gebiete== | ||
* | *{{Schauplatz icon|Elona|Außenposten|Der Kodash-Basar|Nordwesten}} | ||
* | *{{Schauplatz icon|Elona|Außenposten|Markt von Yahnur|Südosten}} | ||
* | *{{Schauplatz icon|Elona|Erforschbar|Yahtendi-Schluchten|Süden}} | ||
* | *{{Schauplatz icon|Elona|Erforschbar|Forum-Hochland|Westen}} | ||
== Schreine und Segnungen == | == Schreine und Segnungen == | ||
*'''Nordwesten''': Lyssa-Schrein, [[Kournier-Kopfgeld]], Ausgang zum | *'''Nordwesten''': Lyssa-Schrein, [[Kournier-Kopfgeld]], Ausgang zum Kodash-Basar | ||
*'''Nordosten''': | *'''Nordosten''': Balthasar-Schrein, [[Pflanzenjagd]] | ||
*'''Osten''': Lyssa-Schrein, | *'''Osten''': Lyssa-Schrein, Pflanzenjagd, Ausgang zum Markt von Yahnur | ||
*'''Südosten''': Lyssa-Schrein, [[ | *'''Südosten''': Lyssa-Schrein, [[Monster-Jagd]], Ausgang zum Markt von Yahnur | ||
*'''Mitte''': Melandru-Schrein, [[Heketjagd]] | *'''Mitte''': Melandru-Schrein, [[Heketjagd]] | ||
*'''Süden''': | *'''Süden''': Balthasar-Schrein, Heketjagd | ||
*'''Westen''': Schrein, [[Dämonenjagd]], zwischen den Ausgängen zum Forum Hochland und Kodash | *'''Westen''': Schrein, [[Dämonenjagd]], zwischen den Ausgängen zum Forum-Hochland und Kodash-Basar | ||
*'''Westen''': Lyssa-Schrein, Kournier-Kopfgeld, Ausgang zum | *'''Westen''': Lyssa-Schrein, Kournier-Kopfgeld, Ausgang zum Forum-Hochland | ||
*'''Südwesten''': | *'''Südwesten''': Balthasar-Schrein, Heketjagd, Ausgang zu den Yahtendi-Schluchten | ||
== | ==Quests== | ||
{{:Vehtendi-Tal/Quests}} | |||
==Kreaturen== | |||
===Verbündete=== | |||
*[[Sammler]]: | *[[Sammler]]: | ||
**[[Ahoj]] | **[[Ahoj]] | ||
Zeile 32: | Zeile 37: | ||
*[[Handwerker]]: | *[[Handwerker]]: | ||
**[[Rahmdah]] ([[Waffenschmied]]) | **[[Rahmdah]] ([[Waffenschmied]]) | ||
*[[Kaufmann|Kaufleute]]und [[Händler]]: | *[[Kaufmann|Kaufleute]] und [[Händler]]: | ||
**[[ | **[[Yerin]] ([[Kaufmann]]) | ||
**[[Narjisuh]] ([[ | **[[Narjisuh]] ([[Farbstoffhändler]]) | ||
**[[Harib]] ([[Material-Händler]]) | **[[Harib]] ([[Material-Händler]]) | ||
**[[Kolona]] ([[Seltene Materialien-Händler]]) | **[[Kolona]] ([[Seltene Materialien-Händler]]) | ||
*Sonstige | *Sonstige | ||
**[[General Poruk]] | **[[General Poruk]] | ||
**{{x}}2 [[Jahinur | **{{x}}2 [[Kind aus Jahinur]] (nur während [[Die Rolle seines Lebens]]) | ||
**{{x}}10 [[Jahinur | **{{x}}10 [[Zuschauer aus Jahinur]] (nur während Die Rolle seines Lebens) | ||
**[[Jahk Kihngah]] | **[[Jahk Kihngah]] | ||
**[[Jen Rohsin]] | **[[Jen Rohsin]] | ||
**[[ | **[[Johin Piht]] | ||
**[[Kehanni]] (während der Quest [[Sammelt die Fürsten]]) | **[[Kehanni]] (während der Quest [[Sammelt die Fürsten]]) | ||
**[[Pahul Johansohn]] | **[[Pahul Johansohn]] | ||
**[[ | **[[Priester Jeshek]] (während der Quest Sammelt die Fürsten) | ||
**[[ | **[[Vaabi-Wache]] | ||
== | ===Gegner=== | ||
*[[Große | *[[Große Bestie]] | ||
**{{n}} 22 [[Behemoth-Grabfluch]] | **{{n}} 22 [[Behemoth-Grabfluch]] | ||
**{{d}} 22 [[Sensenklauen-Behemoth]] | **{{d}} 22 [[Sensenklauen-Behemoth]] | ||
*[[Heket]] | *[[Heket]] | ||
**{{k}} 24 [[Steinaxt-Heket]] | |||
**{{w}} 24 [[Bestien-Heket]] | **{{w}} 24 [[Bestien-Heket]] | ||
**{{mö}} 24 [[Blauzungen-Heket]] | |||
**{{n}} 24 [[Blutkutten-Heket]] | **{{n}} 24 [[Blutkutten-Heket]] | ||
*[[Kournier]] | *[[Kournier]] | ||
**{{k}} 20 [[Kourna-Wächter]] | |||
**{{w}} 20 [[Kourna-Bogenschütze]] | **{{w}} 20 [[Kourna-Bogenschütze]] | ||
**{{ | **{{mö}} 20 [[Kourna-Priester]] | ||
**{{n}} 20 [[Kourna-Unterdrücker]] | **{{n}} 20 [[Kourna-Unterdrücker]] | ||
**{{me}} 20 [[Kourna-Seher]] | |||
**{{e}} 20 [[Kourna-Schreiber]] | |||
**{{p}} 20 [[Kourna-Phalanx]] | **{{p}} 20 [[Kourna-Phalanx]] | ||
**{{d}} 20 [[Kourna-Eiferer]] | **{{d}} 20 [[Kourna-Eiferer]] | ||
*[[Margoniter]] | *[[Margoniter]] | ||
**{{k}} 24 [[Margoniter-Henker]] | |||
**{{w}} 24 [[Margoniter-Bogenmeister]] | **{{w}} 24 [[Margoniter-Bogenmeister]] | ||
**{{mö}} 24 [[Margoniter-Kleriker]] | **{{mö}} 24 [[Margoniter-Kleriker]] | ||
**{{ | **{{n}} 24 [[Margoniter-Hexenmeister]] | ||
**{{me}} 24 [[Margoniter-Seher]] | **{{me}} 24 [[Margoniter-Seher]] | ||
**{{e}} 24 [[Margoniter-Hexer]] | **{{e}} 24 [[Margoniter-Hexer]] | ||
*[[Pflanze]]n | *[[Pflanze]]n | ||
**{{me}} 22 [[Trugbild-Iboga]] | **{{me}} 22 [[Trugbild-Iboga]] | ||
**{{e}} 22 [[Sturm-Jakaranda (Vaabi)|Sturm-Jakaranda]] | |||
**{{p}} 22 [[Murmelnder Dornbusch]] | **{{p}} 22 [[Murmelnder Dornbusch]] | ||
**{{ | **{{d}} 22 [[Verzauberte Dornenranken]] | ||
===Bosse=== | |||
==Bosse== | {{Boss|einzigartiger gegenstand=ja|bosse= | ||
{| | {{Boss Zeile|K|28 (30)|Chumab der Hochmütige|Ruhige Haltung|{{Gegenstand icon|Chumabs Stolz}}}} | ||
{{Boss Zeile|Me|24 (30)|Yamesh Geistumwölker|Verkrüppelnde Qual|{{Gegenstand icon|Yameshs Qual}}}} | |||
{{Boss Zeile|A|28 (30)|Jarimiya der Gnadenlose|Verfall des Verschwenders|{{Gegenstand icon|Jarimiyas Dolche}}}} | |||
{{Boss Zeile|R|24 (30)|Bohdalz der Zornige|Waffe der Wut|{{Gegenstand icon|Bohdalz' Zorn}}}} | |||
| | }} | ||
| | |||
| | |||
| | |||
==Bemerkungen== | ==Bemerkungen== | ||
* | *In diesem Gebiet ist immer Nacht. | ||
*Es gibt im | *Es gibt im Gebiet 248-257 Gegner ([[schwerer Modus]]), was jedoch schwankt, wenn [[Norgu]] [[die Rolle seines Lebens]] sucht. | ||
{{Navigationsleiste Vaabi|typ=Gebiet}} | {{Navigationsleiste Vaabi|typ=Gebiet}} | ||
{{en|Vehtendi Valley}} | {{en|Vehtendi Valley}} |
Aktuelle Version vom 19. April 2019, 16:20 Uhr
Vehtendi-Tal | |
---|---|
Typ | Erforschbares Gebiet |
Kampagne | Nightfall |
Region | Vaabi |
Gegneranzahl | 226 - 257 Gegner |
Nachbarn | |
Yahtendi-Schluchten, Markt von Yahnur, Forum-Hochland, Der Kodash-Basar | |
Karte | |
Ausgänge / Nachbar-Gebiete[Bearbeiten]
- Der Kodash-Basar (Nordwesten)
- Markt von Yahnur (Südosten)
- Yahtendi-Schluchten (Süden)
- Forum-Hochland (Westen)
Schreine und Segnungen[Bearbeiten]
- Nordwesten: Lyssa-Schrein, Kournier-Kopfgeld, Ausgang zum Kodash-Basar
- Nordosten: Balthasar-Schrein, Pflanzenjagd
- Osten: Lyssa-Schrein, Pflanzenjagd, Ausgang zum Markt von Yahnur
- Südosten: Lyssa-Schrein, Monster-Jagd, Ausgang zum Markt von Yahnur
- Mitte: Melandru-Schrein, Heketjagd
- Süden: Balthasar-Schrein, Heketjagd
- Westen: Schrein, Dämonenjagd, zwischen den Ausgängen zum Forum-Hochland und Kodash-Basar
- Westen: Lyssa-Schrein, Kournier-Kopfgeld, Ausgang zum Forum-Hochland
- Südwesten: Balthasar-Schrein, Heketjagd, Ausgang zu den Yahtendi-Schluchten
Quests[Bearbeiten]
Kreaturen[Bearbeiten]
Verbündete[Bearbeiten]
- Sammler:
- Handwerker:
- Kaufleute und Händler:
- Sonstige
- General Poruk
- 2 Kind aus Jahinur (nur während Die Rolle seines Lebens)
- 10 Zuschauer aus Jahinur (nur während Die Rolle seines Lebens)
- Jahk Kihngah
- Jen Rohsin
- Johin Piht
- Kehanni (während der Quest Sammelt die Fürsten)
- Pahul Johansohn
- Priester Jeshek (während der Quest Sammelt die Fürsten)
- Vaabi-Wache
Gegner[Bearbeiten]
- Große Bestie
- Heket
- 24 Steinaxt-Heket
- 24 Bestien-Heket
- 24 Blauzungen-Heket
- 24 Blutkutten-Heket
- Kournier
- 20 Kourna-Wächter
- 20 Kourna-Bogenschütze
- 20 Kourna-Priester
- 20 Kourna-Unterdrücker
- 20 Kourna-Seher
- 20 Kourna-Schreiber
- 20 Kourna-Phalanx
- 20 Kourna-Eiferer
- Margoniter
- Pflanzen
Bosse[Bearbeiten]
Klasse | Stufe | Name | Elite-Fertigkeit | Einzigartiger Gegenstand |
---|---|---|---|---|
28 (30) | Chumab der Hochmütige | Elite-Haltung (Nightfall). 10 Sekunden lang erhaltet Ihr das nächste Mal, wenn Ihr zu Boden geworfen würdet, stattdessen 1...3...3 Adrenalinstöße und 1...6...7 Energiepunkte. Ruhige HaltungAttribut: Taktik (Krieger) |
||
24 (30) | Yamesh Geistumwölker | Elite-Verhexung (Basis). 5...17...20 Sekunden lang sind Bewegung und Angriffe des Ziels um 50% langsamer. Der Gegner unterliegt außerdem einer Lebenspunktdegeneration von -1...7...8. Verkrüppelnde Qual [PvP]Attribut: Illusionsmagie (Mesmer) |
||
28 (30) | Jarimiya der Gnadenlose | Elite-Fertigkeit (Nightfall). Ihr unternehmt einen Schattenschritt zum Gegner hin. Wenn dieser keine Fertigkeit benutzt, wird er zu Boden geworfen. Alle Eure Angriffsfertigkeiten, die nicht auf Dolchen beruhen, sind 10 Sekunden lang deaktiviert. Verfall des VerschwendersOhne Attribut (Assassine) |
||
24 (30) | Bohdalz der Zornige | Elite-Waffenzauber (Nightfall). 5...17...20 Sekunden lang erhält der Verbündete (bzw. Ihr selbst) bei jedem erfolgreichen Treffer mit einem Angriff um 5...41...50% mehr Adrenalin und 1 Energiepunkt. Waffe der WutAttribut: Kanalisierungsmagie (Ritualist) |
Bemerkungen[Bearbeiten]
- In diesem Gebiet ist immer Nacht.
- Es gibt im Gebiet 248-257 Gegner (schwerer Modus), was jedoch schwankt, wenn Norgu die Rolle seines Lebens sucht.
Englische Bezeichnung: Vehtendi Valley