News (06 Aug 2024): Das Wiki läuft jetzt auf einem neuen Server. Aufgrund eines Upgrades von PHP mussten die Wiki-Software und die DPL-Erweiterung aktualisiert werden. Bitte meldet Fehler auf der Hauptseiten-Diskussion.
Bossnamen englisch-deutsch: Unterschied zwischen den Versionen
Aus GuildWiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
(→G) |
Anube (Diskussion | Beiträge) (→J) |
||
(45 dazwischenliegende Versionen von 18 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Dieser Artikel (gesperrt)|er häufig Ziel von Vandalismus war}} | |||
{{TOC}} | {{TOC}} | ||
{{Beachte|In diese Liste gehören nur die '''korrekten, deutschen Schreibweisen'''. Seid ihr euch nicht zu 100% sicher, dann tragt bitte nichts ein.}} | {{Beachte|In diese Liste gehören nur die '''korrekten, deutschen Schreibweisen'''. Seid ihr euch nicht zu 100% sicher, dann tragt bitte nichts ein.}} | ||
Zeile 60: | Zeile 61: | ||
{{En-De|Avah the Crafty|Avah der Schlaue}} | {{En-De|Avah the Crafty|Avah der Schlaue}} | ||
{{En-De|Avarr the Fallen|Avarr der Gefallene}} | {{En-De|Avarr the Fallen|Avarr der Gefallene}} | ||
{{En-De|Avatar of Destruction ( | {{En-De|Avatar of Destruction (dervish)|Avatar der Zerstörung (Derwisch)}} | ||
{{En-De|Avatar of Destruction ( | {{En-De|Avatar of Destruction (warrior)|Avatar der Zerstörung (Krieger)}} | ||
{{En-De|Ayassah Hess|Ayassah Hess}} | {{En-De|Ayassah Hess|Ayassah Hess}} | ||
{{En-De|Azibo Painfeast|Azibo Schmerzfest}} | {{En-De|Azibo Painfeast|Azibo Schmerzfest}} | ||
Zeile 93: | Zeile 94: | ||
{{En-De|Berg Frozenfist|Berg Eisfaust}} | {{En-De|Berg Frozenfist|Berg Eisfaust}} | ||
{{En-De|Bezzr Wingstorm|Bezzr Schwingensturm}} | {{En-De|Bezzr Wingstorm|Bezzr Schwingensturm}} | ||
{{En-De|Bija Gravewailer|}} | {{En-De|Bija Gravewailer|Bija Gravewailer}} | ||
{{En-De|Birneh Skybringer|Birneh Himmelsbringer}} | {{En-De|Birneh Skybringer|Birneh Himmelsbringer}} | ||
{{En-De|Bizzr Ironshell|Bizzr Eisenpanzer}} | {{En-De|Bizzr Ironshell|Bizzr Eisenpanzer}} | ||
{{En-De|Blade of Corruption (Boss) | {{En-De|Blade of Corruption (boss)|Klinge der Verdorbenheit (Boss)}} | ||
{{En-De|Blaze Bloodbane|Blaze Blutfluch}} | {{En-De|Blaze Bloodbane|Blaze Blutfluch}} | ||
{{En-De|Bleck Oogle|Bleck Ugel}} | {{En-De|Bleck Oogle|Bleck Ugel}} | ||
{{En-De|Bloodback Morrob|Blutrücken Morrob}} | {{En-De|Bloodback Morrob|Blutrücken Morrob}} | ||
{{En-De|Bohdabi the Destructive|Bohdabi der Zerstörerische}} | {{En-De|Bohdabi the Destructive|Bohdabi der Zerstörerische}} | ||
{{En-De|Bohdalz the Furious|Bohdalz der Zornige}} | {{En-De|Bohdalz the Furious|Bohdalz der Zornige}} | ||
Zeile 107: | Zeile 107: | ||
{{En-De|Bolo Falsehoof|Bolo Falsehoof}} | {{En-De|Bolo Falsehoof|Bolo Falsehoof}} | ||
{{En-De|Bolten Largebelly|Bolten Rundbauch}} | {{En-De|Bolten Largebelly|Bolten Rundbauch}} | ||
{{En-De|Bone Dragon ( | {{En-De|Bone Dragon (boss)|Knochendrache (Boss)}} | ||
{{En-De|Bonetti|Bonnetti}} | {{En-De|Bonetti|Bonnetti}} | ||
{{En-De|Bonfaaz Burntfur|Bonfaaz Brandpelz}} | {{En-De|Bonfaaz Burntfur|Bonfaaz Brandpelz}} | ||
Zeile 115: | Zeile 115: | ||
{{En-De|Bosun Mohrti|Bosun Mohrti}} | {{En-De|Bosun Mohrti|Bosun Mohrti}} | ||
{{En-De|Boulad the Perverse|Boulad der Perverse}} | {{En-De|Boulad the Perverse|Boulad der Perverse}} | ||
{{En-De|Bound Hao Li|}} | {{En-De|Bound Hao Li|Gebundener Hao Li}} | ||
{{En-De|Bound Jaizhanju|Gebundene Jaizhanju}} | {{En-De|Bound Jaizhanju|Gebundene Jaizhanju}} | ||
{{En-De|Bound Kaichen|Gebundener Kaichen}} | {{En-De|Bound Kaichen|Gebundener Kaichen}} | ||
Zeile 123: | Zeile 123: | ||
{{En-De|Bound Naku|Gebundener Naku}} | {{En-De|Bound Naku|Gebundener Naku}} | ||
{{En-De|Bound Teinai|Gebundene Teinai}} | {{En-De|Bound Teinai|Gebundene Teinai}} | ||
{{En-De|Bound Tiendi|}} | {{En-De|Bound Tiendi|Gebundener Tiendi}} | ||
{{En-De|Bound Vizu|Gebundene Vizu}} | {{En-De|Bound Vizu|Gebundene Vizu}} | ||
{{En-De|Bound Zojun|Gebundener Zojun}} | {{En-De|Bound Zojun|Gebundener Zojun}} | ||
Zeile 184: | Zeile 184: | ||
{{En-De|Chan the Dragon's Blood|Chan Drachenblut}} | {{En-De|Chan the Dragon's Blood|Chan Drachenblut}} | ||
{{En-De|Charr Captain|Charr-Hauptmann}} | {{En-De|Charr Captain|Charr-Hauptmann}} | ||
{{En-De|Charr Prison Guard|Charr-Gefängniswache}} | {{En-De|Charr Prison Guard (boss)|Charr-Gefängniswache}} | ||
{{En-De|Charr Warden|Charr-Wächter}} | {{En-De|Charr Warden|Charr-Wächter}} | ||
{{En-De|Chazek Plague Herder|Chazek Pesthirte}} | {{En-De|Chazek Plague Herder|Chazek Pesthirte}} | ||
Zeile 223: | Zeile 223: | ||
{{En-De|Commander Chutal|Kommandeur Chutal}} | {{En-De|Commander Chutal|Kommandeur Chutal}} | ||
{{En-De|Commander Giturh|Kommandeur Giturh}} | {{En-De|Commander Giturh|Kommandeur Giturh}} | ||
{{En-De|Commander Kubeh|Kommandeur Kubeh}} | {{En-De|Commander Kubeh|Kommandeur Kubeh}} | ||
{{En-De|Commander Lohgor|Kommandeur Lohgor}} | {{En-De|Commander Lohgor|Kommandeur Lohgor}} | ||
Zeile 241: | Zeile 240: | ||
{{En-De|Corporal Suli|Korporal Suli}} | {{En-De|Corporal Suli|Korporal Suli}} | ||
{{En-De|Corrupted Zunraa|Verdorbener Zunraa}} | {{En-De|Corrupted Zunraa|Verdorbener Zunraa}} | ||
{{En-De|Corsair Commander ( | {{En-De|Corsair Commander (elementalist)|}} | ||
{{En-De|Corsair Commander ( | {{En-De|Corsair Commander (warrior)|}} | ||
{{En-De|Corsair Guild Lord|}} | {{En-De|Corsair Guild Lord|Korsaren-Gildenherr}} | ||
{{En-De|Coventina the Matron|Coventina die Matrone}} | {{En-De|Coventina the Matron|Coventina die Matrone}} | ||
{{En-De|Craw Stonereap|Craw Steinernter}} | {{En-De|Craw Stonereap|Craw Steinernter}} | ||
Zeile 263: | Zeile 262: | ||
{{En-De|Custodian Jenus|Aufseher Jenus}} | {{En-De|Custodian Jenus|Aufseher Jenus}} | ||
{{En-De|Custodian Kora|Aufseher Kora}} | {{En-De|Custodian Kora|Aufseher Kora}} | ||
{{En-De|Custodian Phebus|Aufseher | {{En-De|Custodian Phebus|Aufseher Phoebus}} | ||
{{En-De|Cuthbert the Chaste|Cuthbert der Keusche}} | {{En-De|Cuthbert the Chaste|Cuthbert der Keusche}} | ||
{{En-De|Cyndr the Mountain Heart|Cyndr, das Herz der Berge}} | {{En-De|Cyndr the Mountain Heart|Cyndr, das Herz der Berge}} | ||
Zeile 281: | Zeile 280: | ||
{{En-De|Darda Goldenchief|Darda Goldenchief}} | {{En-De|Darda Goldenchief|Darda Goldenchief}} | ||
{{En-De|Dark Fang|Dunkler Fang}} | {{En-De|Dark Fang|Dunkler Fang}} | ||
{{En-De|Dark Watcher|}} | {{En-De|Dark Watcher|Dunkler Beobachter}} | ||
{{En-De|Darkroot Entrop|Dunkelwurzel Entrop}} | {{En-De|Darkroot Entrop|Dunkelwurzel Entrop}} | ||
{{En-De|Darwym the Spiteful|Darwym der Boshafte}} | {{En-De|Darwym the Spiteful|Darwym der Boshafte}} | ||
Zeile 293: | Zeile 292: | ||
{{En-De|Demetrios the Enduring|Demetrios der Duldsame}} | {{En-De|Demetrios the Enduring|Demetrios der Duldsame}} | ||
{{En-De|Demonic Fortune Teller|Dämonische Wahrsagerin}} | {{En-De|Demonic Fortune Teller|Dämonische Wahrsagerin}} | ||
{{En-De|Desnas Hubor|}} | {{En-De|Desnas Hubor|Desnas Hubor}} | ||
{{En-De|Didn Hopestealer|Didn Hopestealer}} | {{En-De|Didn Hopestealer|Didn Hopestealer}} | ||
{{En-De|Digo Murkstalker|Digo Murkstalker}} | {{En-De|Digo Murkstalker|Digo Murkstalker}} | ||
Zeile 307: | Zeile 306: | ||
{{En-De|Dread Lord Onrah|Angstfürst Onrah}} | {{En-De|Dread Lord Onrah|Angstfürst Onrah}} | ||
{{En-De|Dread Nightstalk|Dread Nightstalk}} | {{En-De|Dread Nightstalk|Dread Nightstalk}} | ||
{{En-De|Dreadspawn Maw|}} | {{En-De|Dreadspawn Maw|Der Schlund des Grauens}} | ||
{{En-De|Drech Galumph|Drech Galumph}} | {{En-De|Drech Galumph|Drech Galumph}} | ||
{{En-De|Drikard the Foggy|Drikard der Vernebelte}} | {{En-De|Drikard the Foggy|Drikard der Vernebelte}} | ||
Zeile 332: | Zeile 331: | ||
! Englischer Name !! Deutscher Name | ! Englischer Name !! Deutscher Name | ||
{{En-De|Earthen Abomination|Irdene Scheußlichkeit}} | {{En-De|Earthen Abomination|Irdene Scheußlichkeit}} | ||
{{En-De|Eater of Souls|Seelenfresser}} | {{En-De|Eater of Souls|Seelenfresser (Boss)}} | ||
{{En-De|Edgar the Iron Fist|Edgar Eisenfaust}} | {{En-De|Edgar the Iron Fist|Edgar Eisenfaust}} | ||
{{En-De|Edibbo Kepkep|Edibbo Kepkep}} | {{En-De|Edibbo Kepkep|Edibbo Kepkep}} | ||
Zeile 348: | Zeile 347: | ||
{{En-De|Elvina the Pious|Elvina die Fromme}} | {{En-De|Elvina the Pious|Elvina die Fromme}} | ||
{{En-De|Emeju Longlegs|Emeju Langbein}} | {{En-De|Emeju Longlegs|Emeju Langbein}} | ||
{{En-De|Emissary of Dhuum ( | {{En-De|Emissary of Dhuum (dervish)|Emissär von Dhuum (Derwisch)}} | ||
{{En-De|Emissary of Dhuum ( | {{En-De|Emissary of Dhuum (necromancer)|Emissär von Dhuum (Nekromant)}} | ||
{{En-De|Enadiz the Hardheaded|Enadiz der Hartköpfige}} | {{En-De|Enadiz the Hardheaded|Enadiz der Hartköpfige}} | ||
{{En-De|Ennsa Stoneweaver|Ennsa Steinweber}} | {{En-De|Ennsa Stoneweaver|Ennsa Steinweber}} | ||
Zeile 389: | Zeile 388: | ||
{{En-De|Falls the Fishfinder|Falls Fishfinder}} | {{En-De|Falls the Fishfinder|Falls Fishfinder}} | ||
{{En-De|Famished Ancient Brrne|Hungriger Greis Brrne}} | {{En-De|Famished Ancient Brrne|Hungriger Greis Brrne}} | ||
{{En-De|Fareed the Unworthy|}} | {{En-De|Fareed the Unworthy|Fareed der Unwürdige}} | ||
{{En-De|Fariq Earthturner|Fariq Earthturner}} | {{En-De|Fariq Earthturner|Fariq Earthturner}} | ||
{{En-De|Fauul the Windburner|Fauul Windburner}} | {{En-De|Fauul the Windburner|Fauul Windburner}} | ||
{{En-De|Faveo Aggredior|Faveo Aggredior}} | {{En-De|Faveo Aggredior|Faveo Aggredior}} | ||
{{En-De|Fawa Torncalf|}} | {{En-De|Fawa Torncalf|Fawa Torncalf}} | ||
{{En-De|Fawl Driftstalker|Fawl Driftstalker}} | {{En-De|Fawl Driftstalker|Fawl Driftstalker}} | ||
{{En-De|Faze Magekiller|Faze Magiertöter}} | {{En-De|Faze Magekiller|Faze Magiertöter}} | ||
Zeile 400: | Zeile 399: | ||
{{En-De|Felinam the Whip|Felinam die Peitsche}} | {{En-De|Felinam the Whip|Felinam die Peitsche}} | ||
{{En-De|Fendar Stonestance|Fendar Stonestance}} | {{En-De|Fendar Stonestance|Fendar Stonestance}} | ||
{{En-De|Fendi Nin|Fendi Nin}} | |||
{{En-De|Feng the Skull Symbol|Feng das Schädelsymbol}} | {{En-De|Feng the Skull Symbol|Feng das Schädelsymbol}} | ||
{{En-De|Fenrir|Fenrir}} | {{En-De|Fenrir|Fenrir}} | ||
Zeile 409: | Zeile 409: | ||
{{En-De|First Mate Gunanu|Obermaat Gunanu}} | {{En-De|First Mate Gunanu|Obermaat Gunanu}} | ||
{{En-De|Flame Djinn|Flammen-Dschinn}} | {{En-De|Flame Djinn|Flammen-Dschinn}} | ||
{{En-De|Flame Guardian (golem)|Flammenwächter (Golem)}} | |||
{{En-De|Flame of Fervor|Flamme des Eifers}} | {{En-De|Flame of Fervor|Flamme des Eifers}} | ||
{{En-De|Flamemaster Maultooth|Flammenmeister Schlägelzahn}} | {{En-De|Flamemaster Maultooth|Flammenmeister Schlägelzahn}} | ||
Zeile 422: | Zeile 423: | ||
{{En-De|Flint Touchstone|Flint Touchstone}} | {{En-De|Flint Touchstone|Flint Touchstone}} | ||
{{En-De|Flower Spiritgarden|Flower Geistgarten}} | {{En-De|Flower Spiritgarden|Flower Geistgarten}} | ||
{{En-De|Fluum Banzo|}} | {{En-De|Fluum Banzo|Fluum Banzo}} | ||
{{En-De|Flyt Stormbeak|Flyt Sturmschnabel}} | {{En-De|Flyt Stormbeak|Flyt Sturmschnabel}} | ||
{{En-De|Foalcrest Darkwish|Foalcrest Dunkelwunsch}} | {{En-De|Foalcrest Darkwish|Foalcrest Dunkelwunsch}} | ||
Zeile 435: | Zeile 436: | ||
{{En-De|Fronis Irontoe|Fronis Eisenzehe}} | {{En-De|Fronis Irontoe|Fronis Eisenzehe}} | ||
{{En-De|Frostbite|Frostbite}} | {{En-De|Frostbite|Frostbite}} | ||
{{En-De|Frostfire Dryder ( | {{En-De|Frostfire Dryder (elementalist boss)|Frostfeuer-Dryder (Elementarmagier-Boss)}} | ||
{{En-De|Frostfire Dryder ( | {{En-De|Frostfire Dryder (mesmer boss)|Frostfeuer-Dryder (Mesmer-Boss)}} | ||
{{En-De|Frostfire Dryder ( | {{En-De|Frostfire Dryder (necromancer boss)|Frostfeuer-Dryder (Nekromanten-Boss)}} | ||
{{En-De|Frostmaw Spawn|}} | {{En-De|Frostmaw Spawn|Frostrachen-Brut}} | ||
{{En-De|Froth Stonereap|Froth Steinernter}} | {{En-De|Froth Stonereap|Froth Steinernter}} | ||
{{En-De|Fryn Rageflame|}} | {{En-De|Fryn Rageflame|}} | ||
Zeile 459: | Zeile 460: | ||
{{En-De|Garbok Handsmasher|Garbok Handquetscher}} | {{En-De|Garbok Handsmasher|Garbok Handquetscher}} | ||
{{En-De|Gardock Stonesoul|Gardock Steinseele}} | {{En-De|Gardock Stonesoul|Gardock Steinseele}} | ||
{{En-De|Garfazz Bloodfang | {{En-De|Garfazz Bloodfang|Garfazz Bloodfang (Boss)}} | ||
{{En-De|Gargash Thornbeard|Gargash Dornbart}} | {{En-De|Gargash Thornbeard|Gargash Dornbart}} | ||
{{En-De|Garr the Merciful|Garr der Gnädige}} | {{En-De|Garr the Merciful|Garr der Gnädige}} | ||
{{En-De|Garris Nightwatch|Garris Nachtschatten}} | {{En-De|Garris Nightwatch|Garris Nachtschatten}} | ||
{{En-De|Gate Guard ( | {{En-De|Gate Guard (boss)|Torwächter}} | ||
{{En-De|Geck the Coldblooded|Geck der Kaltblütige}} | {{En-De|Geck the Coldblooded|Geck der Kaltblütige}} | ||
{{En-De|Geckokaru Earthwind|Geckokaru Earthwind}} | {{En-De|Geckokaru Earthwind|Geckokaru Earthwind}} | ||
Zeile 476: | Zeile 477: | ||
{{En-De|Geoffer Pain Bringer|Geoffer Schmerzbringer}} | {{En-De|Geoffer Pain Bringer|Geoffer Schmerzbringer}} | ||
{{En-De|Gezna Shadowstalker|Gezna Shadowstalker}} | {{En-De|Gezna Shadowstalker|Gezna Shadowstalker}} | ||
{{En-De|Gharaz the Glutton|Gharaz der Vielfraß}} | |||
{{En-De|Ghast Ashpyre|Schreckwürger}} | {{En-De|Ghast Ashpyre|Schreckwürger}} | ||
{{En-De|Ghazal the Corrupter|Ghazal der Verderber}} | |||
{{En-De|Ghazal the Corrupter|Ghazal der | |||
{{En-De|Ghial the Bone Dancer|Ghial der Knochentänzer}} | {{En-De|Ghial the Bone Dancer|Ghial der Knochentänzer}} | ||
{{En-De|Ghilaparu Stormstone|Ghilaparu Sturmstein}} | {{En-De|Ghilaparu Stormstone|Ghilaparu Sturmstein}} | ||
{{En-De|Ghita Bonz|Ghita Bonz}} | {{En-De|Ghita Bonz|Ghita Bonz}} | ||
{{En-De|Ghozer Dhuum|}} | {{En-De|Ghozer Dhuum|Ghozer Dhuum}} | ||
{{En-De|Gigas Expii|Gigas Expii}} | {{En-De|Gigas Expii|Gigas Expii}} | ||
{{En-De|Gilroy the Stoic|Gilroy der Stoische}} | {{En-De|Gilroy the Stoic|Gilroy der Stoische}} | ||
Zeile 497: | Zeile 498: | ||
{{En-De|Gorgaan Hatemonger|Gorgaan Hatemonger}} | {{En-De|Gorgaan Hatemonger|Gorgaan Hatemonger}} | ||
{{En-De|Gorlos Skinflayer|Gorlos Häuter}} | {{En-De|Gorlos Skinflayer|Gorlos Häuter}} | ||
{{En-De|Gornar Bellybreaker|}} | {{En-De|Gornar Bellybreaker|Gornar Leibbrecher}} | ||
{{En-De|Gorrel Rockmolder|Gorrel Felsgießer}} | {{En-De|Gorrel Rockmolder|Gorrel Felsgießer}} | ||
{{En-De|Goss Aleessh|Goss Aleessh}} | {{En-De|Goss Aleessh|Goss Aleessh}} | ||
Zeile 547: | Zeile 548: | ||
{{En-De|Harn Coldstone|Harn Coldstone}} | {{En-De|Harn Coldstone|Harn Coldstone}} | ||
{{En-De|Harrk Facestab|Harrk Mienenstich}} | {{En-De|Harrk Facestab|Harrk Mienenstich}} | ||
{{En-De|Harth Mendbranch|}} | {{En-De|Harth Mendbranch|Harth Mendbranch}} | ||
{{En-De|Harvest Soulreign|Harvest Seelenreißer }} | {{En-De|Harvest Soulreign|Harvest Seelenreißer}} | ||
{{En-De|Hassin Softskin|Hassin Weichhaut}} | {{En-De|Hassin Softskin|Hassin Weichhaut}} | ||
{{En-De|Hauseh the Defiler|Hauseh der Schänder}} | {{En-De|Hauseh the Defiler|Hauseh der Schänder}} | ||
Zeile 555: | Zeile 556: | ||
{{En-De|Havok-kin|Havok-Sippling}} | {{En-De|Havok-kin|Havok-Sippling}} | ||
{{En-De|Heart of Destruction|Herz der Zerstörung}} | {{En-De|Heart of Destruction|Herz der Zerstörung}} | ||
{{En-De|Henge Guardian| | {{En-De|Henge Guardian|Steinkreis-Wächter}} | ||
{{En-De|Hepp Bilespitter|Hepp Bilespitter}} | {{En-De|Hepp Bilespitter|Hepp Bilespitter}} | ||
{{En-De|Hessper Sasso|Hessper Sasso}} | {{En-De|Hessper Sasso|Hessper Sasso}} | ||
Zeile 595: | Zeile 596: | ||
{{En-De|Inallay Splintercall|Inallay Splitterrufer}} | {{En-De|Inallay Splintercall|Inallay Splitterrufer}} | ||
{{En-De|Inar Frostbite|Inar Frostbite}} | {{En-De|Inar Frostbite|Inar Frostbite}} | ||
{{En-De|Incetol, Devout of Depths|Incetol, | {{En-De|Incetol, Devout of Depths|Incetol, Gläubige der Tiefen}} | ||
{{En-De|Inner Council Member Argyle|Mitglied des Inneren Rates Argyle}} | {{En-De|Inner Council Member Argyle|Mitglied des Inneren Rates Argyle}} | ||
{{En-De|Inner Council Member Bolivar|Mitglied des Inneren Rates Bolivar}} | {{En-De|Inner Council Member Bolivar|Mitglied des Inneren Rates Bolivar}} | ||
Zeile 614: | Zeile 615: | ||
{{En-De|Jacado the Putrid|Jacado der Verfaulte}} | {{En-De|Jacado the Putrid|Jacado der Verfaulte}} | ||
{{En-De|Jacqui The Reaver|Jacqui der Plünderer}} | {{En-De|Jacqui The Reaver|Jacqui der Plünderer}} | ||
{{En-De|Jadam Spearspinner|Jadam | {{En-De|Jadam Spearspinner|Jadam Speerwirbler}} | ||
{{En-De|Jade Armor ( | {{En-De|Jade Armor (boss)|Jade-Rüstung (Boss)}} | ||
{{En-De|Jade Bow (Boss)|Jade-Bogen (Boss)}} | {{En-De|Jade Bow (Boss)|Jade-Bogen (Boss)}} | ||
{{En-De|Jarimiya the Unmerciful|Jarimiya der Gnadenlose}} | {{En-De|Jarimiya the Unmerciful|Jarimiya der Gnadenlose}} | ||
Zeile 627: | Zeile 628: | ||
{{En-De|Jishol Darksong|Jishol Dunkellied}} | {{En-De|Jishol Darksong|Jishol Dunkellied}} | ||
{{En-De|Joffs the Mitigator|Joffs der Sanfte}} | {{En-De|Joffs the Mitigator|Joffs der Sanfte}} | ||
{{En-De|Johon | {{En-De|Johon the Oxflinger|Johon der Ochsenwerfer}} | ||
{{En-De|Joknang Earthturner|Joknang Erdwender}} | {{En-De|Joknang Earthturner|Joknang Erdwender}} | ||
{{En-De|Jollen Steelblight|Jollen Steelblight}} | {{En-De|Jollen Steelblight|Jollen Steelblight}} | ||
Zeile 633: | Zeile 634: | ||
{{En-De|Jonar Stonebender|Jonar Steinbieger}} | {{En-De|Jonar Stonebender|Jonar Steinbieger}} | ||
{{En-De|Jonk Shuffle|Jonk Schlurf}} | {{En-De|Jonk Shuffle|Jonk Schlurf}} | ||
{{En-De|Jono Yawpyawl| | {{En-De|Jono Yawpyawl|Jono Yawpyawl}} | ||
{{En-De|Jormungand|Jormungand}} | {{En-De|Jormungand|Jormungand}} | ||
{{En-De|Josinq the Whisperer|Josinq der Flüsterer}} | {{En-De|Josinq the Whisperer|Josinq der Flüsterer}} | ||
Zeile 658: | Zeile 659: | ||
{{En-De|Kaykitt Hidemender|Kaykitt Fellheiler}} | {{En-De|Kaykitt Hidemender|Kaykitt Fellheiler}} | ||
{{En-De|KaySey Stormray|KaySey Sturmrochen}} | {{En-De|KaySey Stormray|KaySey Sturmrochen}} | ||
{{En-De|Kazhad Dhuum|}} | {{En-De|Kazhad Dhuum|Kazhad Dhuum}} | ||
{{En-De|Keba Silenthoof|Keba Silenthoof}} | {{En-De|Keba Silenthoof|Keba Silenthoof}} | ||
{{En-De|Kehmak the Tranquil|Kehmak der Stille}} | |||
{{En-De|Kehmak the Tranquil|Kehmak der Stille}} | {{En-De|Kehmak the Tranquil|Kehmak der Stille}} | ||
{{En-De|Keht the Fierce|Keht der Grimmige}} | {{En-De|Keht the Fierce|Keht der Grimmige}} | ||
Zeile 665: | Zeile 667: | ||
{{En-De|Kemal the Deadened|Kemal der Abgestumpfte}} | {{En-De|Kemal the Deadened|Kemal der Abgestumpfte}} | ||
{{En-De|Kemil the Inept|Kemil der Unfähige}} | {{En-De|Kemil the Inept|Kemil der Unfähige}} | ||
{{En-De|Kenric the Believer|Kenric der Gläubige}} | {{En-De|Kenric the Believer|Kenric der Gläubige}} | ||
{{En-De|Kenrii Sea Sorrow|Kenrii Meeressorge}} | {{En-De|Kenrii Sea Sorrow|Kenrii Meeressorge}} | ||
Zeile 684: | Zeile 685: | ||
{{En-De|Korshek the Immolated|Korshek der Geopferte}} | {{En-De|Korshek the Immolated|Korshek der Geopferte}} | ||
{{En-De|Korvald Willcrusher|Korvald Willensbrecher}} | {{En-De|Korvald Willcrusher|Korvald Willensbrecher}} | ||
{{En-De|Krak Flamewhip | {{En-De|Krak Flamewhip|Krak Flammenpeitsche}} | ||
{{En-De|Kratos the Foul|Kratos der Abscheuliche}} | {{En-De|Kratos the Foul|Kratos der Abscheuliche}} | ||
{{En-De|Kree Minotaur|Kree-Minotaurus}} | {{En-De|Kree Minotaur|Kree-Minotaurus}} | ||
Zeile 732: | Zeile 733: | ||
{{En-De|Ludo Ossidi|Ludo Ossidi}} | {{En-De|Ludo Ossidi|Ludo Ossidi}} | ||
{{En-De|Lugg the Malignant|Lugg der Arglistige}} | {{En-De|Lugg the Malignant|Lugg der Arglistige}} | ||
{{En-De|Lukrker Foulfist|Lukrker | {{En-De|Lukrker Foulfist|Lukrker Übelfaust}} | ||
{{En-De|Lumps Ruinator|Lumps Ruinator}} | {{En-De|Lumps Ruinator|Lumps Ruinator}} | ||
{{En-De|Lunto Sharpfoot|Lunto Scharffuß}} | {{En-De|Lunto Sharpfoot|Lunto Scharffuß}} | ||
Zeile 744: | Zeile 745: | ||
{{En-De|Maak Frostfriend|Maak Frostfriend}} | {{En-De|Maak Frostfriend|Maak Frostfriend}} | ||
{{En-De|Mabah Heardheart|Mabah Hartherz}} | {{En-De|Mabah Heardheart|Mabah Hartherz}} | ||
{{En-De|Madruk Dhuum|}} | {{En-De|Madruk Dhuum|Madruk Dhuum}} | ||
{{En-De|Magmus|Magmus}} | |||
{{En-De|Magni the Bison|Magni der Bison}} | {{En-De|Magni the Bison|Magni der Bison}} | ||
{{En-De|Mahr Stonebreaker|Mahr Steinbrecher}} | {{En-De|Mahr Stonebreaker|Mahr Steinbrecher}} | ||
{{En-De|Mahto Sharptooth|Mahto Scharfzahn}} | {{En-De|Mahto Sharptooth|Mahto Scharfzahn}} | ||
{{En-De|Maida the Ill Tempered|Maida die Übellaunige}} | {{En-De|Maida the Ill Tempered|Maida die Übellaunige}} | ||
{{En-De|Maila Arrowmane|}} | {{En-De|Maila Arrowmane|Malla Arrowmane}} | ||
{{En-De|Maim Deathrain|Maim Todesregen}} | {{En-De|Maim Deathrain|Maim Todesregen}} | ||
{{En-De|Major Jeahr|Major Jeahr}} | {{En-De|Major Jeahr|Major Jeahr}} | ||
{{En-De|Makani Ookook|Makani Ookook}} | {{En-De|Makani Ookook|Makani Ookook}} | ||
{{En-De|Makdeh the Aggravating|Makdeh der Unangenehme}} | {{En-De|Makdeh the Aggravating|Makdeh der Unangenehme}} | ||
{{En-De|Malfunctioning Enduring Golem|Defekter Widerstandsfähiger Golem}} | |||
{{En-De|Malfunctioning Regulator Golem|Defekter Regler-Golem}} | {{En-De|Malfunctioning Regulator Golem|Defekter Regler-Golem}} | ||
{{En-De|Malfunctioning Shield Golem|Defekter Schild-Golem}} | |||
{{En-De|Maligo Libens|Maligo Libens}} | {{En-De|Maligo Libens|Maligo Libens}} | ||
{{En-De|Malinon Threshammer|Malinon Dreschhammer}} | {{En-De|Malinon Threshammer|Malinon Dreschhammer}} | ||
Zeile 762: | Zeile 765: | ||
{{En-De|Malus Phasmatis|Malus Phasmatis}} | {{En-De|Malus Phasmatis|Malus Phasmatis}} | ||
{{En-De|Manton the Indulgent|Manton der Duldsame}} | {{En-De|Manton the Indulgent|Manton der Duldsame}} | ||
{{En-De|Margonite Portal Mage|}} | {{En-De|Margonite Portal Mage|Margoniter-Portalmagier}} | ||
{{En-De|Marika Granitehand|Marika Granithand}} | {{En-De|Marika Granitehand|Marika Granithand}} | ||
{{En-De|Markis|Markis}} | {{En-De|Markis|Markis}} | ||
Zeile 781: | Zeile 784: | ||
{{En-De|Melek the Virtuous|Melek der Tugendhafte}} | {{En-De|Melek the Virtuous|Melek der Tugendhafte}} | ||
{{En-De|Melp the Harpooner|Melp der Harpunier}} | {{En-De|Melp the Harpooner|Melp der Harpunier}} | ||
{{En-De|Mentanl Arobo|}} | {{En-De|Mentanl Arobo|Mentanl Arobo}} | ||
{{En-De|Mercia the Smug|Mercia die Selbstgefällige}} | {{En-De|Mercia the Smug|Mercia die Selbstgefällige}} | ||
{{En-De|Meril Stoneweaver|Meril Steinweber}} | {{En-De|Meril Stoneweaver|Meril Steinweber}} | ||
Zeile 798: | Zeile 801: | ||
